2014/15
| poz | klub | kolo | pob | ner | por | gol+ | gol- | +- | bod |
| 1. | DINAMO II | 30 | 20 | 8 | 2 | 90 | 17 | +73 | 68 |
| 2. | RIJEKA II | 30 | 19 | 5 | 6 | 51 | 21 | +30 | 62 |
| 3. | DUGO SELO | 30 | 18 | 7 | 5 | 52 | 31 | +21 | 61 |
| 4. | DUBRAVA TIM KABEL | 30 | 18 | 6 | 6 | 55 | 24 | +31 | 60 |
| 5. | NOVIGRAD | 30 | 18 | 5 | 7 | 70 | 23 | +47 | 59 |
| 6. | ISTRA 1961 II | 30 | 14 | 4 | 12 | 48 | 42 | +06 | 46 |
| 7. | ZAGOREC | 30 | 11 | 8 | 11 | 44 | 45 | -01 | 41 |
| 8. | TRNJE | 30 | 11 | 8 | 11 | 44 | 48 | -04 | 41 |
| 9. | HAŠK | 30 | 9 | 12 | 9 | 44 | 42 | +02 | 39 |
| 10. | VRAPČE | 30 | 9 | 10 | 11 | 32 | 39 | -07 | 37 |
| 11. | ŠPANSKO | 30 | 9 | 4 | 17 | 46 | 60 | -14 | 31 |
| 12. | MAKSIMIR (-2) | 30 | 10 | 3 | 17 | 33 | 50 | -17 | 31 |
| 13. | SAMOBOR | 30 | 9 | 3 | 18 | 36 | 67 | -31 | 30 |
| 14. | VRBOVEC | 30 | 8 | 2 | 20 | 27 | 74 | -47 | 26 |
| 15. | STUPNIK | 30 | 6 | 7 | 17 | 24 | 49 | -25 | 25 |
| 16. | ZELINA | 30 | 4 | 2 | 24 | 18 | 82 | -64 | 14 |
