SUDIONICI
SKUPINA A | SKUPINA B | SKUPINA C |
ZELINA I | VRBOVEC | LIBERTAS Novska |
STRMEC Bedenica | MOST | NOVI MAROF |
TONDACH Bedekovčina | CROATIA Hrastje | RADNIK II Križevci |
RADNIK I Križevci | ZELINA II | DONJA ZELINA |
RASPORED REZULTATI
sat | TEREN A | rez | TEREN B | rez |
09:00 | ZELINA I - RADNIK I | 0:4 | LIBERTAS - DONJA ZELINA | 6:1 |
09:40 | VRBOVEC - ZELINA II | 4:0 | STRMEC - TONDACH | 3:1 |
10:20 | NOVI MAROF - RADNIK II | 2:0 | MOST - CROATIA | 2:2 |
11:00 | ZELINA II - CROATIA | 0:2 | DONJA ZELINA - RADNIK II | 1:3 |
11:40 | RADNIK I - TONDACH | 5:1 | ZELINA I - STRMEC | 5:0 |
12:20 | LIBERTAS - NOVI MAROF | 1:1 | VRBOVEC - MOST | 3:2 |
13:00 | NOVI MAROF - DONJA ZELINA | 8:1 | STRMEC - RADNIK I | 0:10 |
13:40 | MOST - ZELINA II | 2:1 | RADNIK II - LIBERTAS | 0:3 |
14:20 | CROATIA - VRBOVEC | 1:6 | TONDACH - ZELINA I | 1:3 |
POREDAK SKUPINA A
poz | ekipa | pob | ner | por | gol+- | bod |
1. | RADNIK I Križevci | 3 | 0 | 0 | 19:1 | 9 |
2. | ZELINA I | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 6 |
3. | STRMEC Bedenica | 1 | 0 | 2 | 3:16 | 3 |
4. | TONDACH Bedekovčina | 0 | 0 | 3 | 3:11 | 0 |
POREDAK SKUPINA B
poz | ekipa | pob | ner | por | gol+- | bod |
1. | VRBOVEC | 3 | 0 | 0 | 13:3 | 9 |
2. | MOST | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 4 |
3. | CROATIA Hrastje | 1 | 1 | 1 | 5:8 | 4 |
4. | ZELINA II | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 |
POREDAK SKUPINA C
poz | ekipa | pob | ner | por | gol+- | bod |
1. | NOBI MAROF | 2 | 1 | 0 | 11:2 | 7 |
2. | LIBERTAS Novska | 2 | 1 | 0 | 10:2 | 7 |
3. | RADNIK II Križevci | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 |
4. | DONJA ZELINA | 0 | 0 | 3 | 3:17 | 0 |
ZAVRŠNICA
sat | par | rez | 7m | |
1/4 F teren A | 16:00 | RADNIK I - LIBERTAS | 5:0 | |
1/4 F teren B | 16:00 | VRBOVEC - ZELINA I | 0:2 | |
1/4 F teren A | 16:45 | NOVI MAROF - CROATIA | 6:0 | |
1/4 F teren B | 16:45 | MOST - RADNIK II | 0:0 | 2:3 |
1/2 F teren A | 17:30 | RADNIKM I - RADNIK II | 9:0 | |
1/2 F teren B | 17:30 | NOVI MAROF - ZELINA I | 1:2 | |
ZA 3.MJ. teren B | 18:15 | RADNIK II - NOVI MAROF | 1:0 | |
FINALE teren A | 18:15 | RADNIK I - ZELINA I | 2:1 |
STRIJELCI
LAUREATI
1. mjesto | RADNIK I Križevci |
2. mjesto | ZELINA I |
3. mjesto | RADNIK II Križevci |
4. mjesto | NOVI MAROF |
najbolji igrač | LUKA KNEZ (Zelina) |
najbolji golman | IVANO CELOVEC (Radnik) |
najbolji strijelac | MATEO KOPJAR (Radnik) |
Turnir pratite na Facebook stranici NK Zelina