SKUPINE
SKUPINA A | SKUPINA B | SKUPINA C | SKUPINA D |
DINAMO | SLAVEN BELUPO | LOKOMOTIVA | ZELINA I |
PRIGORJE | VRBOVEC | SESVETSKI KRALJEVEC | SESVETE |
RUGVICA | KARLOVAC | HRVATSKI DRAGOVOLJAC | MEĐIMURJE |
KRIŽEVCI | PONIKVE | MLADOST | LIBERTAS |
ZELINA II | DONJA ZELINA | KAŠINA | GORICA VM |
RASPORED / REZULTATI
SAT | TEREN 1 | REZ | TEREN 2 | REZ | TEREN 3 | REZ |
09:00 | PRIGORJE - ZELINA II | x | VRBOVEC - D. ZELINA | 1:1 | KRALJEVEC - KAŠINA | 0:1 |
10:00 | SESVETE - GORICA VM | 3:0 | RUGVICA - KRIŽEVCI | 1:2 | KARLOVAC - PONIKVE | 0:2 |
10:35 | HD - MLADOST | x | MEĐIMURJE - LIBERTAS | 4:0 | DINAMO - PRIGORJE | x |
11:10 | SLAVEN BELUPO - VRBOVEC | 4:0 | LOKOMOTIVA - KRALJEVEC | 0:5 | ZELINA I - SESVETE | 0:2 |
11:45 | ZELINA II - RUGVICA | 2:5 | D. ZELINA - KARLOVAC | 0:6 | KAŠINA - HD | 2:2 |
12:20 | GORICA - MEĐIMURJE | 0:3 | RUGVICA - DINAMO | 5:4 | KARLOVAC - SLAVEN BELUPO | 0:0 |
13:55 | HD - LOKOMOTIVA | 0:0 | MEĐIMURJE - ZELINA | 1:0 | KRIŽEVCI - ZELINA II | 4:2 |
14:30 | PONIKVE - DONJA ZELINA | 7:0 | MLADOST - KAŠINA | x | LIBERTAS - GORICA VM | 4:0 |
15:05 | DINAMO - KRIŽEVCI | 1:1 | SLAVEN BELUPO - PONIKVE | 0:3 | LOKOMOTIVA - MLADOST | x |
15:40 | ZELINA I - LIBERTAS | 3:0 | PRIGORJE - RUGVICA | x | VRBOVEC - KARLOVAC | 0:6 |
16:15 | KRALJEVEC - HD | 2.0 | SESVETE - MEĐIMURJE | 0:0 | ZELINA II - DINAMO | 0:2 |
16:50 | D. ZELINA - SLAVEN BELUPO | 0:10 | KAŠINA - LOKOMOTIVA | 0:0 | GORICA VM - ZELINA I | 0:4 |
17:25 | KRIŽEVCI - PRIGORJE | x | PONIKVE - VRBOVEC | 3:0 | ||
18:00 | LIBERTAS - SESVETE | 1:0 | MLADOST - HD | x | ||
18:35 | 1/4F KRALJEVEC - SLAVEN BELUPO | 4:2 | 1/4F PONIKVE - KAŠINA | 1:1 (4:5) | ||
19:10 | 1/4F KRIŽEVCI - SESVETE | 0:1 | 1/4F MEĐIMURJE - RUGVICA | 1:0 | ||
19:45 | 1/2F SESVETE - KRALJEVEC | 2:1 | 1/2F MEĐIMURJE - KAŠINA | 2:2 (4:5) | ||
20:20 | Finale: SESVETE - KAŠINA | 3:0 | 3. mjesto: KRALJEVEC - MEĐIMURJE | 0:2 |
POREDAK SKUPINA A
POZ | EKIPA | POB | NER | POR | GOL+- | BOD |
1. | KRIŽEVCI | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 7 |
2. | RUGVICA | 2 | 0 | 1 | 11:8 | 6 |
3. | OŠ DINAMO Zagreb | 1 | 1 | 1 | 7:6 | 4 |
4. | ZELINA II | 0 | 0 | 3 | 4:11 | 0 |
POREDAK SKUPINA B
POZ | EKIPA | POB | NER | POR | GOL+- | BOD |
1. | PONIKVE Zagreb | 4 | 0 | 0 | 15:0 | 12 |
2. | SLAVEN BELUPO Koprivnica | 2 | 1 | 1 | 14:3 | 7 |
3. | KARLOVAC 1919 | 2 | 1 | 1 | 12:2 | 7 |
4. | VRBOVEC | 0 | 1 | 3 | 1:14 | 1 |
5. | DONJA ZELINA | 0 | 1 | 3 | 1:24 | 1 |
POREDAK SKUPINA C
POZ | EKIPA | POB | NER | POR | GOL+- | BOD |
1. | SESVETSKI KRALJEVEC | 2 | 0 | 1 | 7:1 | 6 |
2. | KAŠINA | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 5 |
3. | HRVATSKI DRAGOVOLJAC | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 2 |
4. | LOKOMOTIVA Zagreb | 0 | 2 | 1 | 0:5 | 2 |
POREDAK SKUPINA D
POZ | EKIPA | POB | NER | POR | GOL+- | BOD |
1. | MEĐIMURJE Čakovec | 3 | 1 | 0 | 8:0 | 10 |
2. | SESVETE | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 8 |
3. | ZELINA I | 2 | 0 | 2 | 7:3 | 6 |
4. | LIBERTAS Novska | 1 | 0 | 3 | 4:8 | 3 |
5. | GORICA VM | 0 | 0 | 4 | 0:14 | 0 |
LAUREATI
NAJBOLJI IGRAČ | ADRIANO DEBELEC (Međimurje) |
NAJBOLJI STRIJELAC | FRAN TRUPELJAK (Kašina) |
NAJBOLJI VRATAR | MATEJ AŽDAJIĆ (Sesvete) |