NK ZELINA

1.MNT 2015 - Prstići

SUDIONICI

SKUPINA A SKUPINA B
ZELINA I ZELINA II
PRIGORJE Žerjavinec DONJA ZELINA
KAŠINA SESVETSKI KRALJEVEC
DUGO SELO VRBOVEC

RASPORED - REZULTATI

rb datum sat par rez
49 05.01.2015. 08:00 ZELINA I - DUGO SELO 2:4
50 05.01.2015. 08:30 ZELINA II - VRBOVEC 0:2
51 05.01.2015. 09:00 PRIGORJE - KAŠINA 2:1
52 05.01.2015. 09:30 DONJA ZELINA - SESVETSKI KRALJEVEC 0:1
53 05.01.2015. 10:00 DUGO SELO - KAŠINA 2:0
54 05.01.2015. 10:30 VRBOVEC - SESVETSKI KRALJEVEC 1:0
55 05.01.2015. 11:00 ZELINA I - PRIGORJE 0:1
56 05.01.2015. 11:30 ZELINA II - DONJA ZELINA 1:0
57 05.01.2015. 12:00 PRIGORJE - DUGO SELO 0:3
58 05.01.2015. 12:30 DONJA ZELINA - VRBOVEC 0:2
59 05.01.2015. 13:00 KAŠINA - ZELINA I 1:1
60 05.01.2015. 13:30 SESVETSKI KRALJEVEC - ZELINA II 2:0
61 05.01.2015. 14:00 polufinale DUGO SELO - SESVETSKI KRALJEVEC 4:1
62 05.01.2015. 14:30 polufinale PRIGORJE - VRBOVEC 0:0 (2:0)
63 05.01.2015. 15:00 utakmica za 3. mjesto SESVETSKI KRALJEVEC - VRBOVEC 0:0 (2:0)
64 05.01.2015. 15:30 finale DUGO SELO - PRIGORJE 4:0

POREDAK SKUPINA A

por ekipa ut pob ner por g+- bod
1. DUGO SELO 3 3 0 0 9:2 9
2. PRIGORJE Žerjavinec 3 2 0 1 3:3 6
3. ZELINA I 3 0 1 2 3:6 1
4. KAŠINA 3 0 1 2 2:6 1

POREDAK SKUPINA B

por ekipa ut pob ner por g+- bod
1. VRBOVEC 3 3 0 0 5:0 9
2. SESVETSKI KRALJEVEC 3 2 0 1 3:1 6
3. ZELINA II 3 1 0 2 1:4 3
4. DONJA ZELINA 3 0 0 3 0:4 0

STRIJELCI

gol ime i prezime
6 Sandi Zulić (Dugo Selo) 
5 David Brlić (Dugo Selo) 
4 Filip Martinčić (Dugo Selo)
2 Leo Grabovac (Zelina I), Leon Baštek (Vrbovec), Matija Pandek (Kašina), Krešimir Radoš (Prigorje), Ivan Briški (Sesvetski Kraljevec)
1 Ivan Grošinić (Zelina I), Karlo Pajsar, David Besek, Leon Kamenarić (Vrbovec), Karlo Božić (Prigorje), Ante Grubišić, Roko Kuharić (Sesvetski Kraljevec), David Aščić, Ivano Ceci (Dugo Selo), Karlo Pažić (Zelina II)

Molimo sudionike da se pridržavaju satnice utakmica.

Novosti

12.03.2024.

Posrtaj u Krapini

Loš proljetni start s porazom od Zagorca više...

26.12.2023.

Sretan Božić

Sretni Vam blagdani više...

28.11.2023.

Nogovikend: Golijade

Slavili seniori, potom i juniori, na ligama tintilinići, prstići i limači više...

28.11.2023.

Nogovikend: Uvjerljivi kadeti

Seniori pretrpjeli poraz, juniori i kadeti slavili protiv Vrbovca više...

16.10.2023.

Pobjeda protiv Tondacha

u 10. kolu sezone Zelina nagradila svoju igru uvjerljivom pobjedom više...

Prijatelji kluba