SKUPINE
skupina A | skupina B |
KAŠINA | KRIŽEVCI |
PRIGORJE Žerjavinec | STRMEC Bedenica |
RADNIK Križevci | VRBOVEC |
ZELINA I | ZELINA II |
RASPORED REZULTATI
rb | sat | par | rez | strijelci |
395 | 08:00 | ZELINA I - PRIGORJE |
3-0 |
Lušić, Grabovac, Marenšćak |
396 | 08:30 | ZELINA II - STRMEC | 5-3 | Zubić, Božurić 3, Geller / Kos, Kuzmić, Tuković |
397 | 09:00 | RADNIK - KAŠINA | 0-2 | Pukšec |
398 | 09:30 | KRIŽEVCI - VRBOVEC | 0-1 | Skender |
399 | 10:00 | PRIGORJE - KAŠINA | 2-2 | Kašnar, Bastalić / Jurić 2 |
400 | 10:30 | STRMEC - VRBOVEC | 0:5 | Vreš, Huzjak, Kosovec, Habuzin 2 |
401 | 11:00 | ZELINA I - RADNIK | 4:2 | Grošinić, Lušić 3 / Gerić, Arki |
402 | 11:30 | ZELINA II - KRIŽEVCI | 0:1 | Balen |
403 | 12:00 | RADNIK - PRIGORJE | 0:3 | Bilahović 2, Kašnar |
404 | 12:30 | KRIŽEVCI - STRMEC | 5:2 | Bukal 2, Manojlović 2, Balen / Kos, Kuhtić |
405 | 13:00 | KAŠINA - ZELINA I | 0:2 | Marenšćak, Kordej |
406 | 13:30 | VRBOVEC - ZELINA II | 4:3 | Habuzin, Kuzmek, Huzjak, Aščić / Vidak, Geller, Božurić |
POREDAK SKUPINA A
poz | ekipa | pob | ner | por | gol+- | bod |
1. | ZELINA I | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 9 |
2. | PRIGORJE | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 |
3. | KAŠINA | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
4. | RADNIK | 0 | 0 | 3 | 2:9 | 0 |
POREDAK SKUPINA B
poz | ekipa | pob | ner | por | gol+- | bod |
1. | VRBOVEC | 3 | 0 | 0 | 10:3 | 9 |
2. | KRIŽEVCI | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 |
3. | ZELINA II | 1 | 0 | 2 | 8:8 | 3 |
4. | STRMEC | 0 | 0 | 3 | 5:15 | 0 |
ZAVRŠNICA
rb | sat | par | rez | strijelci |
407 | 14:00 | ZELINA I - KRIŽEVCI | 2:1 | Lušić, Marenščak / Bukal |
408 | 14:30 | VRBOVEC - PRIGORJE | 2:0 | Kosovec, Huzjak |
409 | 15:00 | 3.mjesto: KRIŽEVCI - PRIGORJE | 6:1 | Šatrak 2, Manojlović, Šargač, Bukal 2 |
410 | 15:30 | finale: ZELINA I - VRBOVEC | 3:0 | Grabovac 2, Lušić |
STRIJELCI
6 | Adam Lušić (Zelina) |
5 | Luka Bukal (Križevci) |
4 | Dino Božurić (Zelina) |
3 | Matija Huzjak, Noa Habuzin (Vrbovec), Fran Manojlović (Križevci), Leo Grabovac, Josip Marenšćak (Zelina) |
2 | Bruno Jurić (Kašina), Dominik Kosovec (Vrbovec), Leon Kos (Strmec), Josip Kašnar, Gabriel Bilahović (Prigorje), Jan Geller (Zelina) |
1 | Ivan Grošinić, Luka Kordej, Antonio Vidak (Zelina), Lukas Gerić, Josip Arki, Petar Balen, Gabrijel Šargač, Dorian Šatrak (Križevci), Jurica Pukšec (Kašina), Tomislav Skender, Bernard Vreš, Leo Kuzmek, Ivan Aščić (Vrbovec), Luka Marković (Prigorje), Mateo Tuković, Mihael Kuzmić, Mihael Kuhtić (Strmec) |
LAUREATI
1. mjesto | ZELINA I: Benjamin Sambol, Antonio Kožić, Adam Lušić, Luka Kordej, Josip Marenščak, Ivan Grošinić, Leo Grabovac, Nika Majcen Bošnjak, Matija Turčić (voditelj Elvis Asić) |
2. mjesto | VRBOVEC: Bruno Kovjanović, Noa Habuzin, Leo Kuzmek, Bernard Vreš, Leon Horvat, Ivan Aščić, Matija Huzjak, Filip Novosel, Dominik Kosovec, Ivan Jovanović, Tomislav Skender (voditelj Zlatko Komet) |
3. mjesto | KRIŽEVCI: Marin česi, Gabrijel Šargač, Fran manojlović, Petar Balen, Karlo habijanec, Ivan Vujčetić, Luka Dragač, Dorian Šatrak, Matija Srbljinović, Luka Bukal (voditelj Boris Nikšić) |
4. mjesto | PRIGORJE: Jan Jagatić, Luka Vrbić, David Bastalec, Andrej radoš, Luka Marković, Jan Kišur, Jan Jelovečki, Gabrijel Bilanović, Josip Kašnar, Karlo Bastalić, Domagoj Zmiša (voditelj Nikola Frljak) |
najbolji strijelac | Adam Lušić (Zelina) |
najbolji golman | Benjamin Sambol (Zelina) |
najbolji igrač | Luka Bukal (Križevci) |
Turnir pratite na Facebook događaju MNT ZELINA 2019