SENIORI
datum | sat | kol | teren | par | rez | strijelci | ||
26.07.2023. | 18:00 | prip | Zagreb | Zagreb - Zelina | 0:1 | Ovčar | ||
29.07.2023. | 18:00 | prip | S.I.Zelina | Zelina - Vrapče | 0:2 | |||
02.08.2023. | 18:00 | prip | S.I.Zelina | Zelina - Tondach | 0:3 | |||
05.08.2023. | 10:00 | prip | S.I.Zelina | Zelina - Ponikve | 2:4 | Đonlić 2 | ||
08.08.2023. | 18:00 | prip | Zagreb | Trnje - Zelina | 0:2 | Simeunović, Grabovac | ||
09.08.2023. | 18:00 | prip | Hrastje | Croatia - Zelina | 2:3 | Grošinić 2, Grabovac | ||
12.08.2023. | 18:00 | prip | Dugo Selo | Dugo Selo - Zelina | 1:0 | |||
16.08.2023. | 18:00 | prip | Bedenica | Strmec - Zelina | 1:4 | Đonlić, Vidak, Colarić 2 | ||
19.08.2023. | 17:30 | prip | S.I.Zelina | Zelina - Mladost P | 0:2 | |||
25.08.2023. | 17:30 | 1. | S.I.Zelina | Zelina - Zagorec | 0:2 | |||
30.08.2023. | 17:30 | kup | Gradići | Gradići - Zelina | 1:2 | Ovčar, D. Horvat | ||
02.09.2023. | 17:15 | 2. | Sisak | Segesta - Zelina | 6:2 | Simeunović, Karamatić | ||
09.09.2023. | 17:00 | 3. | S.I.Zelina | Zelina - Dinamo | 3:1 | Simeunović 2, Colarić | ||
13.09.2023. | 17:00 | 4. | S.I.Zelina | Zelina - Lukavec | 0:0 | |||
17.09.2023. | 17:00 | 5. | Donja Bistra | Bistra - Zelina | 2:2 | Colarić, Karamatić | ||
23.09.2023. | 16:45 | 6. | S.I.Zelina | Zelina - Samobor | 4:0 | Colarić 2, Ovčar, Husnjak |
JUNIORI
06.09.2023. | 20:00 | 1. | S.I.Zelina | Zelina - Brezovica | 1:1 | Kordej | |
21.09.2023. | 20:00 | 2. | S.I.Zelina | Zelina - Moslavina | 0:2 | ||
10.09.2023. | 11:30 | 3. | Petrinja | Mladost - Zelina | 0:5 | Vidak 2, Kordej, Geller, Žilić | |
16.09.2023. | 17:00 | 4. | Ogulin | Ogulin - Zelina | 2:0 | ||
24.09.2023. | 11:00 | 5. | S.I.Zelina | Zelina - Prigorje | 3:0 | Vidak, Kordej, Domitrović |
KADETI
20.08.2023. | 10:00 | kup | S.I.Zelina | Zelina - Kurilovec | 2:2 (3:5) | Marković, Prugovečki | |
06.09.2023. | 18:00 | 1. | S.I.Zelina | Zelina - Brezovica | 1:3 | Vidak | |
21.09.2023. | 18:00 | 2. | S.I.Zelina | Zelina - Moslavina | 2:1 | Bošnjak, Mucek | |
13.09.2023. | 09:30 | 3. | Petrinja | Mladost - Zelina | 2:1 | Bošnjak | |
16.09.2023. | 15:00 | 4. | Ogulin | Ogulin - Zelina | 2:1 | Vidak | |
24.09.2023. | 09:00 | 5. | S.I.Zelina | Zelina - Prigorje | 3:4 | Mucek 2, Vidak |
PIONIRI
19.08.2023. | 18:00 | kup | Bedenica | Strmec - Zelina | 0:3 | ||
02.09.2023. | 11:30 | 1. | S.I.Zelina | Zelina - Naftaš Ivanić | 0:5 | ||
10.09.2023. | 11:30 | 2. | Zaprešić | Inker - Zelina | 9:0 | ||
16.09.2023. | 11:30 | 3. | S.I.Zelina | Zelina - Vatrogasac | 0:1 | ||
24.09.2023. | 11:30 | 4. | Vrbovec | Vrbovec - Zelina | 9:0 |
MLAĐI PIONIRI
02.09.2023. | 10:00 | 1. | S.I.Zelina | Zelina - Naftaš Ivanić | 1:6 | Pofuk |
10.09.2023. | 10:00 | 2. | Zaprešić | Inker - Zelina | 5:0 | |
16.09.2023. | 10:00 | 3. | S.I.Zelina | Zelina - Vatrogasac | 2:2 | Vizintin, Damijanić |
24.09.2023. | 10:00 | 4. | Vrbovec | Vrbovec - Zelina | 8:1 | Banović |
LIMAČI
10.09.2023. | 11:00 | 2. | S.I.Zelina | Zelina II - Turopolje | 5:1 | Burić, Mikovčić, Šeb, Pukšec, Posavec |
16.09.2023. | 11:00 | 3. | Kuče | Turopoljac - Zelina II | 7:0 | |
17.09.2023. | 11:00 | 2. | S.I.Zelina | Zelina - Kurilovec | 0:6 | |
23.09.2023. | 11:00 | 3. | Vrbovec | Vrbovec - Zelina | 1:1 | Burić |
24.09.2023. | 14:00 | 4. | S.I.Zelina | Zelina - Mraclin | 0:9 |
PRSTIĆI
10.09.2023. | 10:00 | 2. | S.I.Zelina | Zelina II - Turopolje | 4:0 | Poldrugač 2, Marinković, Žilić |
16.09.2023. | 10:00 | 3. | Kuče | Turopoljac - Zelina II | 1:6 | Majta 2, Pofuk 2, Žilić, Poldrugač |
17.09.2023. | 10:00 | 2. | S.I.Zelina | Zelina - Kurilovec | 1:4 | Šeb |
23.09.2023. | 12:00 | 3. | Vrbovec | Vrbovec - Zelina | 3:1 | Prelec |
24.09.2023. | 13:00 | 4. | S.I.Zelina | Zelina - Mraclin | 3:0 | Poldrugač 2, Žilić |
VETERANI
28.08.2023. | 18:00 | 1. | Zelina - Lonja | 8:2 | Vuković 2, Žigrović, Stojanović, Jakopic 3, Zmazek | |
04.09.2023. | 18:00 | 2. | Zelina - Strmec | 3:1 | Jakopic 2, Dananić | |
11.09.2023. | 18:00 | 3. | Rakovec - Zelina | 1:8 | Nokaj 4, Jakopic 3, Zmazek | |
14:09.2023. | 18:00 | 4. | Zelina - Vrbovec | 2:2 | Nokaj 2 | |
18.09.2023. | 17:30 | 5. | Rugvica Sava - Zelina | 1:4 | Jakopic 2, Nokaj, Ratkajec | |
25.09.2023. | 17:30 | 6. | Zelina - Dugo Selo | 1:2 | Stojanović |