SUDIONICI
SKUPINA A | SKUPINA B |
KAŠINA | DONJA ZELINA |
PRIGORJE | STRMEC |
VRBOVEC | STUDENTSKI GRAD |
ZELINA I | ZELINA II |
RASPORED - REZULTATI
br | datum | termin | par | rez |
225 | 09.01.2017. | 08:00 | ZELINA I - VRBOVEC | 1:1 |
226 | 09.01.2017. | 08:30 | ZELINA II - STUDENTSKI GRAD | 0:4 |
227 | 09.01.2017. | 09:00 | PRIGORJE - KAŠINA | 3:2 |
228 | 09.01.2017. | 09:30 | DONJA ZELINA - STRMEC | 0:1 |
229 | 09.01.2017. | 10:00 | VRBOVEC - KAŠINA | 1:1 |
230 | 09.01.2017. | 10:30 | STUDENTSKI GRAD - STRMEC | 2:1 |
231 | 09.01.2017. | 11:00 | ZELINA I - PRIGORJE | 0:2 |
232 | 09.01.2017. | 11:30 | ZELINA II - DONJA ZELINA | 0:1 |
233 | 09.01.2017. | 12:00 | PRIGORJE - VRBOVEC | 2:0 |
234 | 09.01.2017. | 12:30 | DONJA ZELINA - STUDENTSKI GRAD | 2:0 |
235 | 09.01.2017. | 13:00 | KAŠINA - ZELINA I | 0:0 |
236 | 09.01.2017. | 13:30 | STRMEC - ZELINA II | 6:3 |
237 | 09.01.2017. | 14:00 | polufinale PRIGORJE - STUDENTSKI GRAD | 0:0 (3:1) |
238 | 09.01.2017. | 14:30 | polufinale STRMEC - KAŠINA | 3:0 |
239 | 09.01.2017. | 15:00 | utakmica za 3. mjesto STUDENTSKI GRAD - KAŠINA | 1:2 |
240 | 09.01.2017. | 15:30 | finale PRIGORJE - STRMEC | 2:1 |
POREDAK SKUPINA A
poz | ekipa | uta | pob | ner | por | g+- | bod |
1. | PRIGORJE Žerjavinec | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 9 |
2. | KAŠINA | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 |
3. | VRBOVEC | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 2 |
4. | ZELINA I | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | 2 |
POREDAK SKUPINA B
poz | ekipa | uta | pob | ner | por | g+- | bod |
1. | STRMEC Bedenica | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 6 |
2. | STUDENTSKI GRAD | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 |
3. | DONJA ZELINA | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 6 |
4. | ZELINA II | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:11 | 0 |
STRIJELCI
8 | Nikola Granđa (Prigorje) |
5 | Silvestar Mrazović (Strmec) |
3 | Luka Bobinec (Strmec)Filip Baković (Kašina), Antonio Palić, Mateo Marić (Studentski Grad) |
1 | Dorian Bruči, Hrvoje Šilinić, Karlo Šilinić, Marko Fišter (Strmec), David Banovec, Karlo Kelić, Filip Kamenarić (Zelina II), Dominik Bagavac (Zelina I), Mihael Krvarić, Mihael Jaić (Vrbovec), Marko Sekulić, Nikola Marković, Matija Ivanić (Donja Zelina), Ivan Smiljanić (Prigorje), Tome Trnjanac, Josip Guzan (Kašina) |
LAUREATI
NAJBOLJI STRIJELAC | Nikola Granđa (Prigorje) |
NAJBOLJI GOLMAN | Valentino Jelovečki (Prigorje) |
NAJBOLJI IGRAČ | Silvestar Mrazović (Strmec) |
Turnir pratite na našoj Facebook stranici III.MNT Zelina 2017