SKUPINE
SKUPINA A | SKUPINA B | SKUPINA C | SKUPINA D | SKUPINA E |
OŠ DINAMO Zagreb | ŽNK AGRAM | KRIŽEVCI | STRMEC Bedenica | ZELINA I |
DUGO SELO | VRBOVEC | MOST | CROATIA Hrastje | ŠKABRNJA |
SAVA Sop Hrušćica | BJELOVAR | NAFTAŠ Ivanić | RUGVICA | JARUN Zagreb |
GARIĆ Grešnica | MLADOST Obrezina | VINOGRADAR Mladina | UDARNIK Kurilovec | SESVETSKI KRALJEVEC |
ZELINA II |
RASPORED I REZULTATI
TERMIN | PAR | REZ | PAR | REZ | PAR | REZ | PAR | REZ |
TEREN A | TEREN B | TEREN C | TEREN D | |||||
09:00 | DUGO SELO - ZELINA II | 8:0 | VRBOVEC - AGRAM | 1:2 | MOST - NAFTAŠ | 2:1 | CROATIA - STRMEC | 0:4 |
10:00 | ŠKABRNJA - JARUN | 2:0 | SAVA SH - GARIĆ | 1:0 | BJELOVAR - MLADOST O | 1:0 | ||
10:35 | GORICA - KURILOVEC | 3:2 | OŠ DINAMO - DUGO SELO | 0:5 | ||||
11:10 | KRIŽEVCI - MOST | 4:0 | MLADOST - VRBOVEC | 1:1 | ZELINA I - ŠKABRNJA | 0:2 | ||
11:45 | AGRAM - BJELOVAR | 0:1 | SES.KRALJEVEC - ŠKABRNJA | 1:2 | STRMEC - GORICA | 1:0 | ||
12:20 | OŠ DINAMO - GARIĆ | 0:0 | ZELINA II - SAVA SH | 2:1 | KRIŽEVCI - NAFTAŠ | 4:0 | ||
13:55 | ZELINA I - SES.KRALJEVEC | 0:0 | DUGO SELO - SAVA SH | 8:0 | VRBOVEC - BJELOVAR | 0:2 | ||
14:30 | CROATIA - GORICA | 1:0 | ZELINA I - JARUN | 2:0 | GARIĆ - ZELINA II | 0:1 | MLADOST O - AGRAM | 1:1 |
15:05 | VINOGRADAR - NAFTAŠ | 4:0 | KURILOVEC - STRMEC | 3:0 | SES.KRALJEVEC - JARUN | 3:0 | SAVA SH - OŠ DINAMO | 0:2 |
15:40 | KRIŽEVCI - VINOGRADAR | 4:0 | ||||||
16:15 | GARIĆ - DUGO SELO | 0:6 | VINOGRADAR - MOST | 2:0 | KURILOVEC - CROATIA | 5:0 | ||
16:50 | ZELINA II - OŠ DINAMO | 2:0 | ||||||
17:25 | STRMEC - ŠKABRNJA | 0:7 | BJELOVAR - KURILOVEC | 3:0 | četvrtfinale | |||
18:00 | DUGO SELO - VINOGRADAR | 6:3 | KRIŽEVCI - SES. KRALJEVAC | 0:1 |
četvrtffinale |
|||
18:35 | ŠKABRNJA - SES. KRALJEVAC | 3:0 | BJELOVAR - DUGO SELO | 3:0 | polufinale | |||
19:30 |
finale: ŠKABRNJA - BJELOVAR penali 5:4 |
1:1 |
za 3. mjesto: SES. KRALJEVAC - DUGO SELO |
0:6 |
POREDAK SKUPINA A
POZ | EKIPA | POB | NER | POR | GOL+- | BOD |
1. | DUGO SELO | 4 | 0 | 0 | 27:0 | 12 |
2. | ZELINA II | 3 | 0 | 1 | 5:9 | 9 |
3. | OŠ DINAMO | 1 | 1 | 2 | 2:7 | 4 |
4. | SAVA SOP | 1 | 0 | 3 | 2:14 | 3 |
5. | GARIĆ | 0 | 1 | 3 | 0:8 | 1 |
POREDAK SKUPINA B
POZ | EKIPA | POB | NER | POR | GOL+- | BOD |
1. | BJELOVAR | 3 | 0 | 0 | 4:0 | 9 |
2. | AGRAM | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
3. | MLADOST | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2 |
4. | VRBOVEC | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 |
POREDAK SKUPINA C
POZ | EKIPA | POB | NER | POR | GOL+- | BOD |
1. | KRIŽEVCI | 3 | 0 | 0 | 12:0 | 9 |
2. | VINOGRADAR | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
3. | MOST | 1 | 0 | 1 | 2:7 | 3 |
4. | NAFTAŠ | 0 | 0 | 3 | 1:10 | 0 |
POREDAK SKUPINA D
POZ | EKIPA | POB | NER | POR | GOL+- | BOD |
1. | KURILOVEC | 1 | 0 | 2 | 10:3 | 6 |
2. | STRMEC | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 |
3. | GORICA | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 |
4. | CROATIA | 1 | 0 | 2 | 1:9 | 3 |
5. |
POREDAK SKUPINA E
POZ | EKIPA | POB | NER | POR | GOL+- | BOD |
1. | ŠKABRNJA | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 9 |
2. | SESVETSKI KRALJEVAC | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 4 |
3. | ZELINA I | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 |
4. | JARUN | 0 | 0 | 3 | 0:7 | 0 |
5. |
LAUREATI
NAJBOLJI IGRAČ | JOSIP BRKIĆ (Škabrnja) |
NAJBOLJI STRIJELAC | PAOLO BULIĆ ( Dugo Selo) |
NAJBOLJI GOLMAN | MIHAEL LETICA (Bjelovar) |
PRATITE TURNIR NA NAŠOJ FACEBOOK STRANICI MNT ZELINA 2018