SUDIONICI
SKUPINA A | SKUPINA B |
ZELINA II | ZELINA I |
DONJA ZELINA | KAŠINA |
CROATIA Hrastje | PRIGORJE Žerjavinec |
VRBOVEC I | VRBOVEC II |
KRIŽEVCI | NOVI MAROF |
RASPORED REZULTATI
rb | sat | par | rez |
752 | 08:00 | ZELINA II - DONJA ZELINA | 1:0 |
753 | 08:25 | ZELINA I - KAŠINA | 1:0 |
754 | 08:50 | CROATIA - VRBOVEC I | 2:5 |
755 | 09:15 | PRIGORJE - VRBOVEC II | 3:0 |
756 | 09:40 | KRIŽEVCI - ZELINA II | 7:0 |
757 | 10:05 | NOVI MAROF - ZELINA I | 1:1 |
758 | 10:30 | DONJA ZELINA - CROATIA | 1:1 |
759 | 10:55 | KAŠINA - PRIGORJE | 0:0 |
760 | 11:20 | VRBOVEC I - KRIŽEVCI | 1:1 |
761 | 11:45 | VRBOVEC II - NOVI MAROF | 0:3 |
762 | 12:10 | ZELINA II - CROATIA | 0:3 |
763 | 12:35 | ZELINA I - PRIGORJE | 0:2 |
764 | 13:00 | DONJA ZELINA - VRBOVEC I | 1:0 |
765 | 13:25 | KAŠINA - VRBOVEC II | 1:0 |
766 | 13:50 | KRIŽEVCI - CROATIA | 2:0 |
767 | 14:15 | NOVI MAROF - PRIGORJE | 2:1 |
768 | 14:40 | ZELINA II - VRBOVEC I | 0:6 |
769 | 15:05 | ZELINA I - VRBOVEC II | 5:0 |
770 | 15:30 | KRIŽEVCI - DONJA ZELINA | 9:0 |
771 | 15:55 | NOVI MAROF - KAŠINA | 0:1 |
POREDAK SKUPINA A
poz | ekipa | pob | ner | por | gol+- | bod |
1. | KRIŽEVCI | 3 | 1 | 0 | 19:1 | 10 |
2. | VRBOVEC I | 2 | 1 | 1 | 12:4 | 7 |
3. | CROATIA | 1 | 1 | 2 | 6:8 | 4 |
4. | DONJA ZELINA | 1 | 1 | 2 | 2:11 | 4 |
5. | ZELINA II | 1 | 0 | 3 | 1:17 | 3 |
POREDAK SKUPINA B
poz | ekipa | pob | ner | por | gol+- | bod |
1. | NOVI MAROF | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 7 |
2. | ZELINA I | 2 | 1 | 1 | 7:3 | 7 |
3. | PRIGORJE | 2 | 1 | 1 | 6:2 | 7 |
4. | KAŠINA | 2 | 1 | 1 | 2:1 | 7 |
5. | VRBOVEC II | 0 | 0 | 4 | 0:12 | 0 |
ZAVRŠNICA
rb | sat | par | rez | 7m |
772 | 16:20 | KRIŽEVCI - NOVI MAROF | 2:0 | |
749 | 17:00 | PRIGORJE - VRBOVEC I | 0:0 | 2:1 |
750 | 17:30 | NOVI MAROF - VRBOVEC I | 1:1 | 1:3 |
751 | 18:00 | KRIŽEVCI - PRIGORJE | 1:3 |
STRIJELCI
5 | Juraj Pavičić, Mateo Kopjak, Borna Ciboni (Križevci), Marko Bagarić (Prigorje) |
4 | Filip Grošinić (Hrastje), Martin Bači (Križevci) |
3 | Matija Pankretić, Jakov Vdović (Vrbovec I) |
2 |
Alen Šebek Brcko I, Mario Šodec (Brcko I), Ivano Ciprić, Karlo Pajser, Teo Vukoić, Leon Kamenarić (Brcko II), Mateo Sever, Marko Petraš, Ivo Perić, Bruno Jurić, Matija Pandek, David Košec (Kašina),
Ivan Devčić, Luka Dragač (Križevci), Josip Kašnar, Tomo Buči (Prigorje), Josip Pavlak, Ivan Fulir (Samobor), Jan Geller, Karlo Pažić, Hrvoje Iviček (Zelina I), Matija Huzjak, Antonio Jaić (Vrbovec)
Patrik Blažak (Donja Zelina), Martin Filipović (Croatia), Fran Bukal (Križevci), Andrija Kunić, Noa Hulec (Novi Marof), Ramadam Sadikov (Prigorje), Mateo Matić, Luka Vuković, Luka Mihek (Vrbovec I), Ivan Čehulić, Karlo Šuliček, Luka Fišter (Zelina I) |
1 | Karlo Trupeljak, Sebastijan Labaš (Kašina), Marko Jakopović (Križevci), Dominik Margetić, Sandi Balaško, Nikola Korša (Novi Marof), Petar Korolija, Borna Židovec (Prigorje), Jan Krašić (Vrbovec I), Leon Brlečić (Zelina I), Emanuel Kuraži (Zelina II) |
LAUREATI
1. mjesto | PRIGORJE: Domagoj Markota, Luka Vujević, Petar Korolija, Nikola Zobec, Ramadam Sadikov, Borna Židovec, Marko Bagarić, Ivan Bagarić, Adrijano Horvatić. Voditelj: Danijel Rogić |
2. mjesto | KRIŽEVCI: Leo Lovreković, Patrik Mišura, Juraj Pavičić, Karlo Berend, Marko Jakopović, Borna Ciboci, Marko Šatvar, Fran Bukal, Jan Sokač, Martin Bači, Mateo Kopjar, Matej Vuk. Voditelj: Matija Petak |
3. mjesto | VRBOVEC I: Ivano Antolković, Mateo Matić, Matija Pankretić, Luka Mihek, Mihael Stanić, Luka Vuković, Jan Krašić, Ivan Gegić, Jakov Vdović. Voditelj: Zlatko Komet |
4. mjesto | NOVI MAROF: Marko Futač, Valentino Pofuk, Andrija Kunić, FilipmŠafran, Nikola Korša, Leon Štriga, Sandi Balaško, Noa Hulec, Dominik Margetić. Voditelj: Tihomir Lučić |
najbolji igrač | JURAJ PAVIČIĆ Križevci |
najbolji golman | MARKO FUTAČ Novi Marof |
najbolji strijelac | MARKO BAGARIĆ Prigorje |