SUDIONICI
SKUPINA A | SKUPINA B |
ZELINA I Sv. Ivan Zelina | ZELINA II Sv. Ivan Zelina |
BRCKO Brckovljani | SAMOBOR |
KRIŽEVCI | VRBOVEC |
STRMEC Bedenica | KAŠINA |
PRIGORJE Žerjavinec | BRCKO II Brckovljani |
RASPORED REZULTATI
rb | sat | par | rez |
704 | 08:00 | ZELINA I - STRMEC | 1:2 |
705 | 08:25 | ZELINA II - KAŠINA | 0:5 |
706 | 08:50 | PRIGORJE - KRIŽEVCI | 1:2 |
707 | 09:15 | BRCKO II - VRBOVEC | 3:1 |
708 | 09:40 | ZELINA I - BRCKO I | 5:0 |
709 | 10:05 | ZELINA II - SAMOBOR | 1:1 |
710 | 10:30 | KRIŽEVCI - STRMEC | 1:1 |
711 | 10:55 | VRBOVEC -KAŠINA | 0:1 |
712 | 11:20 | PRIGORJE - ZELINA I | 1:3 |
713 | 11:45 | BRCKO II - ZELINA II | 4:0 |
714 | 12:10 | BRCKO I - KRIŽEVCI | 0:3 |
715 | 12:35 | SAMOBOR - VRBOVEC | 1:0 |
716 | 13:00 | STRMEC - PRIGORJE | 2:1 |
717 | 13:25 | KAŠINA - BRCKO II | 0:2 |
718 | 13:50 | ZELINA I - KRIŽEVCI | 1:0 |
719 | 14:15 | ZELINA II - VRBOVEC | 1:2 |
720 | 14:40 | BRCKO I - STRMEC | 2:4 |
721 | 15:05 | SAMOBOR - KAŠINA | 0:0 |
722 | 15:30 | PRIGORJE - BRCKO I | 1:2 |
723 | 15:55 | BRCKO II - SAMOBOR | 3:0 |
POREDAK SKUPINA A
poz | ekipa | pob | ner | por | gol+- | bod |
1. | STRMEC Bedenica | 3 | 1 | 0 | 9:5 | 10 |
2. | ZELINA I | 3 | 0 | 1 | 10:3 | 9 |
3. | KRIŽEVCI | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 7 |
4. | BRCKO I Brckovljani | 1 | 1 | 3 | 4:13 | 3 |
5. | PRIGORJE Žerjavinec | 0 | 0 | 4 | 4:9 | 0 |
POREDAK SKUPINA B
poz | ekipa | pob | ner | por | gol+- | bod |
1. | BRCKO II | 4 | 0 | 0 | 12:1 | 12 |
2. | KAŠINA | 2 | 1 | 1 | 6:2 | 7 |
3. | SAMOBOR | 1 | 2 | 1 | 2:4 | 5 |
4. | VRBOVEC | 1 | 0 | 3 | 3:6 | 3 |
5. | ZELINA II | 0 | 1 | 3 | 2:12 | 1 |
ZAVRŠNICA
rb | sat | par | rez | 7m |
724 | 16:20 | STRMEC - KAŠINA | 2:0 | |
725 | 17:00 | BRCKO II - ZELINA I | 0:0 | 4:3 |
726 | 17:30 | KAŠINA - ZELINA I | 3:1 | |
727 | 18:00 | STRMEC - BRCKO II | 0:1 |
STRIJELCI
4 | Franco Beljo (Zelina I), Tomica Felinčak (Brcko II), Leon Kos (Strmec) |
3 | Petar Krešimir Bale (Križevci), Mihael Kuzmić (Strmec), Vito Gračak (Kašina) |
2 | Luka Škoro (Brcko I), Roko Landeka, Bruno Žaja, Niko Jurinčić (Brcko II), Mario Sambol (Prigorje), David Lončar, Ivan Čehulić (Strmec), Leo Grabovac, Ivan Žilić (Zelina I), Antonio Vidak (Zelina II) |
1 |
Alen Šebek Brcko I, Mario Šodec (Brcko I), Ivano Ciprić, Karlo Pajser, Teo Vukoić, Leon Kamenarić (Brcko II), Mateo Sever, Marko Petraš, Ivo Perić, Bruno Jurić, Matija Pandek, David Košec (Kašina),
Ivan Devčić, Luka Dragač (Križevci), Josip Kašnar, Tomo Buči (Prigorje), Josip Pavlak, Ivan Fulir (Samobor), Jan Geller, Karlo Pažić, Hrvoje Iviček (Zelina I), Matija Huzjak, Antonio Jaić (Vrbovec)
Alen Šebek Brcko I, Mario Šodec (Brcko I), Ivano Ciprić, Karlo Pajser, Teo Vukoić, Leon Kamenarić (Brcko II), Mateo Sever, Marko Petraš, Ivo Perić, Bruno Jurić, Matija Pandek, David Košec (Kašina), Ivan Devčić, Luka Dragač (Križevci), Josip Kašnar, Tomo Buči (Prigorje), Josip Pavlak, Ivan Fulir (Samobor), Jan Geller, Karlo Pažić, Hrvoje Iviček (Zelina I), Matija Huzjak, Antonio Jaić (Vrbovec) |
LAUREATI
1. mjesto | BRCKO II - Adrian Pudić, David Besek, Roko Landeka, Niko Jurinčić, Tomica Ferenčak, Ivano Ciprić, Bruno Žaja, Vlado čamber, Tomislav Manojlov, Luka Hodak, Leon Kamenarić, Karlo Mandić, Karlo Pajser. Voditelj: Ivan Žaja |
2. mjesto | STRMEC - Antonijo Kračić, David Lončar, Luka Grbavac, Mihael Kuhtić, Mateo Šimunec, Leon Kos, Fran Bedeković, Mihael Kuzmić, Ivan Čehulić, David Mahnet. Voditelj: Šime Bašić |
3. mjesto | KAŠINA - Leon Puzak, Michell Horvat, Mateo Sever, Bruno Jurić, Marko Letec, Ivo Perić, Matija Pandek, Vito Gračak, David Lambevski, Marko Petraš, David Košec, Filip Pajnić. Voditelj: Tomislav Trupeljak |
4. mjesto | ZELINA I - Tin Frigan, Karlo Pažić, Benjamin Sambol, Ivan Grošinić, Jan Geller, Luka Kordej, Josip Marenšćak, Ležo Grabovac, Frabco Beljo, Hrvoje Iviček, Ivan Žilić, Marija Haramina. Voditelj: Goran Krklec |
najbolji igrač | LEO GRABOVAC Zelina I |
najbolji golman | ADRIAN PUDIĆ Brcko II |
najbolji strijelac | LEON KOS Strmec |