| KATEGORIJA | DATUM | KOLO / CUP | PAROVI | REZULTAT |
| pioniri | 23.08.26. | CUP | ZELINA - INKER | 2:2 (PEN 2:4) |
| kadeti |
24.08.26. |
CUP | VELIKA MLAKA - ZELINA | 1:0 |
| veterani | 24.08.26. | 1. | SLOBODA GRADEC - ZELINA | 1:0 |
| seniori | 26.08.26. | CUP | SAVA (D) - ZELINA | 1:1 (PEN 7:6) |
| juniori | 29.08.26. | CUP | ZELINA - NAFTAŠ IVANIĆ | 3:0 |
| seniori | 30.08.26. | 1. | MRACLIN - ZELINA | 3:0 |
| veterani | 31.08.26. | 2. | DUGO SELO - ZELINA | 3:2 |
| mlađi pioniri | 01.09.26. | 1. | ZELINA - JASKA VINOGRADAR | 5:2 |
| pionirI | 01.09.26. | 1. | ZELINA - JASKA VINOGRADAR | 2:2 |
| limači | 02.09.26. | 1. | ZELINA - DUGO SELO | 1:4 |
| juniori | 02.09.26. | CUP | BAN JELAČIĆ - ZELINA | 4:2 |
| prstići | 02.09.26. | 1. | ZELINA - DUGO SELO | 1:6 |
| mlađi pioniri | 03.09.26. | 2. | VELIKA MLAKA - ZELINA | 4:0 |
| pioniri | 03.09.26. | 2. | VELIKA MLAKA - ZELINA | 4:0 |
| prstići | 05.09.26. | 2. | BISTRA - ZELINA | 3:1 |
| limači | 05.09.26. | 2. | BISTRA - ZELINA | 2:2 |
| seniori | 05.09.26. | 2. | ZELINA - MOSLAVAC | 1:1 |
