SKUPINA A
1. | MLADOST Buzin | 2-1-0 | 5:2 | 7 |
2. | ZELINA I | 2-0-1 | 6:2 | 6 |
3. | TONDACH Bedekovčina | 1-1-1 | 12:4 | 4 |
4. | DONJA ZELINA | 0-0-3 | 1:17 | 0 |
ZELINA I - DONJA ZELINA 3:0, MLADOST - TONDACH 1:1, ZELINA I - TONDACH 3:1, DONJA ZELINA - MLADOST 1:3, DONJA ZELINA - TONDACH 0:11, ZELINA I - MLADOST 0:1 |
SKUPINA B
1. | DUBRAVA TIM KABEL Zagreb | 3-0-0 | 4:1 | 9 |
2. | ŠN M-M Zagreb | 2-0-1 | 9:2 | 6 |
3. | NOVI MAROF | 0-1-2 | 0:3 | 1 |
4. | DUGO SELO I | 0-1-2 | 0:7 | 1 |
ŠN M-M - DUGO SELO I 6:0, NOVI MAROF - DUBRAVA TK 0:1, ŠN M-M - DUBRAVA TIM KABEL 1:2, DUGO SELO - NOVI MAROF 0:0, DUGO SELO - DUBRAVA TK 0:1, ŠN M-M - NOVI MAROF 2:0 |
SKUPINA C
1. | NAFTAŠ IVANIĆ I Ivanić Grad | 3-0-0 | 20:1 | 9 |
2. | BISTRA | 2-0-1 | 9:8 | 6 |
3. | DUGO SELO II | 1-0-2 | 5:10 | 3 |
4. | ZELINA II | 0-0-3 | 2:17 | 0 |
DUGO SELO II - ZELINA II 3:1, BISTRA - NAFTAŠ IVANIĆ I 0:6, DUGO SELO II - NAFTAŠ IVANIĆ I 1:5, ZELINA II - BISTRA 1:5, ZELINA II - NAFTAŠ IVANIĆ I 0:9, DUGO SELO II - BISTRA 1:4 |
SKUPINA D
1. | MOST Zagreb | 2-1-0 | 11:3 | 7 |
2. | LOKOMOTIVA Zagreb | 2-0-1 | 12:2 | 6 |
3. | DUBRAVA II Zagreb | 1-1-1 | 7:3 | 4 |
4. | NAFTAŠ IVANIĆ II Ivanić Grad | 0-0-3 | 1:23 | 0 |
DUBRAVA II - NAFTAŠ IVANIĆ II 6:0, LOKOMOTIVA - MOST 1:2, DUBRAVA II - MOST 1:1, NAFTAŠ IVANIĆ II - LOKOMOTIVA 0:9, NAFTAŠ IVANIĆ II - MOST 1:8, DUBRAVA II - LOKOMOTIVA 0:2 |
ZAVRŠNICA
1/4 F | MLADOST - LOKOMOTIVA | 0:2 |
1/4 F | DUBRAVA TK - BISTRA | 8:0 |
1/4 F | NAFTAŠ IVANIĆ I - ZELINA I | 1:0 |
1/4 F | MOST - ŠN M-M | 1:0 |
1/2 F | LOKOMOTIVA - MOST | 3:0 |
1/2 F | DUBRAVA TIM KABEL - NAFTAŠ IVANIĆ I | 2:1 |
3. MJESTO | MOST - NAFTAŠ IVANIĆ I | 0:3 |
FINALE | LOKOMOTIVA - DUBRAVA TIM KABEL | 1:0 |
LAUREATI
NAJBOLJI IGRAČ TURNIRA: DAVID ŠAKA (LOKOMOTIVA)
NAJBOLJI STRIJELAC TURNIRA: NATKO JELAKOVIĆ (NAFTAŠ IVANIĆ) 9 GOLOVA
NAJBOLJI GOLMAN TURNIRA: ERIK BANČAK (DUBRAVA TIM KABEL) 4 GOLA