NK ZELINA

4.NL 2018-19

4. NOGOMETNA LIGA SREDIŠTE ZAGREB sezona 2018-19

1. kolo 25/26.08.2018. DINAMO-ODRA 0:0, ZELINA-VRAPČE 3:1, KARLOVAC-TONDACH 1:1, SEGESTA-MLADOST 2:0, MOSLAVINA-BISTRA 1:4, MLADOST Z-GAJ 0:0, CROATIA-GRADIĆI 4:1, SAVA-SAMOBOR 2:0
2. kolo 01/02.09.2018. MLADOST-CROATIA 4:2, TONDACH-SEGESTA 2:0, VRAPČE-MLADOST Z 5:1, DINAMO-ZELINA 2:0, ODRA-SAMOBOR 5:2, BISTRA-SAVA 2:0, GRADIĆI-MOSLAVINA 5:1, GAJ-KARLOVAC 5:0
3. kolo 05/06.09.2018. MLADOST Z-DINAMO 1:1, SEGESTA-GAJ 0:2, CROATIA-TONDACH 2:0, MOSLAVINA-MLADOST 1:3, SAVA-GRADIĆI 5:0, SAMOBOR-BISTRA 1:1, KARLOVAC-VRAPČE 0:2, ZELINA-ODRA 1:1
4. kolo  08/09.09.2018. MLADOST-SAVA 1:0, TONDACH-MOSLAVINA 2:1, VRAPČE-SEGESTA 1:0, DINAMO-KARLOVAC 1:1, ZELINA-MLADOST Z 0:0, ODRA-BISTRA 2:4, GRADIĆI-SAMOBOR 4:0, GAJ-CROATIA 2:0
5. kolo 16.09.2018. MLADOST Z-ODRA 5:4, KARLOVAC-ZELINA 0:3, SEGESTA-DINAMO 2:1, MOSLAVINA-GAJ 0:1, SAVA-TONDACH 1:2, SAMOBOR-MLADOST 0:2, BISTRA-GRADIĆI 2:0
6.kolo 22/23.09.2018. MLADOST-BISTRA 1:1, TONDACH-SAMOBOR 0:1, VRAPČE-MOSLAVINA 6:0, DINAMO-CROATIA 2:0, ZELINA-SEGESTA 3:0, MLADOST-KARLOVAC 1:1, ODRA-GRADIĆI 2:0, GAJ-SAVA 1:0
7. kolo 29/30.09.2018. KARLOVAC-ODRA 2:1, SEGESTA-MLADOST Z 6:2, MOSLAVINA-DINAMO 2:1, SAMOBOR-GAJ 0:1, CROATIA-ZELINA 6:1, SAVA-VRAPČE 0:3, BISTRA-TONDACH 2:1, GRADIĆI-MLADOST 1:2
8. kolo 06/07.10.2018. TONDACH-GRADIĆI 1:0, VRAPČE-SAMOBOR 3:1, DINAMO-SAVA 4:1, ZELINA-MOSLAVINA 3:2, KARLOVAC-SEGESTA 3:1, MLADOST Z-CROATIA 7:0, ODRA-MLADOST 1:1, GAJ-BISTRA 1:1
9. kolo 13/14.09.2018, MOSLAVINA-MLADOST Z 5:2, SAMOBOR-DINAMO 0:3, MLADOST-TONDACH 2:2, SEGESTA-ODRA 3:1, CROATIA-KARLOVAC 0:1, SAVA-ZELINA 1:0, BISTRA-VRAPČE 2:0, GRADIĆI-GAJ 0:1
10. kolo 20/21.10.2018. VRAPČE-GRADIĆI 7:1, DINAMO-BISTRA 2:1, ZELINA-SAMOBOR 3:0, KARLOVAC-MOSLAVINA 1:2, SEGESTA-CROATIA 1:0, MLADOST Z-SAVA 5:0, ODRA-TONDACH 4:2, GAJ-MLADOST 0:0
11. kolo 27/28.10.2018. MOSLAVINA-SEGESTA 0:0, SAMOBOR-MLADOST Z 2:0, MLADOST-VRAPČE 0:1, TONDACH-GAJ 0:0, CROATIA-ODRA 0:0, SAVA-KARLOVAC 2:3, BISTRA-ZELINA 1:1, GRADIĆI-DINAMO 1:5
12. kolo 03/04.11.2018. VRAPČE-TONDACH 4:0, DINAMO-MLADOST 1:2, ZELINA-GRADIĆI 4:0, KARLOVAC-SAMOBOR 3:0, SEGESTA-SAVA 4:0, MLADOST Z-BISTRA 1:0, ODRA-GAJ 2:0, CROATIA-MOSLAVINA 2:1
13. kolo 10/11.11.2018. MOSLAVINA-ODRA 1:2, SAMOBOR-SEGESTA 0:3, MLADOST-ZELINA 0:0, TONDACH-DINAMO 2:2, SAVA-CROATIA 3:1, BISTRA-KARLOVAC 2:0, GRADIĆI-MLADOST Z 1:0, GAJ-VRAPČE 1:2
14. kolo 17/18.11.2018. DINAMO -GAJ 1:2, KARLOVAC - GRADIĆI 2:3, SEGESTA - BISTRA 3:1, MOSLAVINA - SAVA 3:1, ZELINA - TONDACH 1:0, ODRA - VRAPČE 1:2, MLADOST Z - MLADOST P 0:1, CROATIA - SAMOBOR 1:3
15. kolo 24/25.11.2018. SAVA-ODRA 2:3, SAMOBOR-MOSLAVINA 1:1, BISTRA-CROATIA 5:0, GRADIĆI-SEGESTA 1:2, MLADOST-KARLOVAC 2:0, TONDACH-MLADOST Z 3.1, GAJ-ZELINA 0:0, VRAPČE-DINAMO 7:1
16.kolo 02/03.03.2019. ODRA-DINAMO 0:1, VRAPČE-ZELINA 1:0, GAJ-MLADOST Z 1:0, TONDACH-KARLOVAC 2:0, MLADOST P-SEGESTA 3:0, GRADIĆI-CROATIA 3:3, BISTRA-MOSLAVINA 5:0, SAMOBOR-SAVA 0:2
17.kolo 10/11.03.2019. SAMOBOR-ODRA 0:0, SAVA-BISTRA 0:2, MOSLAVINA-GRADIĆI 1:3, CROATIA-MLADOST 0:1, SEGESTA-TONDACH 3:1, KARLOVAC-GAJ 3:0, MLADOST Z-VRAPĆE 1:0, ZELINA-DINAMO 3:1
18. kolo 16/17.03.2019. ODRA-ZELINA 1:1, DINAMO-MLADOST Z 0:1, VRAPČE-KARLOVAC 3:0, GAJ-SEGESTA 0:1, TONDACH-CROATIA 3:0, MLADOST-MOSLAVINA 3:0, GRADIĆI-SAVA 3:1, BISTRA-SAMOBOR 3:1
19.kolo 23/24.03.2019. BISTRA-ODRA 3:0, SAMOBOR-GRADIĆI 2:2, SAVA-MLADOST 0:2, MOSLAVINA-TONDACH 2:3, CROATIA-GAJ 4:2, SEGESTA-VRAPĆE 1:2, KARLOVAC-DINAMO 0:2, MLADOST Z-ZELINA 3:3
20.kolo 30/31.03.2019. ODRA-MLADOST Z 1:2, ZELINA-KARLOVAC 2:0, DINAMO-SEGESTA 4:0, VRAPČE-CROATIA 3:1, GAJ-MOSLAVINA 3:0, TONDACH-SAVA 2:4, MLADOST-SAMOBOR 3:2, GRADIĆI-BISTRA 0:2
21.kolo 06/07.04.2019. GRSDIĆI-ODRA 2<.1, BISTRA-MLADOST 0<.0, SAMOBOR-TONDACH 0:2, SAVA-GAJ 3:0, MOSLAVINA-VRAPČE 1:7, CROATIA-DINAMO 3:1, SEGESTA-ZELINA 2:1, KARLOVAC-MLADOST Z 5:3
22.kolo 13/14.04.2019. ODRA-KARLOVAC 0:3, MLADOST Z-SEGESTA 3:3, ZELINA-CROATIA 1:0, DINAMO-MOSLAVINA 1:2, VRAPČE-SAVA 5:0, GAJ-SAMOBOR 2:1, TONDACH-BISTRA 2:2, MLADOST-GRADIĆI 4:0
23. kolo 18.04.2019. MLADOST-ODRA 4:0, GRADIĆI-TONDACH 1:2, BISTRA-GAJ 1:1, SAMOBOR-VRAPČE 0:3, SAVA-DINAMO 0:0, MOSLAVINA-ZELINA 0:3, CROATIA-MLADOST Z 2:1, SEGESTA-KARLOVAC 1:0
24.kolo 27/28.04.2019. ODRA-SEGESTA 4:1, KARLOVAC-CROATIA 6:2, MLADOST Z-MOSLAVINA 6:2, ZELINA-SAVA 1:2, DINAMO-SAMOBOR 6:0, VRAPČE-BISTRA 2:1, GAJ-GRADIĆI 3:0, TONDACH-MLADOST 1:1
25.kolo 01.05.2019. TONDACH-ODRA 2:1, MLADOST-GAJ 1:0, GRADIĆI-VRAPČE 0:3, BISTRA-DINAMO 2:0, SAMOBOR-ZELINA 1:1, SAVA-MLADOST Z 0:1, MOSLAVINA-KARLOVAC 2:0, CROATIA-SEGESTA 1:1
26.kolo 04/05.05.2019. ODRA-CROATIA 1:1, SEGESTA-MOSLAVINA 3:2, KARLOVAC-SAVA 1:0, MLADOST Z-SAMOBOR 3:2, ZELINA-BISTRA 1:0, DINAMO-GRADIĆI 2:1, VRAPČE-MLADOST 1:0, GAJ-TONDACH 1:0
27.kolo 11/12.05.2019. GAJ-ODRA 3:1, TONDACH-VRAPČE 1:2, MLADOST-DINAMO 3:1, GRADIĆI-ZELINA 1:2, BISTRA-MLADOST Z 6:0, SAMOBOR-KARLOVAC 0:3, SAVA-SEGESTA 0:1, MOSLAVINA-CROATIA 2:1
28.kolo 18/19.05.2019. ODRA-MOSLAVINA 3:1, CROATIA-SAVA 2:0, SEGESTA-SAMOBOR 4:0, KARLOVAC-BISTRA 0:2, MLADOST Z-GRADIĆI 9:4, ZELINA-MLADOST 5:2, DINAMO-TONDACH 3:1, VRAPČE-GAJ 2:3
29.kolo 25.05.2019. VRAPČE-ODRA 7:1, GAJ-DINAMO 6:3, TONDACH-ZELINA 1:4, MLADOST-MLADOST Z 1:3, GRADIĆI-KARLOVAC 2:5, BISTRA-SEGESTA 2:1, SAMOBOR-CROATIA 6:3, SAVA-MOSLAVINA 3:3
30.kolo 02.06.2019. ODRA-SAVA 3:1, MOSLAVINA-SAMOBOR 4:2, CROATIA-BISTRA 3:1, SEGESTA-GRADIĆI 6:3, KARLOVAC-MLADOST 1:4, MLADOST Z-TONDACH 4:1, ZELINA-GAJ 0:2, DINAMO-VRAPČE 0:1

Novosti

12.03.2024.

Posrtaj u Krapini

Loš proljetni start s porazom od Zagorca više...

26.12.2023.

Sretan Božić

Sretni Vam blagdani više...

28.11.2023.

Nogovikend: Golijade

Slavili seniori, potom i juniori, na ligama tintilinići, prstići i limači više...

28.11.2023.

Nogovikend: Uvjerljivi kadeti

Seniori pretrpjeli poraz, juniori i kadeti slavili protiv Vrbovca više...

16.10.2023.

Pobjeda protiv Tondacha

u 10. kolu sezone Zelina nagradila svoju igru uvjerljivom pobjedom više...

Prijatelji kluba