NK ZELINA

Croatia 2015-16

JŽNL 2015/16

poz klub kol pob ner por skor gol+- bod
1. SAVA 30 24 2 4 79:22 +57 74
2. BISTRA 30 17 4 9 59:46 +13 55
3. CROATIA 30 16 3 11 53:47 +06 51
4. SUTLA 30 16 2 12 66:55 +11 50
5. LUKAVEC 30 14 4 12 52:51 +01 46
6. NAFTAŠ IVANIĆ 30 12 9 9 57:47 +10 45
7. LADUČ 30 11 11 8 55:43 +12 44
8. VATROGASAC 30 12 4 14 56:61 -05 40
9. STRMEC 30 11 6 13 56:43 +13 39
10. JAMNICA 30 12 3 15 54:58 -04 39
11. RAKOVEC 30 11 6 13 45:52 -07 39
12. TOP 30 9 8 13 39:53 -14 35
13. SLOGA SUZA 30 9 8 13 34:55 -21 35
14. MRACLIN 30 9 4 17 42:70 -28 31
15. KLAS 30 8 4 18 39:71 -32 28
16. SAVA SOP 30 7 6 17 44:56 -12 27

REZULTATI PO KOLIMA

01. 30.08.2015. NAFTAŠ-SLOGA 10:0, SUTLA-LADUČ 2:1, VATROGASAC-MRACLIN 4:1, CROATIA-RAKOVEC 2:1, LUKAVEC-JAMNICA 2:1, STRMEC-SAVA SOP 2:1, TOP-KLAS 6:1, SAVA-BISTRA 2:0
02. 02.09.2015. SLOGA-BISTRA 1:0, KLAS-SAVA 0:7, SAVA SOP-TOP 0:2, JAMNICA-STRMEC 3:0, RAKOVEC-LUKAVEC 0:2, MRACLIN-CROATIA 5:0, LADUČ-VATROGASAC 1:1, NAFTAŠ-SUTLA 0:0
03. 05/06.09.2015. SUTLA-SLOGA 3:0, VATROAGASAC-NAFTAŠ 2:4, CROATIA-LADUČ 2:3, LUKAVEC-MRACLIN 0:1, STRMEC-RAKOVEC 1:2, TOP-JAMNICA 1:3, SAVA-SAVA SOP 3:0 pf, BISTRA-KLAS 2:1
04. 13.09.2015. SLOGA-KLAS 1:0, SAVA-BISTRA 2:4, JAMNICA-SAVA 0:3, RAKOVEC-TOP 2:0, MRACLIN-STRMEC 0:1, LADUČ-LUKAVEC 2:1, NAFTAŠ-CROATIA 2:1, SUTLA-VATROGASAC 4:1

05. 16.09.2015.

CROATIA-SUTLA 5:2, STRMEC-LADUČ 1:2, SAVA-RAKOVEC 5:0, BISTRA-JAMNICA 3:1, KLAS-SAVA SOP 3:4, TOP-MRACLIN 2.1, VATROGASAC-SLOGA SUZA 2:2, LUKAVEC-NAFTAŠ 3:1
06. 23.09.2015. SLOGA-SAVA 1:4, JAMNICA-KLAS 0:1, RAKOVEC-BISTRA 4:2, MRACLIN-SAVA 0:3, LADUČ-TOP 0:0, NAFTAŠ-STRMEC 1:1, SUTLA-LUKAVEC 4:1, VATROGASAC-CROATIA 2:0
07. 28.09.2015. BISTRA-MRACLIN 6:0, KLAS-RAKOVEC 0:0, LUKAVEC-VATROGASAC 1:0, SAVA-LADUČ 4:0, STRMEC-SUTLA 5:1, CROATIA-SLOGA 2.1, SAVA SOP-JAMNICA 3:1, TOP-NAFTAŠ 2:5
08. 04.10.2015. SLOGA-JAMNICA 1:2, RAKOVEC-SAVA SOP 2:0, MRACLIN-KLAS 2:2, LADUČ-BISTRA 3:2, NAFTAŠ-SAVA 2:3, SUTLA-TOP 3:0, VATROGASAC-STRMEC 2:1, CROATIA-LUKAVEC 3:2
09. 08.10.2015. LUKAVEC-SLOGA 2:1, STRMEC-CROATIA 1:0, TOP-VATROGASAC 5:2, SAVA-SUTLA 1:0, BISTRA-NAFTAŠ 1:3, KLAS-LADUČ 0:4, SAVA SOP-MRACLIN 2:4, JAMNICA-RAKOVEC 1:1
10. 11.10.2015. SLOGA-RAKOVEC 2:1, MRACLIN-JAMNICA 0:1, LADUČ-SAVA SOP 0:1, NAFTAŠ-KLAS 2:1, SUTLA-BISTRA 8:1, VATROGASAC-SAVA 0:2, CROATIA-TOP 1:0, LUKAVEC-STRMEC 2:1
11. 18.10.2015. Strmec-Sloga Su-za 3:1, Top-Lukavec 0:1, Sava-Croatia 2:0, Bistra-Vatrogasac 3:1, Klas-Sutla 1:3, Sava-Naftaš 2:3, Jamnica-Laduč 4:2, Rakovec-Mraclin 5:1
12. 25.10.2015. Sloga Suza-Mraclin 2:1, Laduč-Rakovec 2:0, Strmec-Top 3:0, Naftaš-Jamnica 3:1, Sutla-Sava Sop 4:0, Vatrogasac-Klas 1:2, Lukavec-Sava 1:2, Croatia-Bistra 0:1
13. 31.10.2015. Top-Sloga Suza 0:2, Sava-Strmec 1:0, Sava Sop-Vatrogasac 2:2, Jamnica-Sutla 5:2, Rakovec-Naftaš 3:0, Mraclin-Laduč 2:3, Klas-Croatia 1:0
14. 08.11.2015. Croatia - Sava Sop 1:0, Strmec - Bistra 1:2, Vatrogasac - Jamnica 4:3, Sloga - Laduc 0:0, Lukavec - Klas 5:2, Sutla - Rakovec 2:1, Naftas - Mraclin 1:0, Top - Sava 1:3
15. 15.11.2015. Jamnica - Croatia 4:0, Klas-Strmec 1:6, Laduc-Naftas 0:0, Sava-Sloga 1:0, Bistra-Top 2:2, Sava Sop-Lukavec 2:3, Rakovec -Vatrogasac 4:2, Mraclin-Sutla 1:3
16. 13.04.2016. Bistra-Sava 2:0, Jamnica-Lukavec 1:2, Sava Sop-Strmec 2:2, Klas-Top 3:0, Mraclin-Vatrogasac 1:5, Laduč-Sutla 4:1, Rakovec-Croatia 1:3
17. 13.03.2015. Bistra-Sloga 5:0, Sava-Klas 3:1, Top-Sava 1:0, Strmec-Jamnica 5:0, Lukavec-Rakovec 2:0, Croatia-Mraclin 4:2, Vatrogasac-Laduč 2:0, Sutla-Naftaš 4:1
18. 20.03.2016. Sloga Suza-Sutla 2:2, Naftaš-Vatrogasac 2:1, Laduč-Croatia 4.1, Mraclin-Lukavec 1:1, Rakovec-Strmec 1:0, Jamnica-Top 0:0, Sava Sop-Sava 0:1, Klas-Bistra 1:2
19. 26.03.2016.
Croatia - Naftaš 3:1 (Kristijan Pižir 2, Marek Antolković)
Vatrogasac-Sutla 1:0, Lukavec-Laduč 1:1, Sava-Jamnica 3:1, Bistra-Sava Sop 2:1, Klas-Sloga 4:0
pon: Strmec-Mraclin, Top-Rakovec
Croatia - Naftaš 3:1, Vatrogasac-Sutla 1:0, Lukavec-Laduč 1:1, Sava-Jamnica 3:1, Bistra-Sava Sop 2:1, Klas-Sloga 4:0, Strmec-Mraclin 0:0, Top-Rakovec 2:1
20. 03.04.2016. Sloga-Vatrogasac 1:0, Naftaš-Lukavec 5:1, Laduč-Strmec 1:1, Mraclin-Top 4:1, Rakovec-Sava 2:1, Jamnica-Bistra 1:2, Sava Sop-Klas 2:0, Sutla-Croatia 1:4
21. 10.04.2016. Sava-Sloga Suza 1:1, Klas-Jamnica 1:2, Bistra-Rakovec 5:0, Sava-Mraclin 6:1, Top-Laduč 0:0, Strmec-Naftaš 4:3, Lukavec-Sutla 4:0, Croatia-Vatrogasac 3:0
22. 17.04.2016. Sloga Suza - Croatia 0:0, Vatrogasac-Lukavec 3:2, Sutla-Strmec 4:3, Naftaš-Top 0:0, Laduč-Sava 1:2, Mraclin-Bistra 3:0, Jamnica-Sava Sop 1:0, Rakovec-Klas 1:1
23. 24.04.2016. Jamnica-Sloga 1:3, Sava-Rakovec 0:0, Klas-Mraclin 1:2, Bistra-Laduč 2:0, Sava-Naftaš 5:0, Top-Sutla 3:1, Strmec-Vatrogasac 5:0, Lukavec-Croatia 2:1
24. 01.05.2016. Sloga-Lukavec 3:1, Croatia-Strmec 3:2, Vatrogasac-Top 2:2, Sutla Sava 2.1, Naftaš-Bistra 1:1, Laduč-Klas 6:1, Mraclin-Sava 2:1, Rakovec-Jamnica 5:2
25. 08.05.2016. Rakovec-Sloga 1:1, Jamnica-Mraclin 6:0, Sava-Laduč 4:4, Klas-Naftaš 1:0, Bistra-Sutla 1:0, Sava-Vatrogasac 2:1, Top-Croatia 1:4, Strmec-Lukavec 1:1
26. 15.05.2016. Croatia-Sava (S) 3:2, Lukavec-Top 0:3, Vatrogasac-Bistra 3:1 , Sutla-Klas 0:2, Naftaš-Sava Sop 0:0, Laduč-Jamnica 3:4, Mraclin-Rakovec 4:1, Sloga- Strmec 3:1
27. 22.05.2016. Mraclin-Sloga 1:0, Rakovec-Laduč 1:1, Jamnica-Naftaš 1:1, Sava Sop-Sutla 4:1, Klas-Vatrogasac 2:4, Bistra-Croatia 1:1, Sava-Lukavec 3:3, Top-Strmec 2:0
28. 26.05.2016. Sloga Suza-Top 2:2, Strmec-Sava 1:1, Lukavec-Bistra 2:0, Croatia-Klas 2:2, Vatrogasac-Sava 3:1, Sutla-Jamnica 3:0, Naftaš-Rakovec 1:3, Laduč-Mraclin 4:0
29. 28.05.2016. Laduč-Sloga Suza 1:1, Mraclin-Naftaš 0:0, Rakovec-Sutla 1:3, Jamnica-Vatrogasac 3:1, Sava-Croatia 0:1, Klas-Lukavec 2:1, Bistra-Strmec 2:1, Strmec-Top 6:0
30. 04.06.2016. Sloga Suza-Sava 0:1, Top-Bistra 1:1, Strmec-Klas 3:1, Lukavec-Sava Sop 2:5, Croatia-Jamnica 3:1, Vatrogasac-Rakovec 4:1, Sutla-Mraclin 3:1, Naftaš-Laduč 2:2

REZULTATI CROATIA

kol termin teren par rez strijelci
1. 30.08.2015. Hrastje CROATIA - RAKOVEC 2:1 Oroz, Gotal
2. 02.09.2015. Mraclin MRACLIN - CROATIA 5:0  
3. 06.09.2015. Hrastje CROATIA - LADUČ 2:3 M. Antolković 2
4. 13.09.2015. Ivanić Grad NAFTAŠ - CROATIA 2:1 Sokić
5. 16.09.2015. Hrastje CROATIA - SUTLA 5:2 Crneković, K.Antolković, Sokić, Bičak, M. Šeb
6. 23.09.2015. Zdenci VATROGASAC - CROATIA 2:0  
7. 28.09.2015. Hrastje CROATIA - SLOGA SU-ZA 2:1 Gotal, Oroz
8. 04.10.2015. Hrastje CROATIA - LUKAVEC 3:2 M. Antolković, Gotal, K. Antolković
9. 08.10.2015. Bedenica STRMEC - CROATIA 1:0  
10. 11.10.2015. Hrastje CROATIA - TOP 1:0 Barilar
11. 18.10.2015. Strmec SAVA - CROATIA 2:0  
12. 25.10.2015. Hrastje CROATIA - BISTRA 0:1  
13. 31.10.2015. Mićevec KLAS - CROATIA 1:0  
14. 08.11.2015. Hrastje CROATIA - SAVA SOP 1:0

Barilar

15. 15.11.2015. Pisarovina JAMNICA - CROATIA 4:0  

06.02.2016. Ses.Kraljevec CROATIA - CONCORDIA 7:2 Pižir 2, M.Antolković 2, Gotal.Ž.Filipović, Lukić
17. 12.03.2016. Hrastje CROATIA - MRACLIN 4:2 Pižir, M. Antolković, Lukić, Barilar
18. 20.03.2016. Laduč LADUČ - CROATIA 4:1 Barilar
19. 26.03.2016. Hrastje CROATIA - NAFTAŠ IVANIĆ 3:1 Pižir 2, M. Antolković
20. 02.04.2016 Šenkovec SUTLA - CROATIA 1:4 Pižir 2, K. Antolković, Barilar
21. 10.04.2016. Hrastje CROATIA - VATROGASAC 3:0 Pižir, K.Antolković, Posavec
22. 17.04.2016. Orešje SLOGA SUZA - CROATIA 0:0  
16. 13.04.2016. Rakovec RAKOVEC - CROATIA 1:3 Lukić, M. Antolković, Fluka
23. 24.04.2016. Lukavec LUKAVEC - CROATIA 2:1 Lukić
24. 01.05.2016. Hrastje CROATIA - STRMEC 3:2 Lukić 2, Stojanović
25. 07.05.2016. Kerestinec TOP - CROATIA 1:4 Lukić, Gotal, M. Antolković, Fluka
26. 15.05.2016. Hrastje CROATIA - SAVA (S) 3:2 Lukić, Pižir. K. Antolković
27. 22.05.2016. Bistra BISTRA - CROATIA 1:1 Pižir
28. 26.05.2016. Hrastje CROATIA - KLAS 2:2 K. Antolković 2
29. 28.05.2016. Sop Hrušćica SAVA SOP - CROATIA 0:1 Pižir
30. 04.06.2016. Hrastje CROATIA - JAMNICA 3:1 Filipović. Pižir, Fluka

LISTA STRIJELACA

12 Kristijan Pižir
9 Mario Antolković
8 Antonio Lukić
7 Kristijan Antolković
5 Gabriel Barilar, Daniel Gotal
3 Ivan Fluka
2 Ivan Sokić, Filip Oroz, Željko Filipović
1 Mateo Crneković, Tomislav Bičak, Matej Šeb, Ivan Posavec, Antonio Stojanović
AG Željko Filipović

 

Novosti

12.03.2024.

Posrtaj u Krapini

Loš proljetni start s porazom od Zagorca više...

26.12.2023.

Sretan Božić

Sretni Vam blagdani više...

28.11.2023.

Nogovikend: Golijade

Slavili seniori, potom i juniori, na ligama tintilinići, prstići i limači više...

28.11.2023.

Nogovikend: Uvjerljivi kadeti

Seniori pretrpjeli poraz, juniori i kadeti slavili protiv Vrbovca više...

16.10.2023.

Pobjeda protiv Tondacha

u 10. kolu sezone Zelina nagradila svoju igru uvjerljivom pobjedom više...

Prijatelji kluba