2.NL ZAGREB TABLICA
poz | klub | kol | pob | ner | por | skor | g+- | bod |
PLAY OFF | ||||||||
01 | SESVETE | 23 | 19 | 2 | 2 | 89:21 | +68 | 59 |
02 | DUGO SELO | 24 | 13 | 4 | 7 | 47:36 | +11 | 43 |
03 | NAFTAŠ IVANIĆ | 22 | 13 | 3 | 6 | 54:30 | +24 | 42 |
04 | LUČKO | 23 | 12 | 3 | 8 | 55:41 | +14 | 39 |
05. | RUDEŠ | 24 | 11 | 5 | 8 | 56:33 | +23 | 38 |
06 | HAŠK | 24 | 9 | 6 | 9 | 42:50 | -08 | 33 |
PLAY OUT | ||||||||
01 | UDARNIK | 24 | 15 | 3 | 6 | 53:24 | +29 | 48 |
02. | BISTRA | 24 | 7 | 7 | 10 |
46:53 |
-07 | 28 |
03. | ZELINA | 24 | 8 | 4 | 12 | 28:50 | -22 | 28 |
04. | PONIKVE | 24 | 7 | 2 | 15 | 48:70 | -22 | 23 |
05. | ZET | 24 | 3 | 5 | 16 | 23:63 | -40 | 14 |
06. | TREŠNJEVKA | 24 | 2 | 2 | 20 | 15:85 | -70 | 08 |
PLAY OFF - PLAY OUT
Nakon 22 prvenstvena kola, formirane su dvije tablice temeljene na ukupnom učinku juniora i kadeta. Šest boljeplasiranih ušlo je u play off, a lošije plasirani klubovi u play out.
U novooformljenim mini ligama igra se pet kola (od 23. do 27.)
REZULTATI
kolo | rezultati |
1.kolo 03.09.2014. | NAFTAŠ IVANIĆ - ZELINA 3:1, ZET - UDARNIK 1:3, HAŠK - LUČKO 0:0, BISTRA - PONIKVE 2:2, DUGO SELO - SESVETE N.I., RUDEŠ - TREŠNJEVKA N.I. |
2.kolo 07.09.2014. | ZELINA-DUGO SELO 2.2, BISTRA-RUDEŠ 5:1, PONIKVE-LUČKO 0:4, UDARNIK-HAŠK 3.1, SESVETE-ZET 9:0, TREŠNJEVKA-NAFTAŠ |
3.kolo 13.09.2014. | ZET-ZELINA 0:3, RUDEŠ-PONIKVE 5:0, DUGO SELO-TREŠNJEVKA 1:0, LUČKO-UDARNIK 0:3, HAŠK-SESVETE 2:3, NAFTAŠ-BISTRA 2:2 |
4.kolo 21.09.2014. | PONIKVE-UDARNIK 1:2, SESVETE-LUČKO 6:1, ZELINA-HAŠK 1.1, TREŠNJEVKA-ZET 1:1, BISTRA-DUGO SELO 1:1, RUDEŠ-NAFTAŠ IVANIĆ 3:2 |
5.kolo 28.09.2014. | NAFTAŠ-PONIKVE 5:1, DUGO SELO-RUDEŠ 0:0, ZET-BISTRA 1:1, HAŠK-TREŠNJEVKA 1:0, LUČKO-ZELINA 0:1, UDARNIK-SESVETE 2:1 |
6.kolo 05.10.2014. | PONIKVE-SESVETE 0:1, ZELINA-UDARNIK 4:2, TREŠNJEVKA-LUČKO 0:2, BISTRA-HAŠK 1:1, RUDEŠ-ZET 4:1, NAFTAŠ-DUGO SELO 2:0 |
7.kolo 13.10.2014. | DUGO SELO-PONIKVE 4:1, ZET-NAFTAŠ 1:2, HAŠK-RUDEŠ 2:2, LUČKO-BISTRA 5:3, UDARNIK-TREŠNJEVKA 10:1, SESVETE-ZELINA 3:0 |
8.kolo 20.10.2014. | DUGO SELO-ZET 6:0, RUDEŠ-LUČKO 6:0, BISTRA-UDARNIK 2:1, NAFTAŠ-HAŠK 3:0, PONIKVE-ZELINA 4:0, TREŠNJEVKA-SESVETE 1:7 |
9.kolo 25.10.2014. | ZET-PONIKVE 2.4, HAŠK-DUGO SELO 4:1, LUČKO-NAFTAŠ 2.4, UDARNIK-RUDEŠ 0:1, SESVETE-BISTRA 7:1, ZELINA-TREŠNJEVKA 4.1 |
10.kolo 02.11.2014. | PONIKVE-TREŠNJEVKA 2:0, BISTRA-ZELINA 3:0, RUDEŠ-SESVETE 0:1, NAFTAŠ-UDARNIK 1:1, DUGO SELO-LUČKO 3:2, ZET-HAŠK 1:2 |
11.kolo 09.11.2014. | HAŠK-PONIKVE 5:5, LUČKO-ZET 5:1, UDARNIK-DUGO SELO 2:2, SESVETE-NAFTAŠ 5:1, ZELINA-RUDEŠ 1.1, TREŠNJEVKA-BISTRA 0:3 |
12.kolo 16.11.2014. | PONIKVE-BISTRA 3:1, TREŠNJEVKA-RUDEŠ 0:4, ZELINA-NAFTAŠ 1:8., SESVETE-DUGO SELO 1:0, UDARNIK-ZET 2:0, LUČKO-HAŠK 1:0 |
13.kolo 23.11.2014. | PONIKVE-LUČKO 3:5, HAŠK-UDARNIK 1:0, ZET-SESVETE 1:3, DUGO SELO-ZELINA 3:0, NAFTAŠ-TREŠNJEVKA 4:1, RUDEŠ-BISTRA 8:1 |
14.kolo 30.11.2014. | PONIKVE-RUDEŠ 4:3, ZELINA-ZET 2:0, SESVETE-HAŠK 4:0, UDARNIK-LUČKO 0:2, TREŠNJEVKA-DUGO SELO 1:3, BISTRA-NAFTAŠ proljeće |
15. kolo 08.03.2015. | UDARNIK-PONIKVE 4:1, LUČKO-SESVETE 3:3, HAŠK-ZELINA 0:2, ZET-TREŠNJEVKA 4:0, DUGO SELO-BISTRA 1:0, NAFTAŠ-RUDEŠ 0:1 |
16.kolo 15.03.2015. |
TREŠNJEVKA-HAŠK 0:2, SESVETE-UDARNIK 3.2, BISTRA-ZET 1:1, ZELINA-LUČKO 1:1, RUDEŠ-DUGO SELO 0:2, PONIKVE-NAFTAŠ 1:3 |
17.kolo 22.03.2015. | SESVETE-PONIKVE 4:0, UDARNIK-ZELINA 3:0, LUČKO-TREŠNJEVKA 5:0, HAŠK-BISTRA 6:3, ZET-RUDEŠ 1.1, DUGO SELO-NAFTAŠ 3:1 |
18.kolo 28.03.2015. |
PONIKVE-DUGO SELO 3:1, RUDEŠ-HAŠK 1:2, BISTRA-LUČKO 4:1, TREŠNJEVKA-UDARNIK 0:5, ZELINA-SESVETE 0:3, NAFTAŠ-ZET 1:0 |
19.kolo 04.04.2015. | ZELINA-PONIKVE 2:1, SESVETE-TREŠNJEVKA 9:1, UDARNIK-BISTRA 1:0, LUČKO-RUDEŠ 4:0, HAŠK-NAFTAŠ 1:4, ZET-DUGO SELO 0:2 |
20.kolo 12.04.2015. | PONIKVE-ZET 1.2, DUGO SELO-HAŠK II 4:1, NAFTAŠ-LUČKO II 0:1, RUDEŠ II-UDARNIK 1:1, BISTRA-SESVETE II 0:2, TREŠNJEVKA-ZELINA 2:0 |
21. kolo 19.04.2015. |
LUČKO-DUGO SELO 5:0, ZELINA-BISTRA 2:1, TREŠNJEVKA-PONIKVE 1:0, SESVETE-RUDEŠ 1:0, UDARNIK-NAFTAŠ 0:0, HAŠK-ZET 3:3 |
22. kolo 26.04.2015. | PONIKVE-HAŠK 3:4, ZET-LUČKO 0:5, DUGO SELO-UDARNIK 1:2, NAFTAŠ-SESVETE (postupak), RUDEŠ-ZELINA 3:0, BISTRA-TREŠNJEVKA 2:2 |
23. kolo 03.05.2015. | play off: SESVETE-HAŠK 5:0, NAFTAŠ-LUČKO (postupak), DUGO SELO-RUDEŠ 1:5 play out: BISTRA-PONIKVE 4:1, ZELINA-ZET 0:2, UDARNIK-TREŠNJEVKA 1:0 |
24. kolo 10.05.2015. | play off: HAŠK-RUDEŠ 3:0, DUGO SELO-LUČKO 3:1, SESVETE-NAFTAŠ 1:1 play out: PONIKVE-TREŠNJEVKA 5:2, ZET-UDARNIK 0:2, BISTRA-ZELINA 3:1 |
REZULTATI ZELINA
tip | kol | termin | teren | par | rez | strijelci |
prvenstvena | 01 | 03.09.2014. | Ivanić Grad | NAFTAŠ IVANIĆ - ZELINA | 3:1 | Jenkač |
prvenstvena | 02 | 07.09.2014. | Krečaves | ZELINA - DUGO SELO | 2:2 | Zubić, Pajač |
prvenstvena | 03 | 13.09.2014. | Zagreb | ZET - ZELINA | 0:3 | Černetić, Stipić, Pajač |
prvenstvena | 04 | 21.09.2014. | Žerjavinec | ZELINA - HAŠK II | 1:1 | Kašnar |
prvenstvena | 05 | 07.10.2014. | Lučko | LUČKO - ZELINA | 0:1 | Zubić |
prvenstvena | 06 | 05.10.2014. | GS Zelina | ZELINA - UDARNIK | 4:2 | Posavec 3, Stipić |
prvenstvena | 07 | 13.10.2014. | Sesvete | SESVETE - ZELINA | 3:0 | |
prvenstvena | 08 | 20.10.2014. | Zagreb | PONIKVE - ZELINA | 4:0 | |
prvenstvena | 09 | 25.10.2014. | Žerjavinec | ZELINA - TREŠNJEVKA | 4:1 | Mrazović 2, Posavec, Kovačić |
prvenstvena | 10 | 31.10.2014. | Bistra | BISTRA - ZELINA | 3:0 | |
prvenstvena | 11 | 09.11.2014. | S.Kraljevec | ZELINA - RUDEŠ | 1:1 | Posavec |
prvenstvena | 12 | 06.12.2014. | Žerjavinec | ZELINA - NAFTAŠ | 1:8 | Pajač |
prvenstvena | 13 | 23.11.2014. | Dugo Selo | DUGO SELO - ZELINA | 3:0 | |
prvenstvena | 14 | 30.11.2014. | Žerjavinec | ZELINA - ZET | 2:0 | Raič, Mrazović |
prvenstvena | 15 | 08.03.2015. | Zagreb | HAŠK - ZELINA | 0:2 | Kovačić, Posavec |
prvenstvena | 16 | 15.03.2015. | GS Zelina | ZELINA - LUČKO | 1:1 | - |
prvenstvena | 17 | 22.03.2015. | Kurilovec | UDARNIK - ZELINA | 3:0 | |
prvenstvena | 18 | 28.03.2015. | GS Zelina | ZELINA - SESVETE | 0:3 | |
prvenstvena | 19 | 02.04.2015. | GS Zelina | ZELINA - PONIKVE | 2:1 | Mrazović, Posavec |
prvenstvena | 20 | 12.04.2015. | Zagreb | TREŠNJEVKA - ZELINA | 2:0 | |
prvenstvena | 21 | 19.04.2015. | GS Zelina | ZELINA - BISTRA | 2:1 | Posavec, Zubić |
prvenstvena | 22 | 26.04.2015. | Zagreb | RUDEŠ - ZELINA | 3:0 | |
prvenstvena | 23 | 03.05.2015. | GS Zelina | ZELINA - ZET | 0:2 | |
prvenstvena | 24 | 10.05.2015. | Bistra | BISTRA - ZELINA | 3:1 | Bunjački |
LISTA STRIJELACA
gol | strijelci |
7 | Ivan Posavec |
4 | Karlo Mrazović |
3 | Stjepan Pajač, Karlo Zubić |
2 | Dominik Stipić |
1 | Tomislav Jenkač, Luka Černetić, Karlo Kašnar, Ivan Kovačić, Jakob Raič, Josip Bunjački |