LIGA VETERANA NSDS 2012/13
| poz | klub | kol | pob | ner | por | gol | g+- | bod |
| 1. | STRMEC Bedenica | 25 | 21 | 2 | 2 | 86:25 | +61 | 65 |
| 2. | VRBOVEC | 25 | 20 | 4 | 1 | 103:27 | +76 | 64 |
| 3. | DUGO SELO | 25 | 15 | 4 | 6 | 89:46 | +43 | 49 |
| 4. | ZELINA | 25 | 14 | 6 | 5 | 73:42 | +31 | 48 |
| 5. | HREBINEC | 25 | 11 | 3 | 11 | 47:59 | -12 | 36 |
| 6. | DUBRAVA | 25 | 10 | 5 | 10 | 62:63 | -01 | 35 |
| 7. | RAKOVEC | 25 | 9 | 6 | 10 | 45:56 | -11 | 33 |
| 8. | LONJA Lonjica | 25 | 9 | 4 | 12 | 59:68 | -09 | 31 |
| 9. | KLOŠTAR Kloštar Ivanić | 25 | 10 | 1 | 14 | 45:58 | -13 | 31 |
| 10. | CROATIA Hrastje | 25 | 9 | 1 | 15 | 42:67 | -25 | 28 |
| 11. | RUGVICA | 25 | 6 | 5 | 14 | 55:70 | -15 | 23 |
| 12. | LOKOMOTIVA Vrbovec | 25 | 5 | 5 | 15 | 41:88 | -47 | 20 |
| 13. | GAJ (-1) | 25 | 6 | 2 | 17 | 50:92 | -42 | 19 |
| 14. | SLOGA Križ | 11 | 1 | 0 | 10 | 10:38 | -28 | 03 |
REZULTATI 2012/13
| kolo | datum | rezultati |
| 1. | 03.09.2012. | RUGVICA-KLOŠTAR 1:2, ZELINA-SLOGA _:_, VRBOVEC-RAKOVEC 3:0, CROATIA-LOKOMOTIVA 2:1, DUBRAVA-DUGO SELO 3.1, LONJA-STRMEC 3.7, HREBINEC-GAJ 3:0 |
| 2. | 06.09.2013. | KLOŠTAR-GAJ 6:0, HREBINEC-STRMEC 0:1, LOKOMOTIVA-DUBRAVA 2:7, RAKOVEC-CROATIA 1:1, SLOGA-VRBOVEC 0:2, RUGVICA-ZELINA 2.1, DUGO SELO-LONJA 4:4 |
| 3. | 10.09.2012. | ZELINA-KLOŠTAR 4:1, VRBOVEC-RUGVICA 8:3, CROATIA-SLOGA 3:0, DUBRAVA-RAKOVEC 2:2, LONJA-LOKOMOTIVA 9:1, HREBINEC-DUGO SELO 3:0, GAJ-STRMEC 2:3 |
| 4. | 17.09.2012. | KLOŠTAR-STRMEC 0:3, DUGO SELO-GAJ 1:2, LOKOMOTIVA-HREBINEC 1:5, RAKOVEC-LONJA 1:0, SLOGA-DUBRAVA 2:5, RUGVICA-CROATIA 2:0, ZELINA-VRBOVEC 0:0 |
| 5. | 20.09.2012. | CROATIA-ZELINA 0:3, DUBRAVA-RUGVICA 1:1, LONJA-SLOGA 3.1, HREBINEC-RAKOVEC 1:1, GAJ-LOKOMOTIVA 2.2, VRBOVEC-KLOŠTAR 7:2, STRMEC-DUGO SELO 3:0 |
| 6. | 24.09.2012. | KLOŠTAR-DUGO SELO 1:4, LOKOMOTIVA-STRMEC 1:2, RAKOVEC-GAJ 4:3, RUGVICA-LONJA 1:2, ZELINA-DUBRAVA 5.3, VRBOVEC-CROATIA 4:0, SLOGA-HREBINEC _:_ |
| 7. | 01.10.2012. | LONJA-ZELINA 1:1, CROTIA-KLOŠTAR 3:0, DUGO SELO-LOKOMOTIVA 4:4, HREBINEC-RUGVICA 2:2, GAJ-SLOG 7:3, STRMEC-RAKOVEC 3:1, DUBRAVA-VRBOVEC 1:3 |
| 8. | 08.10.2012. | KLOŠTAR-LOKOMOTIVA 5:1, RAKOVEC-DUGO SELO 1:4, SLOGA-STRMEC 0:5, RUGVICA-GAJ 11:0, ZELINA-HREBINEC 6:0, VRBOVEC-LONJA 6.2, CROATIA-DUBRAVA 4:2 |
| 9. | 11.10.2012. | DUBRAVA-KLOŠTAR 1:0, LONJA-CROATIA 2:0, GAJ-ZELINA 0:5, STRMEC-RUGVICA 2:1, LOKOMOTIVA-RAKOVEC 1:1, HREBINEC- VRBOVEC 0:3, DUGO SELO-SLOGA 3:0 pf |
| 10. | 15.10.2012. | KLOŠTAR-RAKOVEC 1:0, SLOGA-LOKOMOTIVA 4:1, RUGVICA-DUGO SELO 4:4, ZELINA-STRMEC 1:2, DUBRAVA-LONJA 1:2, VRBOVEC-GAJ 7:0., CROATIA-HREBINEC 6:2 |
| 11. | 22.10.2012. |
LONJA-KLOŠTAR 3:2, HREBINEC-DUBRAVA 4:2, GAJ-CROATIA 3:0 pf, STRMEC-VRBOVEC 1:1, DUGO SELO-ZELINA 7:2, LOKOMOTIVA-RUGVICA 2:2, RAKOVEC-SLOGA 3:0 BB |
| 12. | 25.10.2012. | KLOŠTAR-SLOGA 3:0 pf, RUGVICA-RAKOVEC 3:0, ZELINA-LOKOMOTIVA 7:0, VRBOVEC-DUGO SELO 2:1, CROATIA-STRMEC 0:5, DUBRAVA-GAJ 2:1, LONJA-HREBINEC 1:5 |
| 13. | 29.10.2012. | HREBINEC-KLOŠTAR 3:0 pf, GAJ-LONJA 4:0, STRMEC-DUBRAVA odg, DUGO SELO-CROATIA 3:0., LOKOMOTIVA-VRBOVEC 0:3 pf, RAKOVEC-ZELINA 2:3, SLOGA-RUGVICA 0:3 pf |
| 14. | 09.05.2013. | GAJ-HREBINEC 5:2,KLOŠTAR-RUGVICA 2:1,RAKOVEC-VRBOVEC 0:3,LOKOMOTIVA-CROATIA 4:1, DUGO SELO-DUBRAVA 5:1, STRMEC-LONJA 5:0, GAJ-HREBINEC 5:2 |
| 15. | 17.06.2013. | GAJ-KLOŠTAR 2:2, STRMEC-HREBINEC 3:0, DUBRAVA-LOKOMOTIVA 3:2, CROATIA-RAKOVEC 2:1, ZELINA-RUGVICA 6:1, LONJA-DUGO SELO 1:6 |
| 16. | 11.04.2013. | KLOŠTAR-ZELINA 1:2, DUGO SELO-HREBINEC 4:1, STRMEC-GAJ 4:1, RUGVICA-VRBOVEC 0:6, RAKOVEC-DUBRAVA 0:0, LOKOMOTIVA-LONJA 4:0 |
| 17. | 15.04.2013. | STRMEC-KLOŠTAR 6:0, GAJ-DUGO SELO 1:3, HREBINEC-LOKOMOTIVA 2:1, LONJA-RAKOVEC 1:2, CROATIA-RUGVICA 3:0, VRBOVEC-ZELINA 2:2 |
| 18. | 22.04.2013. | KLOŠTAR-VRBOVEC 1:3, ZELINA-CROATIA 2:0, RUGVICA-DUBRAVA 4:4, RAKOVEC-HREBINEC 3:0, LOKOMOTIVA-GAJ 3:1, DUGO SELO-STRMEC 3:0 |
| 19. | 29.04.2013. | DUGO SELO-KLOŠTAR 3:1, STRMEC-LOKOMOTIVA 3:0 PF, GAJ-RAKOVEC 3:6, LONJA-RUGVICA 5:2, DUBRAVA-ZELINA 2:2, CROATIA-VRBOVEC 1:4 |
| 20. | 06.05.2013. | KLOŠTAR-CROATIA 4.3, VRBOVEC-DUBRAVA 7:2, ZELINA-LONJA 2:1, RUGVICA-HREBINEC 0:2, RAKOVEC-STRMEC 3:3, LOKOMOTIVA-DUGO SELO 1:7 |
| 21. | 13.05.2013. | LOKOMOTIVA-KLOŠTAR 3.2, DUGO SELO-RAKOVEC 8:0, GAJ-RUGVICA 1.3, HREBINEC-ZELINA 2.1, LONJA-VRBOVEC 2:2, DUBRAVA-CROATIA 6.3 |
| 22. | 16.05.2013. | KLOŠTAR-DUBRAVA 2.1, CROATIA-LONJA 2:7, VRBOVEC-HREBINEC 6:0, ZELINA-GAJ 3:0 pf, RUGVICA-STRMEC 0:4, RAKOVEC-LOKOMOTIVA 4:1 |
| 23. | 20.05.2013. | RAKOVEC-KLOŠTAR 2:1, DUGO SELO-RUGVICA 7:4, STRMEC-ZELINA 7:1., GAJ-VRBOVEC 3:5, HREBINEC-CROATIA 4.2, LONJA-DUBRAVA 0:2 |
| 24. | 27.05.2013. | KLOŠTAR-LONJA 3:1, DUBRAVA-HREBINEC 6:0, CROATIA-GAJ 3:1, VRBOVEC-STRMEC 6:3, ZELINA-DUGO SELO 3:3, RUGVICA-LOKOMOTIVA 2:3 |
| 25. | 03.06.2013. | RAKOVEC-RUGVICA 3:2, LOKOMOTIVA-ZELINA 1:1, DUGO SELO-VRBOVEC 2:1, STRMEC-CROATIA 4:0, GAJ-DUBRAVA 3:4, HREBINEC-LONJA 2:2 |
| 26. | 10.06.2013. | KLOŠTAR-HREBINEC 3:1, LONJA-GAJ 7:2, DUBRAVA-STRMEC 0:2, CROATIA-DUGO SELO 3:2, VRBOVEC-LOKOMOTIVA 9:1, ZELINA-RAKOVEC 7:4 |
REZULTATI 2011/12
| datum | kolo | teren | par | rez |
| 05.09.2011. | 1. | Hrastje | CROATIA - ZELINA | 1:1 |
| 08.09.2011. | 2. | Krečaves | ZELINA - VRBOVEC | 2:2 |
| 12.09.2011. | 3. | Rugvica | RUGVICA - ZELINA | 4:4 |
| 19.09.2011. | 4. | Krečaves | ZELINA -LONJA | 6:3 |
| 22.09.2011. | 5. | Gaj | GAJ - ZELINA | 4:0 |
| 26.09.2011. | 6. | Krečaves | ZELINA - DUBRAVA | 5:5 |
| 03.10.2011. | 7. | Vrbovec | LOKOMOTIVA -ZELINA | 0:3 |
| 06.10.2011. | 8. | Krečaves | ZELINA - KLOŠTAR | 8:1 |
| 10.10.2011. | 9. | Križ | SLOGA - ZELINA | 4:7 |
| 17.10.2011. | 10. | Krečaves | ZELINA - STRMEC | 2:1 |
| 20.10.2011. | 11. | Božjakovina | HREBINEC - ZELINA | 0:3 |
| 24.10.2011. | 12. | Rakovec | RAKOVEC - ZELINA | 1:1 |
| 31.10.2011. | 13. | Krečaves | ZELINA - DUGO SELO | 1:4 |
| 25.03.2012. | 14. | Krečaves | ZELINA - CROATIA | 4:3 |
| 14.05.2012. | 21. | Kloštar Ivanić | KLOŠTAR - ZELINA | 2:0 |
| 11.06.2012. | 26. | Dugo Selo | DUGO SELO - ZELINA | 5:5 |
LIGA VETERANA NSDS 2011/12
| poz | klub | kol | pob | ner | por | gr | g-+ | bod |
| 1. | VRBOVEC | 26 | 23 | 3 | 0 | 124:26 | +98 | 72 |
| 2. | DUGO SELO | 26 | 17 | 4 | 5 | 81:45 | +36 | 55 |
| 3. | ZELINA | 26 | 14 | 8 | 4 | 93:63 | +30 | 50 |
| 4. | STRMEC Bedenica | 26 | 16 | 2 | 8 | 78:42 | +36 | 50 |
| 5. | SLOGA Križ | 26 | 12 | 4 | 10 | 66:71 | -5 | 40 |
| 6. | LONJA Lonjica | 26 | 12 | 3 | 11 | 67:64 | +3 | 39 |
| 7. | KLOŠTAR | 26 | 9 | 4 | 13 | 44:64 | -20 | 31 |
| 8. | HREBINEC | 26 | 10 | 1 | 15 | 44:67 | -23 | 31 |
| 9. | RAKOVEC | 26 | 9 | 4 | 13 | 49:74 | -25 | 31 |
| 10. | RUGVICA | 26 | 8 | 4 | 14 | 62:69 | -7 | 28 |
| 11. | CROATIA Hrastje | 26 | 7 | 6 | 13 | 52:64 | -14 | 27 |
| 12. | DUBRAVA | 26 | 6 | 8 | 12 | 53:66 | -13 | 26 |
| 13. | GAJ | 26 | 7 | 3 | 16 | 50:78 | -28 | 24 |
| 14. | LOKOMOTIVA Vrbovec | 26 | 4 | 2 | 20 | 27:97 | -70 | 14 |

