SUDIONICI
SKUPINA A | SKUPINA B |
ZELINA I | ZELINA II |
SESVETSKI KRALJEVAC | CROATIA Hrastje |
STRMEC Bedenica | PRIGORJE Žerjavinec |
NOVI MAROF | VRBOVEC |
KAŠINA | RADNIK Križevci |
RASPORED REZULTATI
rb | sat | par | rez |
870 | 08:00 | ZELINA I - SESVETSKI KRALJEVAC | 0:0 |
871 | 08:25 | ZELINA II - CROATIA | 1:1 |
872 | 08:50 | STRMEC - NOVI MAROF | 0:7 |
873 | 09:15 | PRIGORJE - VRBOVEC | 1:0 |
874 | 09:40 | KAŠINA - ZELINA I | 2:0 |
875 | 10:05 | RADNIK - ZELINA II | 0:2 |
876 | 10:30 | SESVETSKI KRALJEVAC - STRMEC | 2:2 |
877 | 10:55 | CROATIA - PRIGORJE | 1:3 |
878 | 11:20 | NOVI MAROF - KAŠINA | 0:1 |
879 | 11:45 | VRBOVEC - RADNIK | 1:1 |
880 | 12:10 | STRMEC - ZELINA I | 1:0 |
881 | 12:35 | PRIGORJE - ZELINA II | 3:1 |
882 | 13:00 | NOVI MAROF - SESVETSKI KRALJEVAC | 1:0 |
883 | 13:25 | VRBOVEC - CROATIA | 0:0 |
884 | 13:50 | KAŠINA - STRMEC | 2:1 |
885 | 14:15 | RADNIK - PRIGORJE | 0:5 |
886 | 14:40 | ZELINA I - NOVI MAROF | 0:1 |
887 | 15:05 | ZELINA II - VRBOVEC | 2:1 |
888 | 15:30 | SESVETSKI KRALJEVAC - KAŠINA | 0:0 |
889 | 15:55 | CROATIA - RADNIK | 0:4 |
POREDAK SKUPINA A
poz | ekipa | pob | ner | por | gol+- | bod |
1. | KAŠINA | 3 | 1 | 0 | 5:1 | 10 |
2. | NOVI MAROF | 3 | 0 | 1 | 9:1 | 9 |
3. | STRMEC Bedenica | 1 | 1 | 2 | 4:11 | 4 |
4. | SESVETSKI KRALJEVAC | 0 | 3 | 1 | 2:3 | 3 |
5. | ZELINA I | 0 | 1 | 3 | 0:4 | 1 |
POREDAK SKUPINA B
poz | ekipa | pob | ner | por | gol+- | bod |
1. | PRIGORJE Žerjavinec | 4 | 0 | 0 | 12:2 | 12 |
2. | ZELINA II | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 7 |
3. | RADNIK Križevci | 1 | 1 | 2 | 5:8 | 4 |
4. | VRBOVEC | 0 | 2 | 2 | 2:4 | 2 |
5. | CROATIA Hrastje | 0 | 2 | 2 | 2:8 | 2 |
ZAVRŠNICA
rb | sat | par | rez | 7m |
890 | 16:20 | KAŠINA - ZELINA II | 0:1 | |
891 | 16:50 | PRIGORJE - NOVI MAROF | 1:3 | |
892 | 17:30 | KAŠINA - PRIGORJE | 2:2 | 3:1 |
843 | 18:00 | ZELINA II - NOVI MAROF | 1:0 |
STRIJELCI
10 | Jakov Martinjak (Prigorje) |
4 | Jan Jež (Novi Marof), Emanuel Sambol (Zelina II), Juraj Pavičić (Radnik) |
3 | Juraj Lovrić (Novi Marof) |
2 | Emanuel Mihalic (Strmec), Vito Česi (Novi Marof), Marko Benček, Fran Tom,islav Trupeljak (Kašina), Sebastijan Srečko Ovčar (Zelina II), Ivan Barišić, Lukas Marušić (Prigorje), Emanuel Novak (Vrbovec) |
1 | Ilija Petrušić (S.Kraljevec), David Bičak, Petar Tuković (Strmec), Marko Fot, Tin Štriga (Novi Marof), Andrija Gračak, Luka Došen, Marko Tokić, Valentino Pofuk ( Kašina), Filip Kokot, Luka Kralj (Zelina II), Antonio Kašaj, Niko Ozimec (Croatia), Karlo Pisačić (Prigorje), Borna Ciboci (Radnik) |
LAUREATI
1. ZELINA II | Glieb Jeromin, Ivan Bertić, Luka Kralj, Luka Briški, Luka Fišter, Filip Kokot, Antonio Šalamun, Sebastijan Srečko Ovčar, Emanuel Sambol. Voditelj: Zlatko Boroša |
2. NOVI MAROF | Emilio Balaško, Mislav Adamić, Valentino Pofuk, Vili Hohšteter, Vito Česi, Marko Fot, Juraj Lovrić, Tin Štriga, Jan Jež, Teo habek, Ivan Žugec. Voditelj: Anton Žugec |
3. KAŠINA | Emanuel Severović, Patrik Bančak, Marko Benčec, Lovro Puček, Fran Pandek, Fran Tomislav Trupeljak, Karlo Jelušić, Luka Došen, Marko Tokić, Luka Sajković, Josip Brusek, Andrija Gračak. Voditelj: Filip Gajski |
4. PRIGORJE | Domagoj Markota, Jakov Martinjak, Gabriel Petek, Nikola Zobec, Ivano Jergović, Marcel Radić, Marko Bagarić, Adriano Horvatić, Luka Bastalić, Ivan Barišić, Karlo Pisačić, Lukas Marušić. Voditelj: Danijel Rogić |
Najbolji igrač | Emanuel Sambol (Zelina II) |
Najbolji golman | Emanuel Severović (Kašina) |
Najbolji strijelac | Jakov Martinjak (Prigorje) |