SKUPINE
| SKUPINA A | SKUPINA B | SKUPINA C | SKUPINA D |
| DINAMO | VARAŽDIN | KAŠINA | ZELINA I |
| PRIGORJE | VRBOVEC | SLOGA | CROATIA |
| TRNJE | BJELOVAR | DUBRAVA TIM KABEL | DUGO SELO |
| KRIŽEVCI | PLAVA KRV | MLADOST | |
| ZELINA II | DONJA ZELINA | STRMEC |
SATNICA / REZULTATI
| SAT | TEREN 1 | REZ | TEREN 2 | REZ | TEREN 3 | REZ |
| 09:00 | PRIGORJE - ZELINA II | 2:0 | VRBOVEC - DONJA ZELINA | 1:3 | SLOGA - KAŠINA | 2:0 |
| 10:00 | CROATIA - STRMEC | 0:6 | TRNJE - KRIŽEVCI | 0:1 | BJELOVAR - PLAVA KRV | 6:0 |
| 10:35 | DUBRAVA TK - MLADOST | 2:0 | DINAMO - PRIGORJE | 0:0 | ||
| 11:10 | VARAŽDIN - VRBOVEC | 2:1 | ZELINA I - CROATIA | 5:0 | ||
| 11:45 | ZELINA II - TRNJE | 0:1 | DONJA ZELINA - BJELOVAR | 0:6 | KAŠINA - DUBRAVA TK | 1:4 |
| 12:20 | STRMEC - DUGO SELO | 0:0 | TRNJE - DINAMO | 0:0 | BJELOVAR - VARAŽDIN | 2:0 |
| 13:55 | KRIŽEVCI - ZELINA II | 9:0 | DUGO SELO - ZELINA I | 3:0 | MLADOST - KAŠINA | 5:0 |
| 14:30 | PLAVA KRV - DONJA ZELINA | 1:2 | ||||
| 15:05 | DINAMO - KRIŽEVCI | 0:3 | VARAŽDIN - PLAVA KRV | 4:0 | ||
| 15:40 | VRBOVEC - BJELOVAR | 0:7 | PRIGORJE - TRNJE | 0:3 | ||
| 16:15 | SLOGA - DUBRAVA TK | 2:1 | CROATIA - DUGO SELO | 0:7 | KRIŽEVCI - PRIGORJE | 2:0 |
| 16:50 | PLAVA KRV - VRBOVEC | 3:3 | MLADOST - SLOGA | 0:2 | ||
| 17:25 | ZELINA II - DINAMO | 0:0 | DONJA ZELINA - VARAŽDIN | |||
| 18:00 | STRMEC - ZELINA I | 1:3 | ||||
| 18:35 | 1/4F KRIŽEVCI - ZELINA I | 1:0 | 1/4F BJELOVAR - DUBRAVA TK | 2:0 | ||
| 19:00 | 1/4F TRNJE - DUGO SELO | 1:0 | 1/4F VARAŽDIN - SLOGA | 0:2 | ||
| 19:00 | 1/2F KRIŽEVCI - BJELOVAR | 1:4 | 1/2F TRNJE - SLOGA | 0:0 (2:0) | ||
| 20:10 | FINALE BJELOVAR - TRNJE | 1:1 (3:2) | 3. MJESTO KRIŽEVCI - SLOGA | 3:1 |
POREDAK SKUPINA A
| POZ | EKIPA | POB | NER | POR | GOL+- | BOD |
| 1. | KRIŽEVCI | 4 | 0 | 0 | 15:0 | 12 |
| 2. | TRNJE Zagreb | 3 | 0 | 1 | 4:1 | 8 |
| 3. | PRIGORJE Žerjavinec | 1 | 1 | 2 | 2:5 | 4 |
| 4. | OŠ DINAMO Zagreb | 0 | 3 | 1 | 0:3 | 3 |
| 5. | ZELINA II | 0 | 0 | 4 | 0:12 | 0 |
POREDAK SKUPINA B
| POZ | EKIPA | POB | NER | POR | GOL+- | BOD |
| 1. | BJELOVAR | 4 | 0 | 0 | 21:0 | 12 |
| 2. | VARAŽDIN | 3 | 0 | 1 | 7:3 | 9 |
| 3. | DONJA ZELINA | 2 | 0 | 2 | 5:9 | 6 |
| 4. | VRBOVEC | 0 | 1 | 3 | 5:15 | 1 |
| 5. | PLAVA KRV Dropkovec | 0 | 1 | 3 | 4:15 | 1 |
POREDAK SKUPINA C
| POZ | EKIPA | POB | NER | POR | GOL+- | BOD |
| 1. | SLOGA Konjšćina | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 9 |
| 2. | DUBRAVA TIM KABEL Zagreb | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 6 |
| 3. | MLADOST Obrezina | 1 | 0 | 2 | 5:4 | 3 |
| 4. | KAŠINA | 0 | 0 | 3 | 1:11 | 0 |
POREDAK SKUPINA D
| POZ | EKIPA | POB | NER | POR | GOL+- | BOD |
| 1. | DUGO SELO | 2 | 1 | 0 | 10:0 | 7 |
| 2. | ZELINA I | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 |
| 3. | STRMEC Bedenica | 1 | 1 | 1 | 7:3 | 4 |
| 4. | CROATIA Hrastje | 0 | 0 | 3 | 0:18 | 0 |
LAUREATI
| NAJBOLJI IGRAČ | MIHAEL SRBLJINOVIĆ (Križevci) |
| NAJBOLJI STRIJELAC | MARKO CAPAN (Bjelovar) |
| NAJBOLJI GOLMAN | LUKA BARIŠIĆ (Bjelovar) |
