SKUPINA A
1. | RADNIK Križevci | 3-0-0 | 10:1 | 9 |
2. | ČULINEC Zagreb | 2-0-1 | 8:5 | 6 |
3. | ZELINA I Sveti Ivan Zelina | 1-0-2 | 10:3 | 3 |
4. | DONJA ZELINA | 0-0-3 | 2:21 | 0 |
ZELINA I - DONJA ZELINA 10:1, RADNIK - ČULINEC 4:1, DONJA ZELINA - ČULINEC 1:6, ZELINA I - KRIŽEVCI 0:1, KRIŽEVCI - DONJA ZELINA 5:0, ČULINEC - ZELINA I 1:0 |
SKUPINA B
1. | DUGO SELO I | 3-0-0 | 11:3 | 9 |
2. | ZELINA II Sveti Ivan Zelina | 2-0-1 | 8:5 | 6 |
3. | MOST Zagreb | 1-0-2 | 8:4 | 3 |
4. | CROATIA Hrastje | 0-0-3 | 1:16 | 0 |
MOST - ZELINA II 1:2, CROATIA - DUGO SELO I 1:5, CROATIA - MOST 0:7, ZELINA II - DUGO SELO I 2:4, MOST - DUGO SELO I 0:2, ZELINA II - CROATIA 4:0 |
SKUPINA C
1. | SESVETE Zagreb | 3-0-0 | 15:0 | 9 |
2. | KAŠINA | 2-0-1 | 3:2 | 6 |
3. | VRBOVEC | 1-0-2 | 5:8 | 3 |
4. | DUGO SELO II | 0-0-3 | 1:14 | 0 |
VRBOVEC - KAŠINA 0:1, DUGO SELO II - SESVETE 0:7, KAŠINA - SESVETE 0:2, VRBOVEC - DUGO SELO II 5:1, DUGO SELO II - KAŠINA 0:2, SESVETE - VRBOVEC 6:0 |
ZAVRŠNICA
1/4 F | RADNIK - KAŠINA | 3:0 |
1/4 F | ZELINA II - MOST | 2:2 (4:2) |
1/4 F | SESVETE - ZELINA I | 7:0 |
1/4 F | DUGO SELO I - ČULINEC | 3:2 |
1/2 F | RADNIK - ZELINA II | 0:0 (3:2) |
1/2 F | SESVETE - DUGO SELO I | 2:0 |
3. MJESTO | ZELINA II - DUGO SELO I | 1:4 |
FINALE | RADNIK - SESVETE | 0:2 |
LAUREATI
NAJBOLJI IGRAČ TURNIRA: DORIAN ANTOLKOVIĆ (SESVETE)
NAJBOLJI STRIJELAC TURNIRA: MARTIN JOSIĆ (DUGO SELO) 8 GOLOVA
NAJBOLJI GOLMAN TURNIRA: MATEJ GREGOROVIĆ (SESVETE) 0 GOLOVA
Najbolji igrač: Dorian Antolković (Sesvete)
Najbolji strijelac: Martin Josić (Dugo Selo) 8 golova
Najbolji golman: Matej Gregorović (Sesvete) 0 golova