SUDIONICI
SKUPINA A | SKUPINA B | SKUPINA C |
CROATIA Hrastje | ZELINA 1 | STRMEC Bedenica |
MOST | AGRAM | NOVI MAROF |
HNK GORICA | VRBOVEC | DUBRAVA TK |
ZELINA 2 | KURILOVEC | VRBOVEC 2 |
RASPORED REZULTATI
teren | sat | par | rez |
A | 09:30 | CROATIA - ZELINA 2 | 2:1 |
B | 09:30 | ZELINA 1 - KURILOVEC | 0:1 |
A | 10:00 | STRMEC - VRBOVEC 2 | 1:0 |
B | 10:00 | MOST - HNK GORICA | 0:2 |
A | 10:30 | AGRAM - VRBOVEC | 0:1 |
B | 10:30 | NOVI MAROF - DUBRAVA TK | 1:2 |
A | 11:00 | ZELINA 2 - HNK GORICA | 0:2 |
B | 11:00 | KURILOVEC - VRBOVEC | 0:2 |
A | 11:30 | VRBOVEC 2 - DUBRAVA TK | 0:7 |
B | 11:30 | CROATIA - MOST | 0:5 |
A | 12:00 | ZELINA 1 - AGRAM | 0:4 |
B | 12:00 | STRMEC - NOVI MAROF | 0:4 |
A | 12:30 | MOST - ZELINA 2 | 6:1 |
B | 12:30 | AGRAM - KURIOLOVEC | 0:1 |
A | 13:00 | NOVI MAROF - VRBOVEC 2 | 7:0 |
B | 13:00 | HNK GORICA - CROATIA | 2:0 |
A | 13:30 | VRBOVEC - ZELINA 1 | 5:0 |
B | 13:30 | DUBRAVA TK - STRMEC | 3:0 |
POREDAK SKUPINA A
poz | ekipa | pob | ner | por | gol+- | bod |
1. | HNK GORICA | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 9 |
2. | MOST | 2 | 0 | 1 | 11:3 | 6 |
3. | CROATIA | 1 | 0 | 2 | 2:8 | 3 |
4. | ZELINA 2 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | 0 |
POREDAK SKUPINA B
poz | ekipa | pob | ner | por | gol+- | bod |
1. | VRBOVEC | 3 | 0 | 0 | 8:0 | 9 |
2. | KURILOVEC | 2 | 0 | 1 | 2:2 | 6 |
3. | AGRAM | 1 | 0 | 2 | 4:2 | 3 |
4. | ZELINA 1 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | 0 |
POREDAK SKUPINA C
poz | ekipa | pob | ner | por | gol+- | bod |
1. | DUBRAVA TK | 3 | 0 | 0 | 12:1 | 9 |
2. | NOVI MAROF | 2 | 0 | 1 | 12:2 | 6 |
3. | STRMEC | 1 | 0 | 2 | 1:7 | 3 |
4. | VRBOVEC II | 0 | 0 | 3 | 0:15 | 0 |
ZAVRŠNICA
sat | par | rez | 7m | |
1/4 F teren A | 14:30 | HNK GORICA - NOVI AMROF | 1:1 | 2:3 |
1/4 F teren B | 14:30 | VRBOVEC I - CROATIA | 8:0 | |
1/4 F teren A | 15:15 | DUBRAVA TIM KABEL - MOST | 7:0 | |
1/4 F teren B | 15:15 | AGRAM - KURILOVEC | 1:0 | |
1/2 F teren A | 16:00 | NOVI MAROF - VRBOVEC | 1:1 | 3:2 |
1/2 F teren B | 16:00 | DUBRAVA TIM KABEL - AGRAM | 6:0 | |
ZA 3.MJ. teren B | 16:45 | VRBOVEC I - AGRAM | 1:1 | 2:4 |
FINALE teren A | 16:45 | NOVI MAROF - DUBRAVA TIM KABEL | 0:9 |
STRIJELCI
LAUREATI
1. mjesto | DUBRAVA TIM KABEL: Ivan Kramarić, Marko Mačković, Šimun Korman, Silvestar Palić, Vito Dorić, Mihael Lović, Nikola Domazet, Sebastijan Palić, Jan Ružđak, Rene Kušić, Luka Radoš, Patrik Maršić, Juraj Frigan. Voditelj: Tomislav Ivanković |
2. mjesto | NOVI MAROF: Emilio Balaško, Mislav Adamić, Valentino Pofuk, Vili Hohšteter, Vito Česi, Marko Fot, Marko Hrelec, Tin Štriga, Teo Habek, Marko Futač, Jan Jež, Vito Jež, Ivan Žugec, Juraj Lovrić. Voditelj: Anton Žugec |
3. mjesto | ŽNK AGRAM: Ivana Vanjak, Lucija Kozina, Lana Ciglević, Stela Veseli, Lara Belošević, Magda Vrtarić, Lana Klobučarević, Lana Rehak, Ema Šporčić, Lana Celjan, Tia Štefanović, Marija Haramina. Voditelj: Ivica Milković |
4. mjesto | VRBOVEC I : Aleksandar Šamić, Mateo Matić, Matija Pankretić, Leon Belina, Luka Uremović, Jakov Kušić, Gabrijel Milanović, Mateo Pek, Josip Kušić, Borna Krašić, Emanuel Novak. Voditelj: Zlatko Komet |
najbolji igrač | JURAJ FRIGAN (Dubrava TK) |
najbolji golman | IVAN KRAMARIĆ (Dubrava TK) |
najbolji strijelac | GABRIJEL MILANOVIĆ (Vrbovec I) |
naj vratar penala | PETAR MAJSTOROVIĆ (Vrbovec II) |
naj pucač penala | LUKA UREMOVIĆ (Vrbovec I) |
Turnir pratite na Facebook stranici NK Zelina