SUDIONICI
SKUPINA A | SKUPINA B |
ZELINA I | DUGO SELO |
KAŠINA | VRBOVEC |
PRIGORJE Žerjavinec | NOVI MAROF |
DONJA ZELINA | ZELINA II |
KRIŽEVCI |
RASPORED REZULTATI
rb | sat | par | rez | strijelci |
584 | 08:00 | ZELINA I - DONJA ZELINA | 2:2 | M.Kokot, F. Kokot / Čehulić, Brlečić |
585 | 08:30 | KAŠINA - PRIGORJE | 3:0 | Hrustić, Pjetri, Trupeljak |
586 | 09:00 | DUGO SELO - ZELINA II | 3:1 | Cvjak 2, Budimir / Kušić |
587 | 09:30 | KRIŽEVCI - ZELINA I | 3:0 | Orak, Sokač, Furmeg |
588 | 10:00 | VRBOVEC - NOVI MAROF | 2:1 | Krašić 2 / Balaško |
589 | 10:25 | DONJA ZELINA - KAŠINA | 1:1 | M. Kokot / Beštak |
590 | 10:50 | ZELINA II - NOVI MAROF | 0:4 | Balaško, Koščak 2, Kunić |
591 | 11:15 | ZELINA I - KAŠINA | 3:1 | Čehulić 2, Žagar / AG |
592 | 11:40 | KRIŽEVCI - PRIGORJE | 4:0 | Furmeg 3, Orak |
593 | 12:05 | DUGO SELO - VRBOVEC | 1:0 | Cvjak |
594 | 12:30 | PRIGORJE - DONJA ZELINA | 1:1 | Prskalo / F.Kokot |
595 | 12:55 | VRBOVEC - ZELINA II | 3:0 | Vuković 2, Burek |
596 | 13:20 | KAŠINA - KRIŽEVCI | 1:0 | Beštak |
597 | 13:45 | NOVI MAROF - DUGO SELO | 1:2 | Balaško / Cvjak, Budimir |
598 | 14:10 | PRIGORJE - ZELINA I | 1:4 | Prskalo / Čehulić 4 |
599 | 14:35 | DONJA ZELINA - KRIŽEVCI | 4:1 | Petek 2, M.Kokot, F.Kokot / Bosek |
POREDAK SKUPINA A
poz | ekipa | pob | ner | por | gol+- | bod |
1. | ZELINA I | 2 | 1 | 0 | 9:7 | 7 |
2. | KAŠINA | 2 | 1 | 0 | 5:4 | 7 |
3. | DONJA ZELINA | 1 | 3 | 0 | 8:5 | 6 |
4. | KRIŽEVCI | 2 | 0 | 2 | 8:5 | 6 |
5. | PRIGORJE Žerjavinec | 0 | 1 | 3 | 2:12 | 1 |
POREDAK SKUPINA B
poz | ekipa | pob | ner | por | gol+- | bod |
1. | DUGO SELO | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 9 |
2. | VRBOVEC | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 6 |
3. | NOVI MAROF | 1 | 0 | 2 | 6:4 | 3 |
4. | ZELINA II | 0 | 0 | 3 | 1:10 | 0 |
ZAVRŠNICA
rb | sat | par | rez | 7m | strijelci |
600 | 15:00 | ZELINA I - VRBOVEC | 0:1 | Burek | |
601 | 15:30 | DUGO SELO - KAŠINA | 1:0 | Cvjak | |
602 | 16:00 | ZELINA I - KAŠINA | 2:0 | Brlečić, Habunek | |
603 | 16:30 | VRBOVEC - DUGO SELO | 0:1 | Mišković |
STRIJELCI
7 | Ivan Čehulić (Zelina) |
5 | Ivano Cvjak (Dugo Selo) |
4 | Gabriel Furmeg (Križevci) |
3 | Matija Kokot, Filip Kokot (Donja Zelina), Sandi Balaško (Novi Marof) |
2 | Mihael Petek (Donja Zelina), Leon Brlečić (Zelina), Leon Beštak (Kašina), Ante Budimir (Dugo Selo), Ivan Orak (Križevci), Jan Krašić, Jakov Burek, Luka Vuković (Vrbovec), Ivan Prskalo (Prigorje), Leon Koščak (Novi Marof) |
1 | David Žagar, Fran Habunek, Jan Kušić (Zelina), Andrija Kunić (Novi Marof), Dominik Sokač, Rafael Bosak (Križevci), Karlo Mišković (Dugo Selo), Emanuel Hrustić, Leon Pjetri, Karlo Trupeljak (Kašina) |
LAUREATI
1. mjesto | DUGO SELO: Matej Josipović, Dominik Dujmović, Karlo Mišković, Ivano Cvjak, Andrija Kondić, Ante Budimir, Matej Ojvan, Marin Pintar, Toma Jazvo. Voditelj: Marko Cindrić |
2. mjesto | VRBOVEC: Colin Brgles, Robin Čakarun, Luka Vuković, Jan Krašić, Petar jakopec, Karlo Pek, Jakov Burek, Ivan Tretinjak, Roko Kukić, Dominik Ružić, Tia Večerin, Nea Večerin, Vigo Balić, David Cvjetanović. Voditelj: P. Uremović |
3. mjesto | ZELINA I: Tin Tomić, David Žagar, Filip Banović, Leon Brlečić, Vanja Šćepović, Luka Svornik, Ivan Čehulić, Martin Kos, Fran Habunek, Filip Fuglec. Voditelj: Željko Filipović |
4. mjesto | KAŠINA: Andrej Horvat, Karlo Trupeljak, Emanuel Hrustić, Dominik Tudek, Leon Beštak, Matej Habek, Laura Rebrović, Bruno Pucek, Leon Pjetri, Fran Nakić. Voditelj: Ivan Kučiš Vuković |
najbolji igrač | IVANO CVJAK (Dugo Selo) |
najbolji golman | COLIN BRGLES (Vrbovec) |
najbolji strijelac | IVAN ČEHULIĆ (Zelina) |