SUDIONICI
SKUPINA A | SKUPINA B |
DONJA ZELINA | ZELINA II |
ZELINA I | KAŠINA |
PRIGORJE Žerjavinec | VRBOVEC |
STRMEC Bedenica | CROATIA |
KRIŽEVCI | NOVI MAROF |
RASPORED REZULTATI
rb | sat | par | rez | strijelci |
604 | 07:45 | DONJA ZELINA - STRMEC | 0:1 | Lončar |
605 | 08:10 | ZELINA II - CROATIA | 0:1 | Čivrag |
606 | 08:35 | ZELINA I - PRIGORJE | 5:2 | Pažić 3, Šalamun, Dorić / Barišić, Horvatić |
607 | 09:00 | KAŠINA - VRBOVEC | 0:2 | Uremović, Kučić |
608 | 09:25 | KRIŽEVCI - DONJA ZELINA | 1:1 | Kopjar / Petek |
609 | 09:50 | NOVI MAROF - ZELINA II | 2:0 | Hrelec 2 |
610 | 10:15 | PRIGORJE - STRMEC | 0:0 | |
611 | 10:40 | VRBOVEC - CROATIA | 5:1 | Uremović 2, Belina, Pek, Kamenarić / M Kos |
612 | 11:05 | ZELINA I - KRIŽEVCI | 0:1 | Kučina |
613 | 11:30 | KAŠINA - NOVI MAROF | 1:3 | Trupeljak / Štriga 2, Hrelec |
614 | 11:55 | PRIGORJE - DONJA ZELINA | 3:1 | Babić, Barišić, Radić / Petek |
615 | 12:20 | VRBOVEC - ZELINA II | 4:0 | Belina, Milanović 3 |
616 | 12:45 | STRMEC - ZELINA I | 0:4 | Dorić 2, Pažić, Šalamun |
617 | 13:10 | CROATIA -KAŠINA | 0:1 | Trupeljak |
618 | 13:35 | KRIŽEVCI - PRIGORJE | 1:1 | Kopjar / Barišić |
619 | 14:00 | NOVI MAROF - VRBOVEC | 0:1 | Majstorović |
620 | 14:25 | DONJA ZELINA - ZELINA I | 0:3 | Dorić, Pažić 2 |
621 | 14:50 | ZELINA II - KAŠINA | 0:2 | Tokić, Iljić |
622 | 15:15 | STRMEC - KRIŽEVCI | 0:6 | Kopjar 3, Pavičić 2, Kučina / |
623 | 15:40 | CROATIA - NOVI MAROF | 1:7 | Filipović / Hrelec 3, Fot, Žugec, J.Jež, V.Jež |
POREDAK SKUPINA A
poz | ekipa | pob | ner | por | gol+- | bod |
1. | ZELINA I | 3 | 0 | 1 | 12:3 | 9 |
2. | KRIŽEVCI | 2 | 2 | 0 | 9:2 | 8 |
3. | PRIGORJE Žerjavinec | 1 | 2 | 1 | 6:8 | 5 |
4. | STRMEC Bedenica | 1 | 1 | 2 | 1:15 | 4 |
5. | DONJA ZELINA | 0 | 1 | 3 | 2:8 | 1 |
POREDAK SKUPINA B
poz | ekipa | pob | ner | por | gol+- | bod |
1. | VRBOVEC | 4 | 0 | 0 | 12:1 | 12 |
2. | NOVI MAROF | 3 | 0 | 1 | 12:3 | 9 |
3. | KAŠINA | 2 | 0 | 2 | 4:5 | 6 |
4. | CROATIA Hrastje | 1 | 0 | 3 | 3:13 | 3 |
5. | ZELINA II | 0 | 0 | 3 | 0:9 | 0 |
ZAVRŠNICA
rb | sat | par | rez | 7m | strijelci |
624 | 16:05 | VRBOVEC - KRIŽEVCI | 0:1 | Pavičić | |
625 | 16:30 | ZELINA I - NOVI MAROF | 1:2 | Pažić / T.Štriga 2 | |
626 | 16:55 | VRBOVEC - ZELINA I | 3:0 | Krašić, Kučić, AG | |
627 | 17:20 | KRIŽEVCI - NOVI MAROF | 1:1 | 1:2 | Pavičić / J.Jež |
STRIJELCI
7 | Filip Pažić (Zelina) |
6 | Marko Hrelec (Novi Marof) |
4 | Vito Dorić (Zelina), Luka Uremović (Vrbovec), Mateo Kopjar (Križevci), Tin Štriga (Novi Marof) |
3 | Ivan Barišić (Prigorje), Gabrijel Milanović (Vrbovec), Silvio Kučina, Juraj Pavičić (Križevci) |
2 | Antonio Šalamun (Zelina), Josip Kučić, Leon belina (Vrbovec), Mihael Petek (Donja Zelina), Fran Tomislav Trupeljak (Kašina) |
1 | Jan Lončar (Strmec), Ivan Čivrag, Matej Kos, Martin Filipović (Croatia), Adriano Horvatić, Luka Babić, Antonio Marcel Radić (Prigorje), Mateo Pek, Petar Majstorović, Borna Krašić, Lovro Kamenarić (Vrbovec), Marko Fot, Ivan Žugec (Novi Marof), Ivan Iljić, Marko Tokić (Kašina) |
LAUREATI
1. mjesto | NOVI MAROF: Emilio Balaško, Marko Fot, Marko Hrelec, Jan Jež, Vito Jež, Sebastijan Kurtoić, Filip Premužić, Tin Štriga, Ivan Žugec, Valentino Pofuk, Leon Štriga, Marko Futač. Voditelj: Anton Žugec |
2. mjesto | KRIŽEVCI: Leo Lovreković, Leo Majhen, Juraj Aščić, Luka Novak, Viktor Vrban, Silvio Kučina, Mateo Kopjar, Juraj Pavičić, Karlo Berend, Matej Miščević, Matej Vuk, Marko Jakopović. Voditelj: Vedran Vedriš |
3. mjesto | VRBOVEC: Petar Majstorović, Lovro Kamenarić, Luka Mihek, Leon Belina, Borna Krašić, Gabrijel Milanović, Mihael Stanić, Mateo Pek, Jakov Kušić, Josip Kučić, Luka Uremović, Aleksandar Šamić. Voditelj: Zlatko Komet |
4. mjesto | ZELINA I: Dorijan Cecelja, Vito Dorić, Luka Kralj, Filip Pažić, Emanuel Sambol, Antonio Šalamun, Matej Soldo, Luka Jurišković, Andrej Martinjak, Karlo Vitković |
najbolji igrač | JAN JEŽ (Novi Marof) |
najbolji golman | LEO LOVRENKOVIĆ (Križevci) |
najbolji strijelac | FILIP PAŽIĆ (Zelina) |