SUDIONICI
SKUPINA A | SKUPINA B |
ZELINA I | ZELINA II |
PRIGORJE Žerjavinec | KAŠINA |
NOVI MAROF | TONDACH Bedekovčina |
VRBOVEC | Škola nogometa M-M |
METALAC Sisak |
RASPORED REZULTATI
rb | sat | par | rez |
800 | 08:25 | ZELINA II - KAŠINA | 5:0 |
801 | 08:50 | PRIGORJE - NOVI MAROF | 1:6 |
802 | 09:15 | TONDACH - ŠN M-M | 0:4 |
803 | 09:40 | VRBOVEC - ZELINA I | 1:1 |
804 | 10:05 | METALAC - ZELINA II | 0:1 |
805 | 10:30 | KAŠINA - TONDACH | 2:0 |
806 | 10:55 | NOVI MAROF - VRBOVEC | 4:1 |
807 | 11:20 | ŠN M-M - METALAC | 2:0 |
808 | 11:45 | ZELINA I - PRIGORJE | 4:0 |
809 | 12:10 | ZELINA II - TONDACH | 2:0 |
810 | 12:35 | KAŠINA - ŠN M-M | 0:5 |
811 | 13:00 | VRBOVEC - PRIGORJE | 3:0 |
812 | 13:25 | METALAC - TONDACH | 3:1 |
813 | 13:50 | ZELINA I - NOVI MAROF | 1:2 |
814 | 14:15 | ZELINA II - ŠN M-M | 0:8 |
815 | 14:40 | METALAC - KAŠINA | 1:0 |
POREDAK SKUPINA A
poz | ekipa | pob | ner | por | gol+- | bod |
1. | NOVI MAROF | 3 | 0 | 0 | 12:3 | 9 |
2. | ZELINA I | 1 | 1 | 1 | 6:3 | 4 |
3. | VRBOVEC | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 |
4. | PRIGORJE | 0 | 0 | 3 | 1:13 | 0 |
POREDAK SKUPINA B
poz | ekipa | pob | ner | por | gol+- | bod |
1. | ŠN M-M | 4 | 0 | 0 | 19:0 | 12 |
2. | ZELINA II | 3 | 0 | 1 | 8:8 | 9 |
3. | METALAC Sisak | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 6 |
4. | KAŠINA | 1 | 0 | 3 | 2:11 | 3 |
5. | TONDACH | 0 | 0 | 4 | 1:11 | 0 |
ZAVRŠNICA
rb | sat | par | rez | 7m |
816 | 16:20 | NOVI MAROF - ZELINA II | 3:0 | |
817 | 17:00 | ZELINA I - ŠN M-M | 0:2 | |
818 | 17:30 | ZELINA II - ZELINA I | 0:3 | |
819 | 18:00 | NOVI MAROF - ŠN M-M | 2:1 |
STRIJELCI
4 | Tomo Pižir (Naftaš Ivanić) |
3 | Pave Škondro, Teo Čakan, Vid Jozić (Naftaš Ivanić) |
2 |
Alen Šebek Brcko I, Mario Šodec (Brcko I), Ivano Ciprić, Karlo Pajser, Teo Vukoić, Leon Kamenarić (Brcko II), Mateo Sever, Marko Petraš, Ivo Perić, Bruno Jurić, Matija Pandek, David Košec (Kašina),
Ivan Devčić, Luka Dragač (Križevci), Josip Kašnar, Tomo Buči (Prigorje), Josip Pavlak, Ivan Fulir (Samobor), Jan Geller, Karlo Pažić, Hrvoje Iviček (Zelina I), Matija Huzjak, Antonio Jaić (Vrbovec)
Mata Šego (Dugo Selo), Tristan Kuri, Noa Fištrović (Križevci), Bruno Kuzina, Lovren Brdar (Metalac), Luka Škondro (Naftaš Ivanić), Gabriel Mucek, Gabrijel Šeb (Zelina I) |
1 | Tomo Kosak (Dugo Selo), Borna Lesničar, Mateo Mandić (Kašina), Luka Lovreković (Križevci), David Tatić, Jan Kraus (Metalac), Patrik Stanić (Vrbovec), Luka Tišljar, Ivano Lebović (Naftaš Ivanić), Petar Borjan (Novi Marof), Jurica Brcković (Prigorje), Dorian Antolković, Dominik Habeić, Karlo Ključar, Jan Trcak, David Mucek (Zelina I), Marija Pofuk (Zelina II) |
LAUREATI
1. mjesto | NOVI MAROF: Petar Borjan, Mihael Stepančev, Borna Đurin, Josip Lacković, Samuel Plantić, David Posavec, Matej Migles, Janko Bedeković, Vito Švaljek, Vinko Loborec, Ivan Kunić. Voditelj: Nikola Cecelja |
2. mjesto | ŠN M-M |
3. mjesto | ZELINA I: Matej Fišter, Matias Besek, Mateo Bošnjak, Jakov Bagavac, Kristijan Mikovčić, Lucas Pukšec, Teo Žigrović, Borna Burić, David Damjanić, Mislav Marinković, Filip Potlaček. Voditelj: Branimir Šepić |
4. mjesto | ZELINA II: Josip Majta, Mihael Zebić, Ivan Lykov, Viktor Poldrugač, Luka Filipović, Mihael Šeb, Karlo Bičak, Luka Trcak, David Posavec, Mateo Habunek, Borna Habunek, Martin Ćuk, Mirjana Pofuk, Josip Čehulić. Voditelj: Branimir Šepić |
najbolji igrač | MIHAEL ŠEB Zelina |
najbolji golman | PETAR BORJAN Novi Marof |
najbolji strijelac | JOSIP LACKOVIĆ Novi Marof |