SUDIONICI
SKUPINA A | SKUPINA B |
ZELINA I | ZELINA II |
PRIGORJE Žerjavinec | CROATIA Hrastje |
RADNIK SESVETE | STRMEC Bedenica |
VRBOVEC | DONJA ZELINA |
RASPORED - REZULTATI
rb | datum | sk | par | rez |
33 | 04.01.2015. | A-1 | ZELINA I - VRBOVEC | 0:1 |
34 | 04.01.2015. | B-1 | ZELINA II - DONJA ZELINA | 1:2 |
35 | 04.01.2015. | A-1 | PRIGORJE - RADNIK SESVETE | 0:4 |
36 | 04.01.2015. | B-1 | CROATIA - STRMEC | 0:0 |
37 | 04.01.2015. | A-2 | VRBOVEC - RADNIK SESVETE | 0:7 |
38 | 04.01.2015. | B-2 | DONJA ZELINA - STRMEC | 0:2 |
39 | 04.01.2015. | A-2 | ZELINA I - PRIGORJE | 0:2 |
40 | 04.01.2015. | B-2 | ZELINA II - CROATIA | 3:0 |
41 | 04.01.2015. | A-3 | PRIGORJE - VRBOVEC | 0:0 |
42 | 04.01.2015. | B-3 | CROATIA - DONJA ZELINA | 2:1 |
43 | 04.01.2015. | A-3 | RADNIK SESVETE - ZELINA I | 11:0 |
44 | 04.01.2015. | B-3 | STRMEC - ZELINA II | 1:2 |
45 | 04.01.2015. | A1-B2 | polufinale RADNIK SESVETE - STRMEC | 4:0 |
46 | 04.01.2015. | B1-A2 | polufinale PRIGORJE - ZELINA II | 1:2 |
47 | 04.01.2015. | MF | utakmica za 3. mjesto STRMEC - PRIGORJE | 0:1 |
48 | 04.01.2015. | F | finale RADNIK SESVETE - ZELINA II | 3:1 |
POREDAK SKUPINA A
por | ekipa | ut | pob | ner | por | g+- | bod |
1. | RADNIK SESVETE | 3 | 3 | 0 | 0 | 22:0 | 9 |
2. | PRIGORJE Žerjavinec | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | 4 |
3. | VRBOVEC | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:7 | 4 |
4. | ZELINA I | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:14 | 0 |
POREDAK SKUPINA B
por | ekipa | ut | pob | ner | por | g+- | bod |
1. | ZELINA II | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 |
2. | STRMEC Bedenica | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 |
3. | CROATIA Hrastje | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | 4 |
4. | DONJA ZELINA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 |
STRIJELCI
gol | ime i prezime |
7 | Filip Mamić (Radnik) |
6 | Stjepan Lipar, Filip Hranjec (Radnik) |
3 | Dominik Burukčić, Luka Šamec (Radnik), Ilija Batarilo (Zelina II) |
2 | Patrik Papak, Marko Škrlec (Zelina II), Mateo Nujić (Radnik) |
1 | Mario Saraf (Vrbovec), Filip Delač, Matija Ivanić, Petar Stjepanović (Donja Zelina), Josip Leko, Leonardo Klepac (Radnik), Matija Šilinić, Silvestar Mrazović, Luka Bobinec (Strmec), Tino Vidović, Ivan Cvetko, Filip bastalić, Nikola Granđa (Prigorje), Filip Kamenarić, Karlo Sedlar (Zelina II), Robert Horvat, Alen Brcković (Croatia) |
Molimo sudionike da se pridržavaju satnice utakmica.