SUDIONICI
SKUPINA A | SKUPINA B |
KAŠINA | KRIŽEVCI |
PRIGORJE Žerjavinec | STRMEC Bedenica |
VRBOVEC | STUDENTSKI GRAD Zagreb |
ZELINA I | ZELINA II |
RASPORED - REZULTATI
rb | datum | sat | par | rez |
113 | 06.01.2016. | 08:00 | ZELINA I - VRBOVEC | 1:1 |
114 | 06.01.2016. | 08:30 | ZELINA II - STRMEC | 4:1 |
115 | 06.01.2016. | 09:00 | PRIGORJE - KAŠINA | 1:3 |
116 | 06.01.2016. | 09:30 | KRIŽEVCI - STUDENTSKI GRAD | 1:0 |
117 | 06.01.2016. | 10:00 | VRBOVEC - KAŠINA | 0:3 |
118 | 06.01.2016. | 10:30 | STRMEC - STUDENTSKI GRAD | 1:3 |
119 | 06.01.2016. | 11:00 | ZELINA I - PRIGORJE | 1:0 |
120 | 06.01.2016. | 11:30 | ZELINA II - KRIŽEVCI | 0:2 |
121 | 06.01.2016. | 12:00 | PRIGORJE - VRBOVEC | 2:1 |
122 | 06.01.2016. | 12:30 | KRIŽEVCI - STRMEC | 5:1 |
123 | 06.01.2016. | 13:00 | KAŠINA - ZELINA I | 0:1 |
124 | 06.01.2016. | 13:30 | STUDENTSKI GRAD - ZELINA II | 0:3 |
125 | 06.01.2016. | 14:00 | polufinale ZELINA I - ZELINA II | 1:0 |
126 | 06.01.2016. | 14:30 | polufinale KRIŽEVCI - KAŠINA | 1:0 |
127 | 06.01.2016. | 15:00 | utakmica za treće mejsto ZELINA II - KAŠINA | 0:0 (0:2) |
128 | 06.01.2016. | 15:30 | finale ZELINA I - KRIŽEVCI | 1:0 |
POREDAK SKUPINA A
poz | ekipa | ut | pob | ner | por | g+- | bod |
1. | ZELINA I | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 7 |
2. | KAŠINA | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 6 |
3. | PRIGORJE | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 |
4. | VRBOVEC | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 |
POREDAK SKUPINA B
poz | ekipa | ut | pob | ner | por | g+- | bod |
1. | KRIŽEVCI | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 9 |
2. | ZELINA II | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 6 |
3. | STUDENTSKI GRAD | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 |
4. | STRMEC | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:12 | 0 |
STRIJELCI
4 | Mihael Srbljenović (Križevci) |
3 | Matija Kelčec (Kašina) |
2 | Mislav Sever (Zelina I), Dorian Veček, Zvonimir Mrazović (Zelina II), Marko Ivković (Kašina), Luka Vuk (Križevci) |
1 | Matija Puhin, Mihael Besek (Vrbovec), Nikola Kramarić, Luka Benci, Matija Posuda (Zelina I), Jan Vršćak, David Sviben, Dominik Picek (Strmec), Luka Glibo, Juraj Sambol, Bruno Vršćak (Zelina II), Toni Tupek, Ante Herceg, Patrik Latinović (Prigorje), Vid Kemenović, Nino Đokić, Tomislav Anušić (Križevci), Janko Žuro, Noa Ivančić, Filip Rendulić (Studentski Grad) |
LAUREATI
NAJBOLJI GOLMAN | MATEJ BARKIĆ (Kašina) |
NAJBOLJI STRIJELAC | MIHAEL SRBLJENOVIĆ (Križervci) |
NAJBOLJI IGRAČ | MATIJA POSUDA (Zelina I) |