SUDIONICI
SKUPINA A | SKUPINA B |
STRMEC Bedenica | ZELINA II |
KRIŽEVCI | MANCHESTER CITY Zagreb |
KAŠINA | VRBOVEC |
ZELINA I | PRIGORJE Žerjavinec |
RASPORED REZULTATI
rb | sat | par | rez | strijelci |
628 | 08:30 | STRMEC - ZELINA I | 0:4 | Kordej, Vidak, Dijaković, Beljo |
629 | 09:00 | ZELINA II - PRIGORJE Ž | 0:2 | Sambol, Stubičar |
630 | 09:30 | KRIŽEVCI - KAŠINA | 0:0 | |
631 | 10:00 | MANCHESTER CITY - VRBOVEC | 8:1 | Marović 3, Mačvanin 2, Marković 3 / Lukić |
632 | 10:30 | ZELINA I - KAŠINA | 1:0 | Božurić |
633 | 11:00 | PRIGORJE - VRBOVEC | 1:1 | Sambol / Sever |
634 | 11:30 | STRMEC - KRIŽEVCI | 1:3 | Mahnet / Matejaš 3 |
635 | 12:00 | ZELINA II - MANCHESTER CITY | 2:3 | L.Šeb 2 / Ćorak, Galić, Turkalj |
636 | 12:30 | KRIŽEVCI - ZELINA I | 0:2 | Božurić, Vidak |
637 | 13:00 | MANCHESTER CITY - PRIGORJE | 2:1 | Hrebec 2 / Sambol |
638 | 13:30 | KAŠINA - STRMEC | 2:0 | Glavić 2 |
639 | 14:00 | VRBOVEC - ZELINA II | 0:3 | L.Šeb, Marković 2 |
POREDAK SKUPINA A
poz | ekipa | pob | ner | por | gol+- | bod |
1. | ZELINA I | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 9 |
2. | KAŠINA | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 4 |
3. | KRIŽEVCI | 1 | 1 | 0 | 3:3 | 4 |
4. | STRMEC Bedenica | 0 | 0 | 3 | 1:9 | 0 |
POREDAK SKUPINA B
poz | ekipa | pob | ner | por | gol+- | bod |
1. | MANCHESTER CITY | 3 | 0 | 0 | 13:4 | 9 |
2. | PRIGORJE Žerjavinec | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 |
3. | ZELINA II | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 3 |
4. | VRBOVEC | 0 | 1 | 2 | 2:12 | 1 |
ZAVRŠNICA
rb | sat | par | rez | 7m | strijelci |
640 | 14:30 | ZELINA I - PRIGORJE | 3:1 | Vidak, Beljo, Božurić / Sambol | |
641 | 15:00 | MANCHESTER CITY - KAŠINA | 3:0 | Turkalj, Marović, Mačvanin | |
642 | 15:30 | PRIGORJE Žerjavinec - KAŠINA | 1:0 | Sambol | |
643 | 16:00 | ZELINA I - MANCHESTER CITY | 1:2 | Kordej / Galić, Ćorak |
STRIJELCI
5 | Mario Sambol (Prigorje Ž) |
4 | Marin Marović (Manchester City) |
3 | Antonio Vidak, Dino Božurić (Zelina), Lukas Mačvanin, Ante Marković (Manchester City), Lovro Matejaš (Križevci) |
2 | Luka Kordej, Franco Beljo, Lovro Šeb, Jura Marković (Zelina), Gabrijel Glavić (Kašina), Filip Čorak, Ivan Turkalj, Antonio Galić, Benjamin Hrelec (Manchester City) |
1 | Ivan Dijaković, Luka Šeb (Zelina), Nikola Stubičar (Prigorje Ž), Dario Lukić, Nikša Sever (Vrbovec), David Mahnet (Strmec) |
2min | Manchester City 6 (Galić, Galić, Turkalj); Zelina 2 (Kordej) |
LAUREATI
1. mjesto | MANCHESTER CITY: Mihael Mrak, Lukas Mačvanin, Ante Marković, Ivan Turkalj, Antonio Galić, Marin Marović, Benjamin Hrelec, David Sesar, Filip Ćorak. Voditelj: Luka Žagar |
2. mjesto | ZELINA I: Leon Gojko, Ivan Dijaković, Patrik Kuček, Eduardo Prugovečki, Dino Božurić, Emanuel Mikovčić, Franco Beljo, Luka Kordej, Antonio Vidak. Voditelj: Branimir Šepić |
3. mjesto | PRIGORJE Žerjavinec: Viktor Zobec, Zlatko Lazarin, Dominik Franjić, Dorian Benko, Matej Jakolić, Mihael Šturbek, David Podhratski, Teo Podolski, Mario Sambol, Nikola Stubičar, Luka Čretni. Voditelj: Tihomir Podolski |
4. mjesto | KAŠINA: Lovro Kvesić, Mišel Horvat, Leon Škanić, Karlo Igrc, Gabrijel Glavić, Marko Horvat, Mario Kovačić, Dorian Juč, Marko Letel, Filip Pajnić, Leon Rapajić. Voditelj: Krešimir Marić |
najbolji igrač | FRANCO BELJO (Zelina) |
najbolji golman | MIHAEL MRAK (Manchester City) |
najbolji strijelac | MARIO SAMBOL (Prigorje Žerjavinec) |