SKUPINE
SKUPINA A | SKUPINA B |
ALPAS TEAM | KRIŽEVCI |
CROATIA | NAFTAŠ IVANIĆ |
PRIGORJE | STRMEC |
ZELINA I | ZELINA II |
RASPORED - REZULTATI
br.ut. | sat | par | rez | strijelci |
337 | 08:00 | ZELINA - PRIGORJE | 1:0 | Šalata |
338 | 08:30 | ZELINA II - KRIŽEVCI | 5:0 | |
339 | 09:00 | CROATIA - ALPAS TEAM | 0:5 | Sudar, Golubić 2, Grdenić, Povoljnjak |
340 | 09:30 | NAFTAŠ - STRMEC | 3:1 | Marković, Miličević, Tadijanović / Ma. Vuk |
341 | 10:00 | PRIGORJE - ALPAS TEAM | 0:5 | Golubić, Turkalj, Čurek, Grdenić, Povoljnjak |
342 | 10:30 | KRIŽEVCI - STRMEC | 0:5 | |
343 | 11:00 | ZELINA I - CROATIA | 1:1 | Svoernik / Nosek |
344 | 11:30 | ZELINA II - NAFTAŠ | 1:1 | Horvat / Spudić |
345 | 12:00 | CROATIA - PRIGORJE | 0:1 | Raić |
346 | 12:30 | NAFTAŠ - KRIŽEVCI | 5:0 | |
347 | 13:00 | ALPAS TEAM - ZELINA I | 3:0 | Sudar, Čurek, Grdenić |
348 | 13:30 | STRMEC - ZELINA II | 0:4 | Faletar, Raič, Čačko, Horvat |
349 | 14:00 | polufinale ALPAS TEAM - NAFTAŠ | 1:0 | Turkalj |
350 | 14:30 | polufinale ZELINA II - ZELINA I | 0:0 (3:2) | (Žigrović, Čačko, Trcak / Mačković, Papak) |
351 | 15:00 | ut. za 3. mj. NAFTAŠ - ZELINA I | 0:0 (1:3) | (Tadijanović / Mačković, Papak, Svornik) |
352 | 15:30 | finale ALPAS TEAM - ZELINA II | 6:0 | Golubić, Povoljnjak 3, Turkalj, Grdenić |
POREDAK SKUPINA A
poz | ekipa | uta | pob | ner | por | gol+- | bod |
1. | ALPAS TEAM | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:0 | 9 |
2. | ZELINA I | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | 4 |
3. | PRIGORJE | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:6 | 3 |
4. | CROATIA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | 1 |
POREDAK SKUPINA B
poz | ekipa | uta | pob | ner | por | gol+- | bod |
1. | ZELINA II | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:1 | 7 |
2. | NAFTAŠ | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | 7 |
3. | STRMEC | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | 3 |
4. | KRIŽEVCI | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:15 | 0 |
STRIJELCI
5 | Luka Povoljnjak (Alpas team) |
4 | Tomislav Grdenić, David Golubić (Alpas team) |
3 | Filip Turkalj (Alpas team) |
2 | Robert Horvat (Zelina II), Marin Sudar, Petar Lucijan Čurek (Alpas team) |
1 | Tin Šalata, Nikola Svornik (Zelina 1), Marko Vuk (Strmec), Ante Marković, Tomislav Tadijanović, Josip Miličević, Juraj Spudić (Naftaš), Mateo raič (Prigorje), Marko Nosek (Croatia), Dominik Faletar, Luka Raič, Igor Čačko (Zelina II) |
LAUREATI
najbolji igrač | Dino Litvić (Zelina II) |
najbolji golman | Luka Kalihar (Alpas team) |
najbolji strijelac | Luka Povoljnjak (Alpas teram) |
Turnir pratite na našem facebook događaju "4.MNT Zelina 2018"