SUDIONICI
SKUPINA A | SKUPINA B |
ZELINA I Sv. Ivan Zelina | DUBRAVA TIM KABEL Zagreb |
KAŠINA | KRIŽEVCI |
SESVETE Zagreb | NOVI MAROF |
NAFTAŠ IVANIĆ Ivanić Grad | STRMEC Bedenica |
VRBOVEC | PRIGORJE Žerjavinec |
RASPORED REZULTATI
rb | sat | par | rez |
728 | 08:00 | ZELINA - NAFTAŠ IVANIĆ | 0:0 |
729 | 08:25 | DUBRAVA TK - STRMEC | 3:0 |
730 | 08:50 | VRBOVEC - SESVETE | 1:0 |
731 | 09:15 | PRIGORJE - NOVI MAROF | 0:0 |
732 | 09:40 | ZELINA - KAŠINA | 0:0 |
733 | 10:05 | DUBRAVA TK - KRIŽEVCI | 2:0 |
734 | 10:30 | SESVETE - NAFTAŠ IVANIĆ | 7:0 |
735 | 10:55 | NOVI MAROF - STRMEC | 3:0 |
736 | 11:20 | VRBOVEC - ZELINA | 2:1 |
737 | 11:45 | PRIGORJE - DUBRAVA TK | 1:2 |
738 | 12:10 | KAŠINA - SESVETE | 1:2 |
739 | 12:35 | KRIŽEVCI - NOVI MAROF | 0:1 |
740 | 13:00 | NAFTAŠ IVANIĆ - VRBOVEC | 0:1 |
741 | 13:25 | STRMEC - PRIGORJE | 1:3 |
742 | 13:50 | ZELINA - SESVETE | 0:3 |
743 | 14:15 | DUBRAVA TK - NOVI MAROF | 0:0 |
744 | 14:40 | KAŠINA - NAFTAŠ IVANIĆ | 0:0 |
745 | 15:05 | KRIŽEVCI - STRMEC | 1:1 |
746 | 15:30 | VRBOVEC - KAŠINA | 3:1 |
747 | 15:55 | PRIGORJE - KRIŽEVCI | 1:1 |
POREDAK SKUPINA A
poz | ekipa | pob | ner | por | gol+- | bod |
1. | VRBOVEC | 4 | 0 | 0 | 7:2 | 12 |
2. | SESVETE | 3 | 0 | 1 | 12:2 | 9 |
3. | ZELINA | 0 | 2 | 2 | 2:5 | 2 |
4. | KAŠINA | 0 | 2 | 2 | 2:5 | 2 |
5. | NAFTAŠ IVANIĆ | 0 | 2 | 2 | 0:8 | 0 |
POREDAK SKUPINA B
poz | ekipa | pob | ner | por | gol+- | bod |
1. | DUBRAVA TIM KABEL | 3 | 1 | 0 | 7:1 | 10 |
2. | NOVI MAROF | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 8 |
3. | PRIGORJE | 1 | 2 | 1 | 5:4 | 5 |
4. | KRIŽEVCI | 0 | 2 | 2 | 2:5 | 2 |
5. | STRMEC | 0 | 1 | 3 | 2:10 | 1 |
ZAVRŠNICA
rb | sat | par | rez | 7m |
748 | 16:20 | VRBOVEC - NOVI MAROF | 1:1 | 0:2 |
749 | 17:00 | DUBRAVA TIM KABEL - SESVETE | 1:2 | |
750 | 17:30 | VRBOVEC - DUBRAVA TIM KABEL | 0:1 | |
751 | 18:00 | NOVI MAROF - SESVETE | 0:3 |
STRIJELCI
5 | Stjepan Radić (Prigorje) |
4 | Antonio Klarić (Vrbovec) |
3 | Mate Čutura, Mihael Mandić (Sesvete), Lovro Klopotan (Novi Marof) |
2 |
Alen Šebek Brcko I, Mario Šodec (Brcko I), Ivano Ciprić, Karlo Pajser, Teo Vukoić, Leon Kamenarić (Brcko II), Mateo Sever, Marko Petraš, Ivo Perić, Bruno Jurić, Matija Pandek, David Košec (Kašina),
Ivan Devčić, Luka Dragač (Križevci), Josip Kašnar, Tomo Buči (Prigorje), Josip Pavlak, Ivan Fulir (Samobor), Jan Geller, Karlo Pažić, Hrvoje Iviček (Zelina I), Matija Huzjak, Antonio Jaić (Vrbovec)
Vito Dorić, Juraj Frigan, Šimun Korman (Dubrava TK), Vito Jakovljević, Marko Mačković, Patrik Vidić (Sesvete), Dario Lukić (Vrbovec) |
1 | Jan Ružđak, Silvester Palić, Sebastijan Palić (Dubrava TK), Leonardo Marić, Jan Jež (Novi Marof), Marko Horvat, Gabrijel Delač (Kašina), Viktor Vrban, Marko Krog (Križevci), Dino Dukarić, Jakov Martinjak, Lovro Fabijanić, Kristijan Granić (Sesvete), Dino Tišljarec, Nikša Sever (Vrbovec), Antonio Šalamun (Zelina), Jan Lončar, Jan Bedeković (Strmec) |
LAUREATI
1. mjesto | SESVETE: Ivan Kramarić, Mihael Džaja, Marko Mačković, Dino Dukarić, Kristijan Granić, Jakov Martinjak, Lovro Fabijanić, Mate Čurura, Patrik Vidić, Vito Jakovljević, Anđelo Đekić, MIhael Mandić. Voditelj: Damir Pralas |
2. mjesto | NOVI MAROF: Domagoj Šafran, Marko Fot, Marko Hrelec, Tin Štriga, Jan Jež, Teo habek, Filip Premužić, Ivan Žugec, Filip Štromar, Lovro Klopotan, Luka Cifrek, Leonardo Marić. Voditelj: Anton Žugec |
3. mjesto | DUBRAVA TK: Sebastijan Ivanović, Roman Rešpet, Ivan Mihalic, Silvester Palić, Vito Dorić, Jan Ružđak, Rene Kršić, Sebastijan Palić, Juraj Frigan, Patrik Maršić, Filip,Pažić, Šimun Korman. Voditelj: Darko Šantek |
4. mjesto | VRBOVEC: Aleksandar Šamić, Dario Lukić, Antonio Klarić, Mateo Klarić, Borna Krašić, Leo Kozumplik, Mateo Pek, Luka Uremović, Nikša Sever, Dino Tišljarec, Gabrijel Milanović, Leon Belina. Voditelj: Mladen Falčević |
najbolji igrač | ŠIMUN KORMAN Dubrava Tim Kabel |
najbolji golman | IVAN KRAMARIĆ Sesvete |
najbolji strijelac | STJEPAN RADIĆ Prigorje |