REZULTATI PO KOLIMA:
1.kolo 24/25.08.2019. | KARLOVAC-TREŠNJEVKA 5:1 , ZELINA-MLADOST 3:1 , STRAŽA-DINAMO 1:2 , LUKAVEC-ZAGREB 2:2, MOSLAVINA-GRADIĆI 2:0, ODRA-SEGESTA 0:3 , SAVA-TONDACH 1:2, CROATIA-SLOGA 1:0 |
2.kolo 31.08/01.09.2019. | TREŠNJEVKA-GRADIĆI 2:0 , ZAGREB-MOSLAVINA 2:2 , DINAMO-CROATIA 2:0 , TONDACH-STRAŽA 3:0 , SEGESTA-SAVA 3:1 , KARLOVAC-ZELINA 1:0 , MLADOST-ODRA 2:5 , SLOGA-LUKAVEC 2:1 |
3. kolo 07/08.09.2019. | ZELINA-TREŠNJEVKA 1:0, STRAŽA-SEGESTA 1:0, LUKAVEC-DINAMO 0:1, MOSLAVINA-SLOGA 2:0, ODRA-KARLOVAC 2:2, SAVA-MLADOST 2:0, CROATIA-TONDACH 2:2, GRADIĆI-ZAGREB 2:3 |
4.kolo 11.09.2019. | TREŠNJEVKA-ZAGREB 4:0, SLOGA-GRADIĆI 0:2, DINAMO-MOSLAVINA 7:1, TONDACH-LUKAVEC 4:0, SEGESTA-CROATIA 5:2, MLADOST-STRAŽA 2:0, KARLOVAC-SAVA 4:0, ZELINA-ODRA 2:3 |
5.kolo 14/15.09.2019. | ODRA-TREŠNJEVKA 2:3, SAVA-ZELINA 1:2, STRAŽA-KARLOVAC 2:6, CROATIA-MLADOST 0:1, LUKAVEC-SEGESTA 0:0, MOSLAVINA-TONDACH 3:2, GRADIĆI-DINAMO 0:0, ZAGREB-SLOGA 0:0 |
6.kolo 21/22.09.2019. | TREŠNJEVKA-SLOGA 1:0, DINAMO-ZAGREB 1:0, TONDACH-GRADIĆI 0:1, SEGESTA-MOSLAVINA 3:0, MLADOST-LUKAVEC 2:0, KARLOVAC-CROATIA 1:0, ZELINA-STRAŽA 2:2, ODRA-SAVA 3:1 |
7.kolo 28/29.09.2019. | SAVA-TREŠNJEVKA 0:2, STRAŽA-ODRA 2:2, CROATIA-ZELINA 1:1, LUKAVEC-KARLOVAC 1:3, MOSLAVINA-MLADOST 3:2, GRADIĆI-SEGESTA 0:1, ZAGREB-TONDACH 2:2, SLOGA-DINAMO 3:2 |
8.kolo 05/06.10.2019. | TREŠNJEVKA-DINAMO 0:0, TONDACH-SLOGA 4:0, SEGESTA-ZAGREB 1:2, ,LADOST-GRADIĆI 1:0, KARLOVAC-MOSLAVINA 2:0, ZELINA-LUKAVEC 2:2, ODRA-CROATIA 1:1, SAVA-STRAŽA 0:1 |
9.kolo 12/13.10.2019. | STRAŽA-TREŠNJEVKA 1:3, CROATIA-SAVA 3:1, LUKAVEC-ODRA 1:1, MOSLAVINA-ZELINA 3:1, GRADIĆI-KARLOVAC 0:1, ZAGREB-MLADOST 1:1, SLOGA-SEGESTA 1:3, DINAMO-TONDACH 0:1 |
10.kolo 19/20.10.2019. | TREŠNJEVKA-TONDACH 1:0, SEGESTA-DINAMO 0:1, MLADOST-SLOGA 6:1, KARLOVAC-ZAGREB 1:0, ZELINA-GRADIĆI 0:3, ODRA-MOSLAVINA 5:3, SAVA-LUKAVEC 3:1, STRAŽA-CROATIA 3:1 |
11.kolo 26/27.10.2019. | CROATIA-TREŠNJEVKA 1:3, LUAKVEC-STRAŽA 3:1, GRADIĆI-ODRA 3:1, SLOGA-KARLOVAC 1:3, MOSLAVINA-SAVA 1:0, ZAGREB-ZELINA 1:0, DINAMO-MLADOST 0:1, TONDACH-SEGESTA 0:0 |
12.kolo 02/03.11.2019. | TREŠNJEVKA-SEGESTA 2:1, MLADOST-TONDACH 1:1, KARLOVAC-DINAMO 5:0, ZELINA-SLOGA 2:0, ODRA-ZAGREB 0:0, SAVA-GRADIĆI 2:2, STRAŽA-MOSLAVINA 2:3, CROATIA-LUKAVEC 3:3 |
13.kolo 09/10.11.2019. | LUKAVEC-TREŠNJEVKA 0:0, MOSLAVINA-CROATIA 4:0, GRADIĆI-STRAŽA 6:3, ZAGREB-SAVA 4:1, SLOGA-ODRA 0:0, DINAMO-ZELINA 5:2, TONDACH-KARLOVAC 2:1, SEGESTA-MLADOST 3:3 |
14.kolo 16/17.11.2019. | TREŠNJEVKA-MLADOST 3:3, KARLOVAC-SEGESTA 3:1, STRAŽA-ZAGREB 2:5, ODRA-DINAMO 2:1,SAVA-SLOGA 0:1, CROATIA-GRADIĆI 2:4, ZELINA-TONDACH 1:0 (19.11), LUKAVEC-MOSLAVINA |
15.kolo 23/24.11.2019. | MOSLAVINA-TREŠNJEVKA 0:2, GRADIĆI-LUKAVEC 2:2, ZAGREB-CROATIA 2:1, SLOGA-STRAŽA 1:2, DINAMO-SAVA 4:0, TONDACH-ODRA 4:0, SEGESTA-ZELINA 4:3, MLADOST-KARLOVAC 1:6 |
16.kolo 07/08.03.2020. | TREŠNJEVKA-KARLOVAC 1:2, SEGESTA-ODRA 3:1, TONDACH-SAVA 5:0, DINAMO-STRAŽA 5:3, ZAGREB-LUKAVEC 1:0, MLADOST-ZELINA 0:3, SLOGA-CROATIA 1:4, GRADIĆI-MOSLAVINA 2:1 |
LISTA STRIJELACA:
gol | strijelci |
6 | Mijo Batarilo Čerdić |
5 | Ivan Kovačić, Antonio Skorin |
2 | Ivan Krstanović, Ivica Jurkić, Juan Manuel Saez |
1 | Ivan Grgić, Stjepan Hrupec, Bruno Vlajsović, Ramon Riveros |