NK ZELINA

Kadeti 2013-14

TABLICA

poz klub kol pob ner por skor g+- bod
1. HAŠK 26 16 4 6 75:33 +42 52
2. SEGESTA 26 16 4 6 67:37 +30 52
3. MOSLAVINA 26 16

3

7 74:30 +44 51
4. VRBOVEC 26 15 2 9 101:50 +51 47
5. VINOGRADAR 26 14 5 7 48:37 +11 47
6. JARUN 26 14 4 8 64:44 +20 46
7. SAMOBOR 26 13 4 9 54:44 +10 43
8. ZAGOREC 26 11 7 8 63:44 +19 40
9. ZELINA 26 12 4 10 50:42 +08 40
10. UDARNIK 26 8 5 13 45:53 -08 29
11. MLADOST BUZIN 26 8 3 15 55:55 +00 27
12. ZET 26 8 3 15 30:62 -32 27
13. TREŠNJEVKA 26 3 2 21 17:92 -75 11
14. MLADOST 26 3 0 23 26:146 -120 09

1.kolo ZAGOREC - ZELINA 4:2, MLADOST - SAMOBOR 1:6, VINOGRADAR - HAŠK II 5:, MOSLAVINA-MLADOST 1:2, SEGESTA-JARUN 2:0, VRBOVEC-ZET 3:0, TREŠNJEVKA-UDARNIK 0:1
2.kolo ZELINA-UDARNIK 0:1, HAŠK-TREŠNJEVKA 7:1, ZET-VINOGRADAR 0:4, JARUN-VRBOVEC 3:1, MLADOST-SEGESTA 1:2, SAMOBOR-MOSLAVINA 2:1, ZAGOREC-MLADOST 9:1 
3.kolo MLADOST-ZELINA 0:3, MOSLAVINA-ZAGOREC 3:0, SEGESTA-SAMOBOR 0:0, VRBOVEC-MLADOST 2:1, VINOGRADAR-JARUN 3:1, TREŠNJEVKA-ZET 2:1, UDARNIK-HAŠK II 3:4
4.kolo ZELINA-HAŠK 1:1, ZET-UDARNIK 1:0, JARUN-TREŠNJEVKA 2:1, MLADOST-VINOGRADAR 1:2, SAMOBOR-VRBOVEC 3:3, ZAGOREC-SEGESTA 1:1, MLADOST-MOSLAVINA 0:5
5.kolo MOSLAVINA-ZELINA 2:0, SEGESTA-MLADOST 3:1, VRBOVEC-ZAGOREC 4.3, VINOGRADAR-SAMOBOR 0:0, TREŠNJEVKA-MLADOST BUZIN 1:3, UDARNIK-JARUN 0:1, HAŠK II-ZET 7:0
6.kolo SAMOBOR-TREŠNJEVKA 7:0, MLADOST-VRBOVEC 0:11, ZELINA-ZET 0:1, MOSLAVINA-SEGESTA 3:1, ZAGOREC-VINOGRADAR 1:1, MLADOST BUZIN-UDARNIK 1:1
7.kolo SEGESTA-ZELINA 1:1, VRBOVEC-MOSLAVINA 6:1, VINOGRADAR-MLADOST 2:0, UDARNIK-SAMOBOR 1:5, HAŠK II-MLADOST BUZIN 5:1, ZET-JARUN 2:0, TREŠNJEVKA-ZAGOREC 0:6
8.kolo ZELINA-JARUN 2:0, MLADOST BUZIN-ZET 1:1, SAMOBOR-HAŠK II 0:2, ZAGOREC-UDARNIK 4:1, MLADOST-TREŠNJEVKA 0:4, MOSLAVINA-VINOGRADAR 1:2, SEGESTA-VRBOVEC 0:4
9.kolo VRBOVEC-ZELINA 6:1, VINOGRADAR-SEGESTA 0:1, UDARNIK.MLADOST 7:1, HAŠK-ZAGOREC 2:1, ZET-SAMOBOR 2:1, TREŠNJEVKA-MOSLAVINA 0:0, JARUN-MLADOST BUZIN 2:3
10.kolo SAMOBOR-JARUN 4:0, MLADOST-HAŠK 0:7, MOSLAVINA-UDARNIK 5:2, VRBOVEC-VINOGRADAR 4:1, ZELINA-MLADOST BUZIN 5:1, SEGESTA-TREŠNJEVKA _:_
11.kolo VINOGRADAR-ZELINA 1:0, UDARNIK-SEGESTA 0:2, HAŠK-MOSLAVINA 2:3, ZET-MLADOST 2:0, MLADOST BUZIN-SAMOBOR 0:3, TREŠNJEVKA-VRBOVEC 2:10, JARUN-ZAGOREC 2:2
12.kolo ZELINA-SAMOBOR 3:0, VINOGRADAR-TREŠNJEVKA 2:1, ZAGOREC-MLADOST BUZIN 2:1, MLADOST-JARUN 2:4, MOSLAVINA-ZET 2:0, SEGESTA-HAŠK II 0:3, VRBOVEC-UDARNIK 4:2
13.kolo TREŠNJEVKA-ZELINA 0:1, UDARNIK-VINOGRADAR 1:1, HAŠK II-VRBOVEC 2:1, ZET-SEGESTA 1:2, JARUN-MOSLAVINA 1:1, MLADOST BUZIN-MLADOST 9:0, SAMOBOR-ZAGOREC 1:1
14.kolo ZELINA-ZAGOREC 4:1, SAMOBOR-MLADOST 2:1, MLADOST BUZIN-MOSLAVINA 0:1, JARUN-SEGESTA 4:1, ZET-VRBOVEC 5:2, HAŠK-VINOGRADAR 1:1, UDARNIK-TREŠNJEVKA 6:0
15.kolo UDARNIK-ZELINA 2:1, TREŠNJEVKA-HAŠK 0:0, VINOGRADAR-ZET 3:0, VRBOVEC-JARUN 1:3, SEGESTA-MLADOST BUZIN 4:2, MOSLAVINA-SAMOBOR 3:1, MLADOST-ZAGOREC 0:3
16.kolo MLADOST BUZIN.-VRBOVEC 0:6, HAŠK-UDARNIK 6:1, ZELINA-MLADOST 3:1, SAMOBOR-SEGESTA 0:6, JARUN-VINOGRADAR 3:1
17.kolo HAŠK-ZELINA 3:0, UDARNIK-ZET 1:1, TREŠNJEVKA-JARUN 0:2, VINOGRADAR-MLADOST BUZIN 3:1, VRBOVEC-SAMOBOR 2:3, SEGESTA-ZAGOREC 4:1, MOSLAVINA-MLADOST 12:1
18.kolo ZELINA-MOSLAVINA 1:0, MLADOST-SEGESTA 0:4, SAMOBOR-VINOGRADAR 3:0, MLADOST BUZIN-TREŠNJEVKA 5:0, JARUN-UDARNIK 6:2, ZET-HAŠK 1:3, JARUN-UDARNIK 6:2, ZAGOREC-VRBOVEC _:_
19.kolo SEGESTA-MOSLAVINA 1:3, TREŠNJEVKA-SAMOBOR 0:2, HAŠK-JARUN 2:1, VINOGRADAR-ZAGOREC 3:2, ZET-ZELINA 4:1, UDARNIK-MLADOST BUZIN 1:0, VRBOVEC-MLADOST 12:1
20.kolo MOSLAVINA-VRBOVEC 4:1, SAMOBOR-UDARNIK 3:0, JARUN-ZET 4:0, ZELINA-SEGESTA 1:5, MLADOST-VINOGRADAR 2:3, MLADOST BUZIN-HAŠK 1:3, ZAGOREC-TREŠNJEVKA 2:1
21.kolo JARUN-ZELINA 3:3, ZET-MLADOST BUZIN 0:2, HAŠK-SAMOBOR 4:0, UDARNIK-ZAGOREC 1:2, VRBOVEC-SEGESTA 5:2, VINOGRADAR-MOSLAVINA 2:1, TREŠNJEVKA-MLADOST 0:1
22.kolo SEGESTA-VINOGRADAR 6:2, MOSLAVINA-TREŠNJEVKA 7:0, MLADOST-UDARNIK 3.2, ZAGOREC-HAŠK 2.1, SAMOBOR-ZET 5.1, MLADOST BUZIN-JARUN 0:3, ZELINA-VRBOVEC 2:1
23.kolo MLADOST BUZIN-ZELINA 3:3, ZET-ZAGOREC 1:1, VINOGRADAR-VRBOVEC 3:1, JARUN-SAMOBOR 4:2, HAŠK-MLADOST 9:0, UDARNIK-MOSLAVINA 2:2, TREŠNJEVKA-SEGESTA 0:5
24.kolo ZELINA-VINOGRADAR 2:1, VRBOVEC-TREŠNJEVKA 4:1, SEGESTA-UDARNIK 3.1, MOSLAVINA-HAŠK 0:1, MLADOST-ZET 7:2, ZAGOREC-JARUN 2:2, SAMOBOR-MLADOST BUZIN 1:0
25.kolo SAMOBOR-ZELINA 0:3, JARUN-MLADOST 9:1, UDARNIK-VRBOVEC 3:2, HAŠK-SEGESTA 2:2, MLADOST BUZIN-ZAGOREC 3:1, ZET-MOSLAVINA 0:2, TREŠNJEVKA-VINOGRADAR 2:1
26.kolo ZELINA-TREŠNJEVKA 7:0, VINOGRADAR-UDARNIK 1:1, MOSLAVINA-JARUN 5:1, MLADOST-MLADOST BUZIN 2:13, ZAGOREC-SAMOBOR 6:0, VRBOVEC-HAŠK 3:2, SEGESTA-ZET 3:0 pf

REZULTATI 2013/14

datum kolo teren par rez. strijelci
24.08.2013. 01 Krapina ZAGOREC - ZELINA 4:2 Sokač 2
01.09.2013. 02 S.I.Zelina ZELINA - UDARNIK 0:1  
08.09.2013. 03 Petrinja MLADOST - ZELINA 0:3 Zmazek 2, Mrazović
15.09.2013. 04 S.I.Zelina ZELINA - HAŠK 1:1 Zmazek
22.09.2013. 05 Kutina MOSLAVINA - ZELINA 2:0  
29.09.2013. 06 S.I.Zelina ZELINA - ZET 0:1  
06.10.2013. 07 Sisak SEGESTA - ZELINA 1:1 Deglin
12.10.2013. 08 S.I.Zelina ZELINA - JARUN 2:0 Kušec, Zubić
20.10.2013. 09 Vrbovec VRBOVEC - ZELINA 6:1 Zubić
27.10.2013. 10 S.I.Zelina ZELINA - MLADOST BUZIN 5:1 Zmazek 4, Zubić
03.11.2013. 11 Jastrebarsko VINOGRADAR - ZELINA 1:0  
09.11.2013. 12 S.I.Zelina ZELINA - SAMOBOR 3:0 Martinović, Sokač, Zmazek
16.11.2013. 13 Zagreb TREŠNJEVKA - ZELINA 0:1 Zmazek
16.03.2014. 14 S.I.Zelina ZELINA - ZAGOREC 4:1 Zmazek 3, Deglin
23.03.2014. 15 Kurilovec UDARNIK - ZELINA 2:1 Deglin
30.03.2014. 16 S.I.Zelina ZELINA - MLADOST 3:1 Deglin, Kušec, Zmazek
06.04.2014. 17 Zagreb HAŠK - ZELINA 3:0  
13.04.2014. 18 S.I.Zelina ZELINA - MOSLAVINA 1:0 Deglin
27.04.2014. 19 Zagreb ZET - ZELINA 4:1 Zubić
04.05.2014. 20 S.I.Zelina ZELINA - SEGESTA 1:5  
11.05.2014. 21 Zagreb JARUN - ZELINA 3:3 Kušec, Posavec 2
25.05.2014. 22 S.I.Zelina ZELINA - VRBOVEC 2:1  
21.05.2014. 23 Buzin MLADOST - ZELINA 3:3  
01.06.2014. 24 S.I.Zelina ZELINA - VINOGRADAR 2:1 Cvetko 2

LISTA STRIJELACA

gol strijelci
25 Danijel Zmazek (14)
8 Ivan Deglin (5)
4 Ivan Sokač (3), Karlo Zubić (4), Domagoj Kušec (3)
2 Milenko Martinović (1), Stjepan Posavec (2)
1 Tomislav Jenkač, Sergej Anđelković, Silvio Kliček Mustaf, Karlo Kašnar, Petar Kralj, Karlo Mrazović (1)

OSTALE UTAKMICE

tip datum par rez strijelci
pripremna 28.07.2013. VARTEKS - ZELINA 2:1 Jenkač
pripremna 04.08.2013. ZELINA - DUGO SELO 2:1  
pripremna 09.09.2013. ZELINA - SESVETSKI KRALJEVEC 4:0 Zmazek 4
pripremna 11.08.2013. ZELINA - SESVETE 1:1 Zmazek
Cup NSZŽ 1.kolo 18.08.2013. JASKA - ZELINA 0:11 Sokač, Deglin 2, Zubić, Zmazek 3, Martinović, Anđelković, Kliček, Kušec
Cup NSZŽ 2.kolo 22.08.2013. VINOGRADAR - ZELINA 4:5 (1:1) Zmazek (Deglin, Zmazek, Kašnar, Kralj)
Cup NSZŽ 3.kolo 29.08.2013. ZELINA - UDARNIK 1:3 Zmazek
liga Horti 08.12.2013. ZELINA - STUPNIK 1:2 Deglin
liga Horti 08.12.2013. ZELINA - BESTOVJE 1:0 Bičak
liga Horti 21.12.2013. ZELINA - ZRINSKI juniori 2:7 Kašnar, Sokač
liga Horti 21.12.2013. SAMOBOR juniori - ZELINA 3:1 Martinović
liga Horti 21.12.2013. ZELINA - SLOGA juniori 4:1 Deglin 2, Sokač, Bičak
Dugo Selo 02.01.2014. ZELINA - VRBOVEC 1:2 Špoljarec
Dugo Selo 02.01.2014. NAFTAŠ IVANIĆ - ZELINA 4:0  
Dugo Selo 02.01.2014. ZELINA - RADNIK 4:5 Kašnar, Deglin, Zubić, Mrazović
Dugo Selo 04.01.2014. ZELINA - KOCKA 0:1  
Dugo Selo 04.01.2014. BRCKO - ZELINA 4:3 Mežnarić, Stipić, Pajač
Dugo Selo 04.01.2014. ZELINA - CROATEC 5:6 Peteljak 2, Mežnarić, Sušec, Stipić
Vrbovec 09.03.2014. VRBOVEC - ZELINA 4:3 Sušec 3, Mežnarić

Novosti

25.03.2024.

Konačno pobjeda

Gostujuća pobjeda za uspješnije proljeće više...

19.03.2024.

Prvi proljetni bod

Pličanić donio vodstvu, tu smo stali više...

19.03.2024.

Ne ide protiv Segeste

Segesta je ponovo pobijedila s četiri razlike više...

19.03.2024.

Posrtaj u Krapini

Loš proljetni start s porazom od Zagorca više...

26.12.2023.

Sretan Božić

Sretni Vam blagdani više...

Prijatelji kluba