NK ZELINA

Kadeti 2014-15

2.NL ZAGREB TABLICA

poz klub kol pob ner por skor g+- bod
  PLAY OFF              
01 NAFTAŠ IVANIĆ 22 16 2 4 64:28 +36 50
02 SESVETE 23 15 4 4 68:22 +46 49
03 HAŠK 24 15 3 6 86:39 +47 48
04 DUGO SELO 24 14 3 7 52:35 +17 45
05 LUČKO 23 9 8 6 38:31 +07 35
06 RUDEŠ 24 10 3 11 45:41 +04 33
  PLAY OUT              
01. BISTRA 24 14 2 8 74:52 +22 44
02. ZELINA 24 8 7 9 35:50 -15 31
03. PONIKVE 24 9 3 12 40:49 -09 30
04. UDARNIK 24 4 3 17 23:62 -39 15
05. TREŠNJEVKA 24 4 2 18 17:62 -45 14
06. ZET 24 2 4 18 17:88 -71 10

PLAY OFF - PLAY OUT

Nakon 22 prvenstvena kola, formirane su dvije tablice temeljene na ukupnom učinku juniora i kadeta. Šest boljeplasiranih ušlo je u play off, a lošije plasirani klubovi u play out. 

U novooformljenim mini ligama igra se pet kola (od 23. do 27.)

REZULTATI

kolo rezultati
1.kolo 03.09.2014. NAFTAŠ IVANIĆ - ZELINA 6:0, ZET - UDARNIK 2:3, HAŠK - LUČKO 0:0, BISTRA - PONIKVE 4:0, DUGO SELO - SESVETE N.I., RUDEŠ - TREŠNJEVKA N.I.
2.kolo 07.09.2014. ZELINA-DUGO SELO 4:3, BISTRA - RUDEŠ 5:2, PONIKVE - LUČKO 0:2, UDARNIK - HAŠK 3:1, SESVETE - ZET 11:0, TREŠNJEVKA - NAFTAŠ IVANIĆ (08.10.)
3.kolo 13.09.2014. ZET-ZELINA 1:4, RUDEŠ-PONIKVE 1:2, DUGO SELO-TREŠNJEVKA 3:0, LUČKO-UDARNIK 5:1, HAŠK-SESVET 1:1, NAFTAŠ-BISTRA 3:2
4.kolo 21.09.2014. PONIKVE-UDARNIK 5:0, SESVETE-LUČKO 0:0, ZELINA-HAŠK 1:4, TREŠNJEVKA-ZET 1:0, BISTRA-DUGO SELO 3:4, RUDEŠ-NAFTAŠ IVANIĆ 2:2
5.kolo 28.09.2014. NAFTAŠ-PONIKVE 2:0, DUGO SELO-RUDEŠ 2:0, ZET-BISTRA 1:8, HAŠK-TREŠNJEVKA 9:3, LUČKO-ZELINA 1:1, UDARNIK-SESVETE 1:2
6.kolo 05.10.2014. PONIKVE-SESVETE 5:3, ZELINA-UDARNIK 4:1, TREŠNJEVKA-LUČKO 0:4, BISTRA-HAŠK 4:2, RUDEŠ-ZET 11:1, NAFTAŠ-DUGO SELO 5:2
7.kolo 13.10.2014. DUGO SELO-PONIKVE 0:1, ZET-NAFTAŠ 0:4, HAŠK-RUDEŠ 9:1, LUČKO-BISTRA 6:0, UDARNIK-TREŠNJEVKA 2:0, SESVETE-ZELINA 8:1
8.kolo 20.10.2014. DUGO SELO-ZET 4:0, RUDEŠ-LUČKO 2:1, BISTRA-UDARNIK 5:2, NAFTAŠ-HAŠK 2:0, PONIKVE-ZELINA 2:2, TREŠNJEVKA-SESVETE 0:1
9.kolo 25.10.2014. ZET-PONIKVE 2:4, HAŠK-DUGO SELO 2.3, LUČKO-NAFTAŠ 0:0, UDARNIK-RUDEŠ 0:0, SESVETE-BISTRA 3:1, ZELINA-TREŠNJEVKA 3:2
10.kolo 02.11.2014. PONIKVE-TREŠNJEVKA 7:1, BISTRA-ZELINA 1:1, RUDEŠ-SESVETE 1:3, NAFTAŠ-UDARNIK 3:2, DUGO SELO-LUČKO 1:2, ZET-HAŠK 0:4
11.kolo 09.11.2014. HAŠK-PONIKVE 6:0, LUČKO-ZET 0:1, SESVETE-NAFTAŠ 1:2, ZELINA-RUDEŠ 2:0, TREŠNJEVKA-BISTRA 0:5, UDARNIK-DUGO SELO 0:2
12. kolo 16.11.2014. PONIKVE-BISTRA 2.4, TREŠNJEVKA-RUDEŠ 0:2, ZELINA-NAFTAŠ 1:3, SESVETE-DUGO SELO 1:0, UDARNIK-ZET 2.2, LUČKO-HAŠK 1:4
13. kolo 23.11.2014. PONIKVE-LUČKO 0:0, HAŠK-UDARNIK 2:0, ZET-SESVETE 0:2, DUGO SELO-ZELINA 2:1, NAFTAŠ-TREŠNJEVKA 2:1, RUDEŠ-BISTRA 2:3
14.kolo 30.11.2014. PONIKVE-RUDEŠ 1:2, ZELINA-ZET 0:1, SESVETE-HAŠK 7:1, TREŠNJEVKA-DUGO SELO 2:4, UDARNIK-LUČKO 0:4, BISTRA-NAFTAŠ 1:3
15. kolo 08.03.2015. UDARNIK-PONIKVE 0:3, LUČKO-SESVETE 4.3, HAŠK-ZELINA 3.1, ZET-TREŠNJEVKA 2.2, DUGO SELO-BISTRA 4.1, NAFTAŠ-RUDEŠ 0:2
16.kolo 15.03.2015. TREŠNJEVKA-HAŠK 1:2, SESVETE-UDARNIK 4:0, BISTRA-ZET 4:0, ZELINA-LUČKO 5:0, RUDEŠ-DUGO SELO 1:0, PONIKVE-NAFTAŠ 0:4
17.kolo 22.03.2015. SESVETE-PONIKVE 4:0, UDARNIK-ZELINA 0:1, LUČKO-TREŠNJEVKA 2:0, HAŠK-BISTRA 10:1, ZET-RUDEŠ 0:2, DUGO SELO-NAFTAŠ 2:1
18. kolo 29.03.2015. ZELINA-SESVETE 0:2, PONIKVE-DUGO SELO 0:2, RUDEŠ-HAŠK 1:2, BISTRA-LUČKO 3:0, TREŠNJEVKA-UDARNIK 1:0, NAFTAŠ-ZET 3:0
19.kolo 04.04.2015. ZELINA-PONIKVE 0:0, SESVETE-TREŠNJEVKA 0:0, UDARNIK-BISTRA 0:4, LUČKO-RUDEŠ 2:0, HAŠK-NAFTAŠ 4:2, ZET-DUGO SELO 1:3
20. kolo 12.04.2015. PONIKVE-ZET 2:0, DUGO SELO-HAŠK II 4:2, NAFTAŠ-LUČKO 6:0, RUDEŠ-UDARNIK 3:0, BISTRA-SESVETE 2.3, TREŠNJEVKA-ZELINA 0:1
21. kolo 19.04.2015. LUČKO-DUGO SELO 1:1, ZELINA-BISTRA 1:1, TREŠNJEVKA-PONIKVE 1:0, SESVETE-RUDEŠ 0:3, UDARNIK-NAFTAŠ 1:5, HAŠK-ZET 10:1
22.kolo 26.04.2015. PONIKVE-HAŠK 1:5, ZET-LUČKO 1.1, DUGO SELO-UDARNIK 2:2, NAFTAŠ-SESVETE (u postupku), RUDEŠ-ZELINA 1:1, BISTRA-TREŠNJEVKA 1:0
23.kolo 03.05.2015. play off: SESVETE-HAŠK 0:0, NAFTAŠ-LUČKO (u postupku), DUGO SELO-RUDEŠ 2:1, play out: BISTRA-PONIKVE 3:1, ZELINA-ZET 0:0, UDARNIK-TREŠNJEVKA 0:1
24. kolo 10.05.2015. play off: HAŠK-RUDEŠ 3:1, DUGO SELO-LUČKO 2:2, SESVETE-NAFTAŠ 7:0, play out: PONIKVE-TREŠNJEVKA 2:1, ZET-UDARNIK 1:3, BISTRA-ZELINA 8:0

REZULTATI ZELINA

tip kol termin teren par rez strijelci
prvenstvena 01 03.09.2014. Ivanić Grad NAFTAŠ IVANIĆ - ZELINA 6:0
prvenstvena 02 07.09.2014. Krečaves ZELINA - DUGO SELO 4:3 Vršćak 2, Kušec 2
prvenstvena 03 13.09.2014. Zagreb ZET - ZELINA 1:4 S.Posavec, Vršćak 3
prvenstvena 04 21.09.2014. Žerjavinec ZELINA - HAŠK II 1:4 S.Posavec
prvenstvena 05 27.09.2014. Lučko LUČKO - ZELINA 1:1 Kušec
prvenstvena 06 05.10.2014. GS Zelina ZELINA - UDARNIK 4:1 Vršćak 2, Kušec, Posavec
prvenstvena 07 13.10.2014. Sesvete SESVETE - ZELINA 8:1 Deglin
prvenstvena 08 20.10.2014. Zagreb PONIKVE - ZELINA 2:2 Deglin 2
prvenstvena 09 25.10.2014. Žerjavinec ZELINA - TREŠNJEVKA 3:2 Deglin, Vrščak, Posavec
prvenstvena 10 31.10.2014. Bistra BISTRA - ZELINA 1:1 Anušić
prvenstvena 11 09.11.2014. S.Kraljevec ZELINA - RUDEŠ 2:0 Kušec, Hrupec
prvenstvena 12 06.12.2014. Žerjavinec ZELINA - NAFTAŠ 1:3 Deglin
prvenstvena 13 23.11.2014. Dugo Selo DUGO SELO - ZELINA 2:1 Kušec
prvenstvena 14 30.11.2014. Žerjavinec ZELINA - ZET 0:1   
prvenstvena 15. 08.03.2015. Zagreb HAŠK - ZELINA 3:1 Vršćak
prvenstvena 16. 15.03.2015. GS Zelina ZELINA - LUČKO 5:0 Posavec 2, Vršćak 2, Faletar
prvenstvena 17. 21.03.2015. Kurilovec UDARNIK - ZELINA 0:1 Vršćak
prvenstvena 18 28.03.2015. GS Zelina ZELINA - SESVETE 0:2  
prvenstvena 19 04.04.2015. GS Zelina ZELINA - PONIKVE 0:0  
prvenstvena 20 12.04.2015. Zagreb TREŠNJEVKA - ZELINA 0:1 Faletar
prvenstvena 21 19.04.2015. GS Zelina ZELINA - BISTRA 1:1 Vrščak
prvenstvena 22 26.04.2015. Zagreb RUDEŠ - ZELINA 1:1 Potočki
prvenstvena 23 03.05.2015. GS Zelina ZELINA - ZET 0:0  
prvenstvena 24 10.05.2015. Bistra BISTRA - ZELINA 8:0  

LISTA STRIJELACA

gol strijelci
13 Filip Vršćak
6 Domagoj Kušec
5 Ivan Deglin, Stjepan Posavec
2 Dominik Faletar
1 Valentino Anušić, Ivan Hrupec, Tin Šalata, Ivan Potočki

Novosti

25.03.2024.

Konačno pobjeda

Gostujuća pobjeda za uspješnije proljeće više...

19.03.2024.

Prvi proljetni bod

Pličanić donio vodstvu, tu smo stali više...

19.03.2024.

Ne ide protiv Segeste

Segesta je ponovo pobijedila s četiri razlike više...

19.03.2024.

Posrtaj u Krapini

Loš proljetni start s porazom od Zagorca više...

26.12.2023.

Sretan Božić

Sretni Vam blagdani više...

Prijatelji kluba