Ako je protiv Nehaja Zelina izvela demonstraciju nogometa, tri dana kasnije protiv Dubrave odradila je školu nogometa.
Točni, povezani, konkretni, opasni, tako bi se mogla opisati igra Zeline, koja je pokazala više školskih primjera povezanih akcija, dobro proigranih napada i sigurne i stabilne obrane. Kad bi koja linija malo popustila u koncentraciji, ostali su preuzimali stvar u svoje ruke ne dopuštavši domaćim igračima previše približavanja svojoj mreži, a i kad bi se to dogodila, zadnja linija je dobro obavljala svoj posao. Jedna izgledna prilika upisana je na strani Dubrave, kada je lopta krenula ka mreži Kranjčeca u pokušaju Brekala glavom, no Melnjak spašava situaciju sa same crte. Bilo je to u 29. minuti, tri minute nakon što je Šušković bio u izglednoj prilici pred vratima Žarkova, no šut završava u gredi, od koje se odbija u vratnicu a potom i na samu liniju s koje je izbacuje Kolak. Imala je Dubrava nekoliko pokušaja u prvom dijelu preko Karamatića i Brekala, no ne odviše opasnih po našeg vratara. S druge strane, Marošević je odmah na početku dao do znanja da bi i u ovom susretu mogao biti strijelac, participirao mu je u tome Kiš, zajedno su imali dobru priliku u 7. minuti, a kasnije su se potvrdili u samo dvije-tri minute razlike. Prvo je u 62. minuti načeo mrežu Kiš u školskoj, odlično odigranoj akciji koja završava topovskim završetkom zelinske desetke, a potom i Marošević u sjajnoj reakciji za potvrdu svojih golgeterskih sposobnosti. Dubrava nije imala odgovor za igru Zeline.
4' | Slunjski s nekih 35 metara s desne strane upućuje udarac na vrata i pogađa malo iznad grede |
8' | kombinacija Kiš - Marošević za novu opasnost prema vratima Dubrave. Mara u teškoj situaciji za upućivanje lopte u mrežu iz blizine |
10' | Karamatić iskorištava pogrešku obrane i puca s dvadesetak metara, no Kranjčec je na mjestu |
14' | Brekalo gađa na lijevu stativu, no lopta odlazi izvan okvira |
20' | Šibenik udarcem na aut liniji izbacuje Štorgu iz igre. Bijelo crvena petica bez pomoći nije mogao napustiti igralište. Uočava se da na susretu nema liječnika. U igru ulazi Mesec |
25' | Kolak spašava mrežu. Mesec i Šušković u odličnoj prilici pred vratima, lopta pogađa gredu, odbija se na stativu, potom i na samu liniju, odakle ju Kolak izbacuje natrag u teren. kakva sreća za domaćina! |
26' | odgovor Dubrave. Džajić puca pokraj vratnice na ubačaj iz skraćenog kornera, a potom iz kornera pokušava glavom Brekalo, no sa linije gola otklanja opasnost Melnjak |
37' | ponovo Brekalo pokušava s ruba šesnaeterca, no Kranja nepogrešiv u reakciji |
51' | Slunjski odmjereno puca s dvadeset metara, publika je već vidjela loptu u mreži, no ona ju trese s bočne strane |
62' | sjajna akcija zeline. Šušković proigrava Kiša, koji vrhom kopačke silovito tuče iskosa s petnaestak metara i pogađa lijevu gornju stranu mreže. Vratar nije stigao reagirati |
64' | prvo pokušavaju u prodoru Kiš, Mesec i Marošević, potonji izbjegava domaću obranu i finim udarcem s kojih deset metara trese mrežu Dubrave. Majstorski |
82' | Ćibarić unosi nadu domaćima, no neprecizan udarac zaobilazi okvir vratiju Kranjčeca |
Zelina je ovom pobjedom zadržala prvu poziciju na tablici, direktni konkurent Nehaj izgubio je na svom terenu od agilne momčadi Buja, dok se Novaljina pobjeda nad Crikvenicom našla za zelenim stolom, pa bi umjesto 1:0, Pažani mogli inkasirati 3:0. Na drugu se poziciju spletom tih okolnosti probilo Vrapče s tri boda zaostatka za Zelinom. Buje se vrijednom pobjedom u Senju odmaklo sa začelja i osiguralo u završnici jesenskog dijela, a računaju svakako na povoljan rezultat i slijedeće srijede protiv Novalje u zaostaloj utakmici desetog kola, što bi na ruku išlo i Zelini, obzirom da je gol razlika Zeline i Novalje trenutno ista (+13). No, do srijede je još jedno kolo, u kojem Zelina razliku može pretvoriti u prednost, obzirom da Novalji neće biti nimalo lako u Vrbovcu.
DUBRAVA - ZELINA | 0:2 (0:0) |
Zagreb - Igralište Grana Klaka | Gledatelja: 200 |
SUDAC: Vedran jelenčić (Kastav), Pomoćni: Badjuk, Barbić (oba Rijeka) | Teren: klizav |
DUBRAVA: Radešić-Žarkov, Šibenik, Zorić, Džajić, Kolak, Maloča, Čondrić, Baučić (od 46. Krajnović), Kanjuh (od 68. Ćibarić), Brekalo, Karamatić (od 83. Belmekki) | Trener: Tomislav Gričar |
ZELINA: Kranjčec, Ivanušić, Melnjak, Krišto, Kotarski, Štorga (od 24. Mesec), Slunjski, Šušković, Juroš, Kiš, Marošević (od 85. Mladiček) | Trener: Dražen Biškup |
STRIJELCI: 0:1 - Kiš (62), 0:2 - Marošević (64) | Igrač utakmice: Ivan Kiš |
Semafor svih utakmica NK Zelina u svim kategorijama u sezoni 2024/25 više...
Poziv igračima na redovni pregled kod liječnika sportske medicine više...