| rb | klub | k | pb | ne | pr | g+ | g- | gr | bod |
| 1. | SAMOBOR | 34 | 24 | 6 | 5 | 88 | 33 | +55 | 78 |
| 2. | METALAC Sisak | 34 | 23 | 5 | 5 | 83 | 36 | +43 | 74 |
| 3. | ZELINA Sveti Ivan Zelina | 34 | 21 | 7 | 6 | 78 | 33 | +45 | 70 |
| 4. | GRANIČAR Tučenik | 34 | 18 | 7 | 9 | 58 | 37 | +21 | 61 |
| 5. | LADUČ | 34 | 17 | 5 | 12 | 59 | 57 | +2 | 56 |
| 6. | MRACLIN | 34 | 14 | 13 | 7 | 66 | 40 | +26 | 55 |
| 7. | MLADOST Petrinja | 34 | 16 | 5 | 13 | 57 | 31 | +26 | 53 |
| 8. | LIBERTAS Novska | 34 | 15 | 7 | 12 | 64 | 58 | +5 | 52 |
| 9. | BISTRA | 34 | 12 | 12 | 10 | 63 | 44 | +17 | 48 |
| 10. | DUGO SELO | 34 | 13 | 9 | 12 | 40 | 44 | -4 | 48 |
| 11. | BSK Budaševo | 34 | 13 | 7 | 14 | 45 | 52 | -7 | 46 |
| 12. | STRMEC Bedenica | 34 | 12 | 6 | 16 | 58 | 55 | +3 | 42 |
| 13. | FRANKOPAN Sisak | 34 | 11 | 6 | 17 | 62 | 69 | -7 | 39 |
| 14. | SAVA Strmec Samoborski | 34 | 11 | 5 | 18 | 35 | 60 | -25 | 38 |
| 15. | STUPNIK | 34 | 9 | 8 | 17 | 55 | 65 | -10 | 35 |
| 16. | UDARNIK Kurilovec | 34 | 9 | 7 | 18 | 52 | 70 | -22 | 34 |
| 17. | SOKOL Velika Ludina | 34 | 6 | 2 | 26 | 30 | 100 | -70 | 20 |
| 18. | BANOVAC Glina | 34 | 3 | 1 | 30 | 31 | 139 | -108 | 10 |
| kolo | datum | domaćin | gost | reza | strijelci |
| 1. | 26.08.07. | ZELINA | SOKOL | 4:2 | Oroz, Jolić, Bagavac, Kralj |
| 2. | 01.09.07. | METALAC | ZELINA | 2:1 | Loborinec |
| 3. | 12.09.07. | ZELINA | BANOVAC | 3:1 | Kralj 2, (Zagorac-ag) |
| 4. | 08.09.07. | ZELINA | MLADOST | 2:0 | Loborinec, Kralj |
| 5. | 16.09.07. | BSK | ZELINA | 1:3 | Oroz, Bakran, Kralj |
| 6. | 19.09.07. | ZELINA | STRMEC | 1:0 | Kralj |
| 7. | 22.09.07. | DUGO SELO | ZELINA | 1:0 | |
| 8. | 03.10.07. | ZELINA | SAMOBOR | 2:2 | Šajfar, Jolić |
| 9. | 30.09.07. | BISTRA | ZELINA | 0:0 | |
| 10. | 06.10.07. | ZELINA | STUPNIK | 2:1 | Šajfar, Bakran |
| 11. | 14.10.07. | MRACLIN | ZELINA | 0:0 | |
| 12. | 20.10.07. | ZELINA | FRANKOPAN | 7:2 | Jolić 2, Šajfar 3, Filipović, Kralj |
| 13. | 28.10.07. | LIBERTAS | ZELINA | 3:2 | Kralj, Šajfar |
| 14. | 03.11.07. | ZELINA | LADUČ | 5:1 | Sedlić, Kralj 2, Šajfar, Jolić |
| 15. | 10.11.07. | UDARNIK | ZELINA | 2:2 | Jolić, Filipović |
| 16. | 17.11.07. | ZELINA | GRANIČAR | 1:0 | V.Antolković |
| 17. | 25.11.07. | SAVA | ZELINA | 0:2 | ? |
| 18. | 02.03.08. | SOKOL | ZELINA | 1:3 | Oroz, V.Mesec, Rac |
| 19. | 08.03.08. | ZELINA | METALAC | 0:1 | |
| 20. | 16.03.08. | BANOVAC | ZELINA | 0:6 | ? |
| 21. | 22.03.08. | MLADOST | ZELINA | 0:2 | ? |
| 22. | 29.03.08. | ZELINA | BSK | 2:1 | ? |
| 23. | 06.04.08. | STRMEC | ZELINA | 2:0 | |
| 24. | 12.04.08. | ZELINA | DUGO SELO | 1:1 | S.T.Kažek |
| 25. | 16.04.08. | SAMOBOR | ZELINA | 0:1 | ? |
| 26. | 19.04.08. | ZELINA | BISTRA | 2:1 | ? |
| 27. | 27.04.08. | STUPNIK | ZELINA | 3:3 | ? |
| 28. | 30.04.08. | ZELINA | MRACLIN | 1:1 | H.Mesec |
| 29. | 03.05.08. | FRANKOPAN | ZELINA | 1:2 | ? |
| 30. | 10.05.08. | ZELINA | LIBERTAS | 6:0 | Oroz 2, Rac, Loborinec, Bliznac, H.Mesec |
| 31. | 14.05.08. | LADUČ | ZELINA | 0:3 | ? |
| 32. | 17.05.08. | ZELINA | UDARNIK | 4:0 | Loborinec, V.Mesec 2, Brnjak |
| 33. | 24.05.08. | GRANIČAR | ZELINA | 2:0 | |
| 34. | 31.05.08. | ZELINA | SAVA | 5:1 | Oroz, S.T.Kažek, Pirin 3 |
Podatke prikupio i obradio: Željko Pukšec, 2011
Igor Pajač nakon dugo vremena odveo Hr suce u Ligu prvaka i odlično odradio svoju prvu tekmu više...
Prvih šest dana listopada Zelina nanizala osam pobjeda i jedan remi više...