RB | DATUM | KOLO | TIP | PAR | REZ | STRIJELCI |
1. | 26.01. | pripremna | HAŠK - ZELINA | 0:2 | Trojak, Azinović | |
2. | 30.01. | pripremna | ZELINA - LEKENIK | 3:2 | Medved 2, Trojak | |
3. | 02.02. | pripremna | LOKOMOTIVA - ZELINA | 2:1 | Kiš | |
4. | 07.02. | pripremna | DUGO SELO - ZELINA | 4:1 | Krezo | |
5. | 09.02. | pripremna | GORICA - ZELINA | 0:0 | ||
6. | 16.02. | pripremna | RADNIK - ZELINA | 0:1 | Mesec | |
7. | 23.02. | pripremna | ZELINA - MEĐIMURJE | 0:1 | ||
8. | 05.03. | 16. | prvenstvena | ZELINA - RUDEŠ | 0:1 | |
9. | 10.03. | 17. | prvenstvena | VINOGRADAR - ZELINA | 1:1 | Gatarić |
10. | 16.03. | 18. | prvenstvena | ZELINA - PRIMORAC 1929 | 3:0 | Mesec 2, Grgec |
11. | 21.03. | 19. | prvenstvena | RADNIK - ZELINA | 1:3 | Mesec, Jakšinić 2 |
12. | 02.04. | 20. | prvenstvena | ZELINA - MOSOR | 1:0 | Mesec |
13. | 06.04. | 21. | prvenstvena | IMOTSKI - ZELINA | 3:1 | Kiš |
14. | 10.04. | 22. | prvenstvena | ZELINA - POMORAC | 1:1 | Gatarić |
15. | 13.04. | 23. | prvenstvena | JUNAK - ZELINA | 3:2 | Mesec |
16. | 20.04. | 24. | prvenstvena | ZELINA - ŠIBENIK | 0:2 | |
17. | 24.04. | 1/4F | kup NSZŽ | VRBOVEC - ZELINA | 1:4 | Kristić, Krezo 2, Gatarić |
18. | 27.04. | 25. | prvenstvena | GORICA - ZELINA | 1:0 | |
19. | 04.05. | 26. | prvenstvena | ZELINA - HRVATSKI DRAGOVOLJAC | 1:0 | Jakšinić |
20. | 11.05. | 27. | prvenstvena | ZELINA - SOLIN | 4:0 | Azinović, Jakšinić, Gatarić, Gluhak |
21. | 15.05. | 1/2F | kup NSZŽ | ZELINA - STRMEC | 4:1 | Jakšinić, Gatarić 2, Kristić |
22. | 18.05. | 28. | prvenstvena | HAŠK - ZELINA | 0:2 | Mesec, Grgec |
23. | 26.05. | 29. | prvenstvena | ZELINA - DUGOPOLJE | 0:1 | |
24. | 28.05. | prijateljska | PRIGORJE (Ž) - ZELINA | 1:5 | Kiš, Gluhak, Trojak, Mesec, Grgec | |
25. | 01.06. | 30. | prvenstvena | LUČKO - ZELINA | 2:1 | Kiš |
26. | 06.06. | F | Kup NSZŽ | GORICA - ZELINA | 2:4 (0:0) | Kiš, Gluhak, Jakšinić, Trojak |
27. | 17.07. | pripremna | ZELINA - RUDEŠ | 2:0 | Barilar, Grgec | |
28. | 20.07. | pripremna | ZELINA - LUČKO | 0:2 | ||
29. | 24.07. | prijateljska | SLAVEN BELUPO - ZELINA | 4:1 | Borak | |
30. | 27.07. | pripremna | ZAGREB - ZELINA | 2:0 | ||
31. | 31.07. | pripremna | ZELINA - DUGO SELO | 2:2 | Borak, Lončar | |
32. | 03.08. | pripremna | TRNJE - ZELINA | 1:1 | Babić | |
33. | 05.08. | prijateljska | BANOVAC - ZELINA | 1:1 | Vuk | |
34. | 07.08. | pripremna | ZELINA - MEĐIMURJE | 3:0 | Šimek, Gluhak 2 | |
35. | 10.08. | pripremna | HAŠK - ZELINA | 2:1 | Gluhak | |
36. | 17.08. | 01 | prvenstvena | SEGESTA - ZELINA | 1:0 | |
37. | 20.08. | prijateljska | ZELINA - VARAŽDIN | 2:0 | Kotarski, Borak | |
38. | 24.08. | 02 | prvenstvena | ZELINA -SESVETE | 0:0 | |
39. | 28.08. | pk | Cup HNS | ZELINA - CROATIA | 7:5 (3:3) | Gluhak, Vuk, Kotarski (Šimek, Mesec, Janković, Kotarski) |
40. | 31.08. | 03 | prvenstvena | SOLIN - ZELINA | 1:0 | |
41. | 07.09. | 04 | prvenstvena | POMORAC - ZELINA | 0:2 | |
42. | 10.09. | prijateljska | ZELINA - KOPRIVNICA | 3:0 | Mesec, Grgec, Kovačić | |
43. | 14.09. | 05 | prvenstvena | LUČKO - ZELINA | 1:1 | Balentović |
44. | 18.09. | 06 | prvenstvena | ZELINA - INTER | 0:4 | |
45. | 21.09. | 07 | prvenstvena | GORICA - ZELINA | 2:0 | |
46. | 25.09. | 01 | Cup HNS | ZELINA - VINOGRADAR | 0:1 | |
47. | 28.09. | 08 | prvenstvena | CIBALIA - ZELINA | 4:2 | Borak, Vuk |
48. | 02.10. | 01 | Cup NSZŽ | BSK - ZELINA | 1:2 | Grgec, Balentović |
49. | 05.10. | 09 | prvenstvena | ZELINA - RUDEŠ | 3:2 | Grgec 3 |
50. | 12.10. | 10 | prvenstvena | DUGOPOLJE - ZELINA | 0:0 | |
51. | 19.10. | 11 | prvenstvena | ZELINA - ZAGREB | 0:0 | |
52. | 23.10. | 12 | prvenstvena | ZELINA - SEGESTA | 1:1 | Grgec |
53. | 27.10. | 13 | prvenstvena | SESVETE - ZELINA | 1:1 | Duvnjak |
54. | 02.11. | 14 | prvenstvena | ZELINA - SOLIN | 2:0 | Grgec, Vuk |
55. | 10.11. | 15 | prvenstvena | POMORAC - ZELINA | 3:1 | Grgec |
56. | 16.11. | 16 | prvenstvena | ZELINA - LUČKO | 0:2 | |
57. | 22.11. | 17 | prvenstvena | INTER - ZELINA | 1:1 | Vuk |
58. | 30.11. | 18 | prvenstvena | ZELINA - GORICA | 0:3 |
Slavili seniori, potom i juniori, na ligama tintilinići, prstići i limači više...
Seniori pretrpjeli poraz, juniori i kadeti slavili protiv Vrbovca više...
u 10. kolu sezone Zelina nagradila svoju igru uvjerljivom pobjedom više...
Seniori pobjedom nastavili pozitivni niz, juniori uvjerljivo protiv Prigorja više...