1.K 27.08.11. - 18:00 | 2.K 03.09.11. - 17:00 | 3.K 10.09.11. - 16.30 | |||
VRAPČE - ORIJENT | 1:0 | ORIJENT - DUBRAVA | 4:4 | ZELINA - ORIJENT | 3:0 |
ZELINA - KRK | 1:1 | GROBNIČAN - NEHAJ | 1:2 | BUJE - VRAPČE | 1:0 |
BUJE - JADRAN | 1:2 | SEGESTA - NOVALJA | 1:0 | CRIKVENICA - KRK | 1:4 |
CRIKVENICA - OPATIJA | 2:3 | VINODOL - ROVINJ | 1:3 | VRBOVEC - JADRAN | 2:1 |
VRBOVEC - STUPNIK | 4:0 | STUPNIK - DUGO SELO | 3:0 | DUGO SELO - OPATIJA | 4:0 |
DUGO SELO - VINODOL | 0:0 | OPATIJA - VRBOVEC | 0:0 | ROVINJ - STUPNIK | 1:0 |
ROVINJ - SEGESTA | 2:2 | JADRAN - CRIKVENICA | 2:1 | NOVALJA - VINODOL | 2:0 |
NOVALJA - GROBNIČAN | 3:1 | KRK - BUJE | 4:0 | NEHAJ - SEGESTA | 2:0 |
NEHAJ - DUBRAVA | 2:2 | VRAPČE - ZELINA | 2:1 | DUBRAVA - GROBNIČAN | 3:1 |
4.K 13.09.11. - 16:30 | 5.K 17.09.11. - 16.30 | 6.K 24.09.11. - 16.30 | |||
ORIJENT - GROBNIČAN | 1:1 | BUJE - ORIJENT | 2:0 | ORIJENT - SEGESTA | 0:5 |
SEGESTA - DUBRAVA | 1:3 | CRIKVENICA - ZELINA | 1:2 | VINODOL - GROBNIČAN | 4:1 |
VINODOL - NEHAJ | 0:1 | VRBOVEC - VRAPČE | 0:0 | STUPNIK - DUBRAVA | 1:5 |
STUPNIK - NOVALJA | 2:3 | DUGO SELO -KRK | 5:2 | OPATIJA - NEHAJ | 0:1 |
OPATIJA - ROVINJ | 0:0 | ROVINJ - JADRAN | 1:0 | JADRAN - NOVALJA | 1:0 |
JADRAN - DUGO SELO | 1:2 | NOVALJA - OPATIJA | 4:0 | KRK - ROVINJ | 5:0 |
KRK - VRBOVEC | 0:0 | NEHAJ - STUPNIK | 1:0 | VRAPČE - DUGO SELO | 5:2 |
VRAPČE - CRIKVENICA | 4:0 | DUBRAVA - VINODOL | 2:0 | ZELINA - VRBOVEC | 2:1 |
ZELINA - BUJE | 1:0 | GROBNIČAN - SEGESTA | 4:1 | BUJE - CRIKVENICA | 1:1 |
7.K 27.09.11. - 16:00 | 8.K 01.10.11. - 16:00 | 9.K 08.10.11. - 16:00 | |||
CRIKVENICA - ORIJENT | 0:0 | ORIJENT - VINODOL | 5:2 | VRBOVEC - ORIJENT | 2:1 |
VRBOVEC - BUJE | 1:1 | STUPNIK - SEGESTA | 2:2 | D.SELO - CRIKVENICA | 3:0 |
DUGO SELO - ZELINA | 0:3 | OPATIJA - GROBNIČAN | 2:2 | ROVINJ - BUJE | 1:1 |
ROVINJ - VRAPČE | 0:0 | JADRAN - DUBRAVA | 3:1 | NOVALJA - ZELINA | 2:1 |
NOVALJA - KRK | 4:0 | KRK - NEHAJ | 1:4 | NEHAJ - VRAPČE | 0:0 |
NEHAJ - JADRAN | 1:1 | VRAPČE - NOVALJA | 0:0 | DUBRAVA - KRK | 2:2 |
DUBRAVA - OPATIJA | 1:2 | ZELINA - ROVINJ | 2:1 | GROBNIČAN - JADRAN | 0:0 |
GROBNIČAN - STUPNIK | 3:2 | BUJE - DUGO SELO | 0:1 | SEGESTA - OPATIJA | 0:1 |
SEGESTA - VINODOL | 3:2 | CRIKVENICA - VRBOVEC | 1:1 | VINODOL - STUPNIK | 4:1 |
10.K 15.10.11. - 16:00 | 11.K 18.10.11. - 16:00 | 12.K 22.10.11. - 15:30 | |||
ORIJENT - STUPNIK | 0:0 | DUGO SELO -ORIJENT | 1:1 | ORIJENT - OPATIJA | 1:2 |
OPATIJA - VINODOL | 3:2 | ROVINJ - VRBOVEC | 2:0 | JADRAN - STUPNIK | 3:1 |
JADRAN - SEGESTA | 1:1 | NOVALJA - CRIKVENICA | 1:0 | KRK - VINODOL | 1:1 |
KRK - GROBNIČAN | 0:0 | NEHAJ - BUJE | 1:2 | VRAPČE - SEGESTA | 2:1 |
VRAPČE - DUBRAVA | 2:0 | DUBRAVA - ZELINA | 0:2 | ZELINA - GROBNIČAN | 0:1 |
ZELINA - NEHAJ | 3:0 | GROBNIČAN - VRAPČE | 0:1 | BUJE - DUBRAVA | 1:0 |
BUJE - NOVALJA | 1:1 | SEGESTA - KRK | 1:1 | CRIKVENICA - NEHAJ | 3:0 |
CRIKVENICA - ROVINJ | 1:1 | VINODOL - JADRAN | 0:0 | VRBOVEC - NOVALJA | 2:2 |
VRBOVEC - DUGO SELO | 2:1 | STUPNIK - OPATIJA | 2:1 | DUGO SELO - ROVINJ | 3:0 |
13.K 29.10.11. - 15:30 | 14.K 05.11.11. - 14:00 | 15.K 12.11.11. - 14:00 | |||
ROVINJ - ORIJENT | 1:3 | ORIJENT - JADRAN | 1:2 | NOVALJA - ORIJENT | 1:0 |
NOVALJA - DUGO SELO | 0:0 | KRK - OPATIJA | 0:2 | NEHAJ - ROVINJ | 1:0 |
NEHAJ - VRBOVEC | 0:0 | VRAPČE - STUPNIK | 0:0 | DUBRAVA - DUGO SELO | 0:1 |
DUBRAVA - CRIKVENICA | 1:0 | ZELINA - VINODOL | 5:0 | GROBNIČAN - VRBOVEC | 1:1 |
GROBNIČAN - BUJE | 2:2 | BUJE - SEGESTA | 1:1 | SEGESTA - CRIKVENICA | 3:2 |
SEGESTA - ZELINA | 1:5 | CRIKVENICA - GROBNIČAN | 1:0 | VINODOL - BUJE | 1:1 |
VINODOL - VRAPČE | 0:0 | VRBOVEC - DUBRAVA | 1:1 | STUPNIK - ZELINA | 1:2 |
STUPNIK - KRK | 2:0 | DUGO SELO - NEHAJ | 2:2 | OPATIJA - VRAPČE | 1:0 |
OPATIJA - JADRAN | 2:1 | ROVINJ - NOVALJA | 1:0 | JADRAN -KRK | 3:1 |
16.K 19.11.11. - 13:30 | 17.K 26.11.11. - 13:30 | 18.K 20.03.12. - 15:00 | |||
ORIJENT - KRK | 1:1 | NEHAJ - ORIJENT | 0:0 | ORIJENT - VRAPČE | 0:0 |
VRAPČE - JADRAN | 1:0 | DUBRAVA - NOVALJA | 2:2 | KRK - ZELINA | 1:3 |
ZELINA - OPATIJA | 2:2 | GROBNIČAN - ROVINJ | 2:0 | JADRAN - BUJE | 3:0 |
BUJE - STUPNIK | 1:0 | SEGESTA - DUGO SELO | 0:0 | OPATIJA - CRIKVENICA | 0:1 |
CRIKVENICA - VINODOL | 0:1 | VINODOL - VRBOVEC | 2:2 | STUPNIK - VRBOVEC | 2:1 |
VRBOVEC - SEGESTA | 4:0 | STUPNIK - CRIKVENICA | 4:1 | VINODOL - DUGO SELO | 1:3 |
DUGO SELO - GROBNIČAN | 4:2 | OPATIJA - BUJE | 3:0 | SEGESTA - ROVINJ | 0:0 |
ROVINJ - DUBRAVA | 0:1 | JADRAN - ZELINA | 0:0 | GROBNIČAN - NOVALJA | 6:0 |
NOVALJA - NEHAJ | 1:0 | KRK - VRAPČE | 0:2 | DUBRAVA - NEHAJ | 0:0 |
19.K 03.03.12. - 15:00 | 20.K 10.03.12. - 15:00 | 21.K 17.03.12. 15:00 | |||
DUBRAVA - ORIJENT | 1:3 | ORIJENT - ZELINA | 2:0 | DUBRAVA - SEGESTA | 0:2 |
NEHAJ - GROBNIČAN | 1:1 | VRAPČE - BUJE | 2:0 | NEHAJ - VINODOL | 1:1 |
NOVALJA - SEGESTA | 1:1 | KRK - CRIKVENICA | 1:2 | NOVALJA - STUPNIK | 0:0 |
ROVINJ - VINODOL | 3:0 | JADRAN - VRBOVEC | 1:0 | ROVINJ - OPATIJA | 1:1 |
DUGO SELO - STUPNIK | 1:2 | OPATIJA - DUGO SELO | 0:0 | DUGO SELO - JADRAN | 1:1 |
VRBOVEC - OPATIJA | 1:3 | STUPNIK - ROVINJ | 2:1 | VRBOVEC - KRK | 1:1 |
CRIKVENICA - JADRAN | 2:2 | VINODOL - NOVALJA | 2:1 | CRIKVENICA - VRAPČE | 0:3 |
BUJE - KRK | 1:3 | SEGESTA - NEHAJ | 2:1 | BUJE - ZELINA | 0:0 |
ZELINA - VRAPČE | 1:0 | GROBNIČAN - DUBRAVA | 4:2 | GROBNIČAN - ORIJENT | 0:1 |
22.K 24.03.12. - 15:00 | 23.K 31.03. - 16:00 | 24.K 06.04.12. - 16:00 | |||
ORIJENT - BUJE | 1:1 | SEGESTA - ORIJENT | 1:0 | ORIJENT - CRIKVENICA | 2:1 |
ZELINA - CRIKVENICA | 1:1 | GROBNIČAN - VINODOL | 2:1 | BUJE - VRBOVEC | 0:0 |
VRAPČE - VRBOVEC | 3:2 | DUBRAVA - STUPNIK | 1:0 | ZELINA - DUGO SELO | 2:1 |
KRK - DUGO SELO | 1:3 | NEHAJ - OPATIJA | 0:0 | VRAPČE - ROVINJ | 5:1 |
JADRAN - ROVINJ | 1:0 | NOVALJA - JADRAN | 2:3 | KRK - NOVALJA | 2:0 |
OPATIJA - NOVALJA | 1:0 | ROVINJ - KRK | 1:1 | JADRAN - NEHAJ | 1:1 |
STUPNIK - NEHAJ | 8:1 | DUGO SELO - VRAPČE | 1:0 | OPATIJA - DUBRAVA | 1:4 |
VINODOL - DUBRAVA | 3:2 | VRBOVEC - ZELINA | 0:1 | STUPNIK - GROBNIČAN | 2:1 |
SEGESTA - GROBNIČAN | 3:1 | CRIKVENICA - BUJE | 1:1 | VINODOL - SEGESTA | 0:1 |
25.K 10.04.12. - 16:30 | 26.K 14.04.12. - 16:30 | 27.K 21.04.12. - 16:30 | |||
VINODOL - ORIJENT | 2:1 | ORIJENT - VRBOVEC | 1:0 | STUPNIK - ORIJENT | 2:3 |
SEGESTA - STUPNIK | 1:1 | CRIKVENICA - DUGO SELO | 0:0 | VINODOL - OPATIJA | 3:1 |
GROBNIČAN - OPATIJA | 2:1 | BUJE - ROVINJ | 1:0 | SEGESTA - JADRAN | 0:0 |
DUBRAVA - JADRAN | 0:3 | ZELINA - NOVALJA | 3:0 | GROBNIČAN - KRK | 4:0 |
NEHAJ - KRK | 0:2 | VRAPČE - NEHAJ | 1:0 | DUBRAVA - VRAPČE | 0:4 |
NOVALJA - VRAPČE | 1:0 | KRK - DUBRAVA | 2:1 | NEHAJ - ZELINA | 1:0 |
ROVINJ - ZELINA | 0:0 | JADRAN - GROBNIČAN | 1:2 | NOVALJA - BUJE | 3:4 |
DUGO SELO - BUJE | 2:0 | OPATIJA - SEGESTA | 1:0 | ROVINJ - CRIKVENICA | 1:1 |
VRBOVEC - CRIKVENICA | 3:1 | STUPNIK - VINODOL | 6:0 | DUGO SELO - VRBOVEC | 2:1 |
28.K 24.04.12. - 16:30 | 29.K 28.04.12. - 17:00 | 30.K 05.05.12. - 17:00 | |||
ORIJENT - DUGO SELO | 2:1 | OPATIJA - ORIJENT | 1:0 | ORIJENT - ROVINJ | 2:2 |
VRBOVEC - ROVINJ | 3:0 | STUPNIK - JADRAN | 3:0 | DUGO SELO - NOVALJA | 2:1 |
CRIKVENICA - NOVALJA | 1:0 | VINODOL - KRK | 2:1 | VRBOVEC - NEHAJ | 3:0 |
BUJE - NEHAJ | 0:0 | SEGESTA - VRAPČE | 1:1 | CRIKVENICA - DUBRAVA | 1:0 |
ZELINA - DUBRAVA | 2:1 | GROBNIČAN - ZELINA | 3:5 | BUJE - GROBNIČAN | 2:2 |
VRAPČE - GROBNIČAN | 1:1 | DUBRAVA - BUJE | 3:1 | ZELINA - SEGESTA | 1:2 |
KRK - SEGESTA | 0:0 | NEHAJ - CRIKVENICA | 0:3 | VRAPČE - VINODOL | 4:0 |
JADRAN - VINODOL | 3:2 | NOVALJA - VRBOVEC | 1:1 | KRK - STUPNIK | 4:2 |
OPATIJA - STUPNIK | 1:0 | ROVINJ - DUGO SELO | 0:2 | JADRAN - OPATIJA | 0:0 |
31.K 08.05.12. - 17:00 | 32.K 12.05.12. - 17:00 | 33.K 19.05.12. - 17:00 | |||
JADRAN - ORIJENT | 6:1 | ORIJENT - NOVALJA | 0:0 | KRK - ORIJENT | 2:1 |
OPATIJA - KRK | 1:1 | ROVINJ - NEHAJ | 3:0 | JADRAN - VRAPČE | 0:2 |
STUPNIK - VRAPČE | 1:2 | DUGO SELO - DUBRAVA | 0:0 | OPATIJA - ZELINA | 3:1 |
VINODOL - ZELINA | 1:4 | VRBOVEC - GROBNIČAN | 1:1 | STUPNIK - BUJE | 2:5 |
SEGESTA - BUJE | 3:2 | CRIKVENICA - SEGESTA | 1:0 | VINODOL - CRIKVENICA | 1:1 |
GROBNIČAN - CRIKVENICA | 1:1 | BUJE - VINODOL | 3:0 | SEGESTA - VRBOVEC | 3:0 |
DUBRAVA - VRBOVEC | 0:2 | ZELINA - STUPNIK | 4:0 | GROBNIČAN - DUGO SELO | 1:3 |
NEHAJ - DUGO SELO | 1:0 | VRAPČE - OPATIJA | 1:0 | DUBRAVA - ROVINJ | 2:0 |
NOVALJA - ROVINJ | 2:0 | KRK - JADRAN | 1:1 | NEHAJ - NOVALJA | 1:1 |
34.K 26.05.12. 17:00 | |||||
ORIJENT - NEHAJ | 0:0 | DUGO SELO - SEGESTA | 5:1 | BUJE - OPATIJA | 1:0 |
NOVALJA - DUBRAVA | 2:4 | VRBOVEC - VINODOL | 4:2 | ZELINA - JADRAN | 2:1 |
ROVINJ - GROBNIČAN | 2:0 | CRIKVENICA - STUPNIK | 5:0 | VRAPČE - KRK | 2:0 |
Slavili seniori, potom i juniori, na ligama tintilinići, prstići i limači više...
Seniori pretrpjeli poraz, juniori i kadeti slavili protiv Vrbovca više...
u 10. kolu sezone Zelina nagradila svoju igru uvjerljivom pobjedom više...
Seniori pobjedom nastavili pozitivni niz, juniori uvjerljivo protiv Prigorja više...