1.KOLO 29/30 08.2009. | 2.KOLO 06.09.2009. | 3.KOLO 12/13 09.2009. | |||
VRBOVEC - ROVINJ | 0:2 | ROVINJ - MEDULIN | 1:1 | ZELINA - ROVINJ | 5:0 |
ZELINA - MAKSIMIR | 2:0 | ISTRA - VRAPČE | 1:1 | RUDAR - MAKSIMIR | 1:1 |
NEHAJ - CRIKVENICA | 1:0 | ŠPANSKO - HAŠK | 2:2 | NEHAJ - JADRAN | 0:1 |
ORIJENT - JEDINSTVO | 1:2 | JEDINSTVO - GORICA | 0:1 | ORIJENT - GROBNIČAN | 0:0 |
GORICA - ŠPANSKO | 2:0 | CRIKVENICA - ORIJENT | 2:2 | GORICA - CRIKVENICA | 3:0 |
HAŠK - ISTRA | 1:0 | GROBNIČAN - NEHAJ | 3:0 | HAŠK - JEDINSTVO | 4:2 |
VRAPČE - MEDULIN | 3:0 | JADRAN - RUDAR | 2:1 | VRAPČE - ŠPANSKO | 1:0 |
NOVALJA - JADRAN | 4:0 | MAKSIMIR - NOVALJA | 2:0 | MEDULIN - ISTRA | 2:1 |
RUDAR - GROBNIČAN | 2:2 | VRBOVEC - ZELINA | 3:1 | NOVALJA - VRBOVEC | 2:0 |
4.KOLO 16.09.2009. | 5.KOLO 19/20 09.2009. | 6.KOLO 26/27 09.2009. | |||
ROVINJ - ISTRA | 3:0 | RUDAR - ZELINA | 2:0 | ROVINJ - ŠPANSKO | 4:1 |
ŠPANSKO - MEDULIN | 0:3 | NEHAJ - VRBOVEC | 0:2 | JEDINSTVO - ISTRA | 1:0 |
JEDINSTVO - VRAPČE | 1:1 | ORIJENT - MAKSIMIR | 0:0 | CRIKVENICA - MEDULIN | 4:0 |
CRIKVENICA - HAŠK | 3:0 | GORICA - JADRAN | 2:0 | GROBNIČAN - VRAPČE | 1:0 |
GROBNIČAN - GORICA | 3:2 | HAŠK - GROBNIČAN | 4:1 | JADRAN - HAŠK | 2:1 |
JADRAN - ORIJENT | 0:0 | VRAPČE - CRIKVENICA | 3:0 | MAKSIMIR - GORICA | 0:2 |
MAKSIMIR - NEHAJ | 3:2 | MEDULIN - JEDINSTVO | 0:0 | VRBOVEC - ORIJENT | 2:0 |
VRBOVEC - RUDAR | 3:2 | NOVALJA - ROVINJ | 1:0 | ZELINA - NEHAJ | 5:1 |
ZELINA - NOVALJA | 1:0 | ISTRA - ŠPANSKO | 1:3 | NOVALJA - RUDAR | 0:1 |
7.KOLO 03.10.2009. | 8.KOLO 07.10.2009. | 9.KOLO 10.10.2009. | |||
RUDAR - ROVINJ | 2:1 | ROVINJ - JEDINSTVO | 2:0 | NEHAJ - ROVINJ | 2:1 |
NEHAJ - NOVALJA | 0:2 | CRIKVENICA - ŠPANSKO | 2:1 | ORIJENT - RUDAR | 2:0 |
ORIJENT - ZELINA | 1:1 | GROBNIČAN - ISTRA | 3:0 | GORICA - NOVALJA | 1:0 |
GORICA - VRBOVEC | 6:0 | JADRAN - MEDULIN | 3:1 | HAŠK - ZELINA | 1:0 |
HAŠK - MAKSIMIR | 4:0 | MAKSIMIR - VRAPČE | 0:3 | VRAPČE - VRBOVEC | 0:0 |
VRAPČE - JADRAN | 1:1 | VRBOVEC - HAŠK | 2:3 | MEDULIN - MAKSIMIR | 2:0 |
MEDULIN - GROBNIČAN | 3:3 | ZELINA - GORICA | 2:2 | ISTRA - JADRAN | 0:0 |
ISTRA - CRIKVENICA | 0:1 | NOVALJA - ORIJENT | 1:1 | ŠPANSKO - GROBNIČAN (BB) | 0:3 |
ŠPANSKO - JEDINSTVO | 0:1 | RUDAR - NEHAJ | 2:0 | JEDINSTVO - CRIKVENICA | 1:0 |
10.KOLO 17/18 10.2009. | 11.KOLO 21.10.2009. | 12.KOLO 24/25 10.2009. | |||
ROVINJ - CRIKVENICA | 3:0 | ORIJENT - ROVINJ | 2:1 | ROVINJ - GROBNIČAN | 2:1 |
GROBNIČAN - JEDINSTVO | 3:1 | GORICA - NEHAJ | 2:1 | JADRAN - CRIKVENICA | 2:2 |
JADRAN - ŠPANSKO | 1:1 | HAŠK - RUDAR | 5:2 | MAKSIMIR - JEDINSTVO | 2:1 |
MAKSIMIR - ISTRA | 1:0 | VRAPČE - NOVALJA | 1:0 | VRBOVEC - ŠPANSKO | 2:0 |
VRBOVEC - MEDULIN | 1:1 | MEDULIN - ZELINA | 1:2 | ZELINA - ISTRA | 3:1 |
ZELINA - VRAPČE | 1:1 | ISTRA - VRBOVEC | 2:0 | RUDAR - VRAPČE | 0:1 |
RUDAR - GORICA | 0:3 | ŠPANSKO - MAKSIMIR | 2:1 | NEHAJ - HAŠK | 2:1 |
NEHAJ - ORIJENT | 2:4 | JEDINSTVO - JADRAN | 1:0 | ORIJENT - GORICA | 2:2 |
NOVALJA - HAŠK | 2:3 | CRIKVENICA - GROBNIČAN | 1:2 | NOVALJA - MEDULIN | 3:2 |
13.KOLO 30.10.2009. | 14.KOLO 07/08 11.2009. | 15.KOLO 14.11.2009. | |||
GORICA - ROVINJ | 3:0 | ROVINJ - JADRAN | 2:0 | HAŠK - ROVINJ | 3:0 |
HAŠK - ORIJENT | 3:1 | MAKSIMIR - GROBNIČAN | 1:1 | VRAPČE - GORICA | 0:1 |
VRAPČE - NEHAJ | 2:0 | VRBOVEC - CRIKVENICA | 2:0 | MEDULIN - ORIJENT | 1:4 |
ISTRA - NOVALJA | 1:1 | ZELINA - JEDINSTVO | 7:2 | ISTRA - NEAHAJ | 0:4 |
ŠPANSKO - ZELINA | 0:1 | RUDAR - ISTRA | 1:1 | ŠPANSKO - RUDAR | 1:1 |
JEDINSTVO - VRBOVEC | 1:1 | NEHAJ - MEDULIN | 3:1 | JEDINSTVO - NOVALJA | 2:1 |
CRIKVENICA - MAKSIMIR | 3:0 | ORIJENT - VRAPČE | 0:1 | CRIKVENICA - ZELINA | 1:0 |
GROBNIČAN - JADRAN | 1:3 | GORICA - HAŠK | 1:3 | GROBNIČAN - VRBOVEC | 3:1 |
MEDULIN - RUDAR | 2:0 | NOVALJA - ŠPANSKO | 3:0 | JADRAN - MAKSIMIR | 1:0 |
16.KOLO 21/22 11.2009. | 17.KOLO 28/29 11.2009. | 18.KOLO 27/28 02.2010. | |||
ROVINJ - MAKSIMIR | 0:3 | VRAPČE - ROVINJ | 2:0 | ROVINJ - VRBOVEC | 1:1 |
VRBOVEC - JADRAN | 1:2 | MEDULIN - HAŠK | 1:2 | MAKSIMIR - ZELINA | 1:5 |
ZELINA - GROBNIČAN | 1:1 | ŠPANSKO - ORIJENT | 2:2 | JADRAN - NOVALJA | 1:2 |
RUDAR - JEDINSTVO | 1:1 | JEDINSTVO - NEHAJ | 1:3 | GROBNIČAN - RUDAR | 2:0 |
NEHAJ - ŠPANSKO | 1:0 | CRIKVENICA - RUDAR | 1:3 | CRIKVENICA - NEHAJ | 0:0 |
ORIJENT - ISTRA | 4:0 | GROBNIČAN - NOVALJA | 3:2 | JEDINSTVO - ORIJENT | 1:2 |
GORICA - MEDULIN | 0:1 | JADRAN - ZELINA | 3:3 | ŠPANSKO - GORICA | 0:1 |
HAŠK - VRAPČE | 0:1 | MAKSIMIR - VRBOVEC | 0:1 | MEDULIN - VRAPČE | 1:1 |
NOVALJA - CRIKVENICA | 5:1 | ISTRA - GORICA | 2:3 | ISTRA - HAŠK | 1:3 |
19.KOLO 06/07 03.2010. | 20.KOLO 13/14 03.2010. | 21.KOLO 20/21 03.2010. | |||
MEDULIN - ROVINJ | 1:0 | ROVINJ - ZELINA | 1:1 | ISTRA - ROVINJ | 0:1 |
VRAPČE - ISTRA | 4:1 | VRBOVEC - NOVALJA | 3:1 | MEDULIN - ŠPANSKO | 2:0 |
HAŠK - ŠPANSKO | 2:0 | MAKSIMIR - RUDAR | 1:2 | VRAPČE - JEDINSTVO | 3:0 |
GORICA - JEDINSTVO | 1:0 | JADRAN - NEHAJ | 1:3 | HAŠK - CRIKVENICA | 2:1 |
ORIJENT - CRIKVENICA | 1:0 | GROBNIČAN - ORIJENT | 1:0 | GORICA - GROBNIČAN | 1:0 |
NEHAJ - GROBNIČAN | 4:1 | CRIKVENICA - GORICA | 0:0 | ORIJENT - JADRAN | 2:1 |
RUDAR - JADRAN | 0:0 | JEDINSTVO - HAŠK | 0:1 | NEHAJ - MAKSIMIR | 3:1 |
ZELINA - VRBOVEC | 1:0 | ŠPANSKO - VRAPČE | 0:1 | RUDAR - VRBOVEC | 2:1 |
NOVALJA - MAKSIMIR | 1:0 | ISTRA - MEDULIN | 0:1 | NOVALJA - ZELINA | 1:0 |
22.KOLO 27.03.2010. | 23.KOLO 02.04.2010. | 24.KOLO 06.04.2010. | |||
ROVINJ - NOVALJA | 0:0 | ŠPANSKO - ROVINJ | 2:1 | ROVINJ - RUDAR | 5:1 |
ZELINA - RUDAR | 2:1 | ISTRA - JEDINSTVO | 1:1 | NOVALJA - NEHAJ | 0:0 |
VRBOVEC - NEHAJ | 0:2 | MEDULIN - CRIKVENICA | 3:1 | ZELINA - ORIJENT | 1:4 |
MAKSIMIR - ORIJENT | 0:0 | VRAPČE - GROBNIČAN | 0:1 | VRBOVEC - GORICA | 0:2 |
JADRAN - GORICA | 1:3 | HAŠK - JADRAN | 2:0 | MAKSIMIR - HAŠK | 1:2 |
GROBNIČAN - HAŠK | 1:1 | GORICA - MAKSIMIR | 3:0 | JADRAN - VRAPČE | 1:0 |
CRIKVENICA - VRAPČE | 1:0 | ORIJENT - VRBOVEC | 0:0 | GROBNIČAN - MEDULIN | 3:1 |
JEDINSTVO - MEDULIN | 1:0 | NEHAJ - ZELINA | 1:0 | CRIKVENICA - ISTRA | 3:0 |
ŠPANSKO - ISTRA | 1:0 | RUDAR - NOVALJA | 2:3 | JEDINSTVO - ŠPANSKO | 2:2 |
25.KOLO 10.04.2010. | 26.KOLO 17/18 04.2010. | 27.KOLO 21.04.2010. | |||
JEDINSTVO - ROVINJ | 1:1 | ROVINJ - NEHAJ | 2:1 | CRIKVENICA - ROVINJ | 1:0 |
ŠPANSKO - CRIKVENICA | 1:0 | RUDAR - ORIJENT | 1:1 | JEDINSTVO - GROBNIČAN | 1:0 |
ISTRA - GROBNIČAN | 1:4 | NOVALJA - GORICA | 0:1 | ŠPANSKO - JADRAN | 2:0 |
MEDULIN - JADRAN | 0:0 | ZELINA - HAŠK | 2:0 | ISTRA - MAKSIMIR | 1:4 |
VRAPČE - MAKSIMIR | 1:1 | VRBOVEC - VRAPČE | 2:2 | MEDULIN - VRBOVEC | 2:2 |
HAŠK - VRBOVEC | 1:1 | MAKSIMIR - MEDULIN | 0:4 | VRAPČE - ZELINA | 1:1 |
GORICA - ZELINA | 1:0 | JADRAN - ISTRA bb | 3:0 | HAŠK - NOVALJA | 1:0 |
ORIJENT - NOVALJA | 1:2 | GROBNIČAN - ŠPANSKO | 1:1 | GORICA - RUDAR | 5:0 |
NEHAJ - RUDAR | 1:0 | CRIKVENICA - JEDINSTVO | 1:3 | ORIJENT - NEHAJ | 1:1 |
28.KOLO 24/25 04.2010. | 29.KOLO 29.04./01.05.2010. | 30.KOLO 04.05.2010. | |||
ROVINJ - ORIJENT | 2:2 | GROBNIČAN - ROVINJ | 0:0 | ROVINJ - GORICA | 1:2 |
NEHAJ - GORICA | 2:1 | CRIKVENICA - JADRAN | 1:0 | ORIJENT - HAŠK | 0:1 |
RUDAR - HAŠK | 1:2 | JEDINSTVO - MAKSIMIR | 1:0 | NEHAJ - VRAPČE | 0:0 |
NOVALJA - VRAPČE | 1:2 | ŠPANSKO - VRBOVEC | 4:6 | RUDAR - MEDULIN | 3:1 |
ZELINA - MEDULIN | 0:2 | ISTRA - ZELINA | 1:2 | NOVALJA - ISTRA | 5:2 |
VRBOVEC - ISTRA | 3:1 | MEDULIN - NOVALJA | 4:0 | ZELINA - ŠPANSKO | 1:1 |
MAKSIMIR - ŠPANSKO | 0:2 | VRAPČE - RUDAR | 2:0 | VRBOVEC - JEDINSTVO | 2:0 |
JADRAN - JEDINSTVO | 4:0 | HAŠK - NEHAJ | 1:1 | MAKSIMIR - CRIKVENICA | 1:2 |
GROBNIČAN - CRIKVENICA | 1:0 | GORICA - ORIJENT | 3:0 | JADRAN - GROBNIČAN | 0:0 |
31.KOLO 08.05.2010. | 32.KOLO 15/16 05.2010. | 33. KOLO 22.05.2010. | |||
JADRAN - ROVINJ | 1:0 | ROVINJ - HAŠK | 3:0 | MAKSIMIR - ROVINJ | 2:1 |
GROBNIČAN - MAKSIMIR | 5:0 | GORICA - VRAPČE | 0:0 | JADRAN - VRBOVEC | 2:3 |
CRIKVENICA - VRBOVEC | 2:1 | ORIJENT - MEDULIN | 2:2 | GROBNIČAN - ZELINA | 2:1 |
JEDINSTVO - ZELINA | 1:1 | NEHAJ - ISTRA | 6:2 | CRIKVENICA - NOVALJA | 4:3 |
ŠPANSKO - NOVALJA | 1:1 | RUDAR - ŠPANSKO | 5:2 | JEDINSTVO - RUDAR | 0:2 |
ISTRA - RUDAR | 0:1 | NOVALJA - JEDINSTVO | 4:1 | ŠPANSKO - NEHAJ | 1:1 |
MEDULIN - NEHAJ | 3:2 | ZELINA - CRIKVENICA | 0:1 | ISTRA - ORIJENT | 1:3 |
VRAPČE - ORIJENT | 4:0 | VRBOVEC - GROBNIČAN | 2:1 | MEDULIN - GORICA | 2:0 |
HAŠK - GORICA | 0:1 | MAKSIMIR - JADRAN | 0:4 | VRAPČE - HAŠK | 3:1 |
34.KOLO 29.05.2010. | |||||
ROVINJ - VRAPČE | 0:0 | ORIJENT - ŠPANSKO | 2:3 | NOVALJA - GROBNIČAN | 2:1 |
HAŠK - MEDULIN | 4:2 | NEHAJ - JEDINSTVO | 5:0 | ZELINA - JADRAN | 1:1 |
GORICA - ISTRA | 2:0 | RUDAR - CRIKVENICA | 2:1 | VRBOVEC - MAKSIMIR | 8:1 |
KOLO | DATUM | DOMAĆIN | GOST | REZULTAT |
1. | 29.08.2009. | ZELINA | MAKSIMIR | 2:0 |
2. | 06.09.2009. | VRBOVEC | ZELINA | 3:1 |
3. | 12.09.2009. | ZELINA | ROVINJ | 5:0 |
4. | 16.09.2009. | ZELINA | NOVALJA | 1:0 |
5. | 19.09.2009. | RUDAR | ZELINA | 2:0 |
6. | 26.09.2009. | ZELINA | NEHAJ | 5:1 |
7. | 03.10.2009. | ORIJENT | ZELINA | 1:1 |
8. | 07.10.2009. | ZELINA | GORICA | 2:2 |
9. | 10.10.2009. | HAŠK | ZELINA | 1:0 |
10. | 17.10.2009. | ZELINA | VRAPČE | 1:1 |
11. | 21.10.2009. | MEDULIN 1921 | ZELINA | 1:2 |
12. | 24.10.2009. | ZELINA | ISTRA | 3:1 |
13. | 30.10.2009. | ŠPANSKO | ZELINA | 0:1 |
14. | 07.11.2009. | ZELINA | JEDINSTVO OMLADINAC | 7:2 |
15. | 14.11.2009. | CRIKVENICA | ZELINA | 1:0 |
16. | 21.11.2009. | ZELINA | GROBNIČAN | 2:2 |
17. | 28.11.2009. | JADRAN | ZELINA | 3:3 |
18. | 27.02.2010. | MAKSIMIR | ZELINA | 1:5 |
19. | 06.03.2010. | ZELINA | VRBOVEC | 1:0 |
20. | 13.03.2010. | ROVINJ | ZELINA | 1:1 |
21. | 21.03.2010. | NOVALJA | ZELINA | 1:0 |
22. | 27.03.2010. | ZELINA | RUDAR | 2:1 |
23. | 02.04.2010. | NEHAJ | ZELINA | 1:0 |
24. | 06.04.2010. | ZELINA | ORIJENT | 1:4 |
25. | 10.04.2010. | GORICA | ZELINA | 1:0 |
26. | 17.04.2010. | ZELINA | HAŠK | 2:0 |
27. | 21.04.2010. | VRAPČE | ZELINA | 1:1 |
28. | 24.04.2010. | ZELINA | MEDULIN 1921 | 0:2 |
29. | 01.05.2010. | ISTRA | ZELINA | 1:2 |
30. | 04.05.2010. | ZELINA | ŠPANSKO | 1:1 |
31. | 08.05.2010. | JEDINSTVO OMLADINAC | ZELINA | 1:1 |
32. | 15.05.2010. | ZELINA | CRIKVENICA | 0:1 |
33. | 22.05.2010. | GROBNIČAN | ZELINA | 2:1 |
34. | 29.05.2010. | ZELINA | JADRAN | 1:1 |
TRENERI | Radoslav Tomić (1.-2. kolo), Srečko Lušić (6.-32.kolo), Željko Majcen 3.-4.-5.-33.-34.kolo) |
KAPETANI | Mario Rac (23 puta), Filip Oroz (6), Srđan Marković (3), Antonio Lukić (2) |
STRIJELCI | Boris Gavrić - 10, Mario Čorić - 9, Mario Rac - 8, Filip Oroz - 6, Antonio Lukić, Tomislav Šušković - 3, Srđan Marković, Slavko Šipić, Josip Bagarić, Josip Haluška, Ćiril Guja - 2, Dinko Miljković, Krešimir Gazilj, Marijo Dodik, Ivan Đurđek, Željko Filipović -1 |
IGRAČ UTAKMICE | Mario Rac (4 puta), Nikola Đurđek (3), Boris Gavrić (3), Filip Oroz (3), Antonio Lukić (2), Tomislav Šušković (2), Marijo Čorić (1), Josip Haluška (1), Josip Bagarić (1) |
POSTAVA | Antonio Cetina (32 utakmice, 2805 minuta igre), Mario Rac (30/2450), Boris Gavrić 31/2279), Krešimir Bingula (31/2211), Nikola Đurđek (21/1890), Srđan Marković (21/1792), Patrice Kwedi (18/1588), Filip Oroz (24/1576), Robin Erdeli (20/1381), Antonio Lukić (21/1351), Srđan Juroš (15/1350), Dinko Miljković (14/1236), Marijo Čorić (18/1191), William Etchu Tabi (15/1083), Tomislav Šušković (15/1030), Slavko Šipić (15/1015), Josip Bagarić (20/1014), Krešimir Gazilj (15/1003), Ćiril Guja (15/982), Hrvoje Šibenik (15/875), Marijo Dodik (10/733), Tomislav Galović (8/720), Ivan Đurđek (9/697), Matija Mihalic (5/450), Marko Vrdoljak (5/265), Josip Haluška (7/211), Mario Zmazek (10/190), Željko Filipović (7/160), Branimir Karačić (3/110), Vedran Cetina (3/101), Daniel Gotal 1/20) |
klub | kolo | pob | ner | por | gol+ | gol- | raz | bod | |
1. | GORICA Velika Gorica | 34 | 25 | 04 | 05 | 63 | 20 | +43 | 79 |
2. | HAŠK Zagreb | 34 | 22 | 04 | 08 | 64 | 40 | +24 | 70 |
3. | VRAPČE Zagreb | 34 | 17 | 12 | 05 | 46 | 17 | +29 | 63 |
4. | GROBNIČAN Čavle | 34 | 17 | 09 | 08 | 58 | 38 | +20 | 60 |
5. | NEHAJ Senj | 34 | 16 | 06 | 12 | 55 | 44 | +11 | 54 |
6. | NOVALJA | 34 | 15 | 05 | 14 | 53 | 43 | +10 | 50 |
7. | VRBOVEC | 34 | 14 | 08 | 12 | 56 | 50 | +6 | 50 |
8. | MEDULIN 1921 Medulin | 34 | 14 | 08 | 12 | 53 | 49 | +4 | 50 |
9. | ZELINA Sv. Ivan Zelina | 34 | 13 | 10 | 11 | 54 | 40 | +14 | 49 |
10. | JADRAN Poreč | 34 | 12 | 10 | 12 | 41 | 40 | +1 | 46 |
11. | CRIKVENICA | 34 | 14 | 04 | 16 | 40 | 46 | -6 | 46 |
12. | ORIJENT Rijeka | 34 | 10 | 14 | 10 | 47 | 44 | +3 | 44 |
13. | RUDAR Labin | 34 | 12 | 07 | 15 | 44 | 55 | -11 | 43 |
14. | ROVINJ | 34 | 11 | 08 | 15 | 41 | 42 | -1 | 41 |
15. | JEDINSTVO OMLADINAC Nedešćina | 34 | 10 | 08 | 16 | 31 | 57 | -26 | 38 |
16. | ŠPANSKO Zagreb | 34 | 08 | 09 | 17 | 36 | 57 | -21 | 33 |
17. | MAKSIMIR Zagreb | 34 | 07 | 05 | 22 | 27 | 70 | -43 | 26 |
18. | ISTRA Pula | 34 | 01 | 05 | 28 | 22 | 79 | -57 | 08 |
![]() |
10 | Boris Gavrić |
![]() |
9 | Marijo Čorić |
![]() |
8 | Mario Rac |
![]() |
7 | Ćiril Guja |
![]() |
6 | Filip Oroz |
![]() |
4 | Tomislav Šušković |
![]() |
3 | Antonio Lukić |
![]() |
2 | Josip Haluška, Josip Bagarić, Slavko Šipić, Srđan Marković |
1 | Mario Dodik, Dinko Miljković, Krešimir Gazilj, Željko Filipović, Ivan Đurđek |
20 | Igor Hajduk (Gorica) |
19 | Edo Flego (Grobničan) |
18 | Agron Barlecaj (Rovinj) |
16 | Dražen Jelić (Vrbovec), Robi Grdić (Medulin 1921) |
13 | Vagner Cruz De Souza (Novalja), Dražen Pilčić (Grobničan) |
12 | Ivan Sertić (Orijent, Nehaj) |
11 | Zoran Kvržić (HAŠK), Sandy Topolovec (Crikvenica, Nehaj) |
10 | Boris Gavrić (Zelina), Marinko Fedetov (Medulin 1921), Tomislav Pek (Gorica), Tihomir Nosek (Vrbovec) |
9 | Marijo Ćorić (Zelina) , Ibrahim Hajdini (Nehaj), Franjo Ereiz, (Jadran), Sandi Hudorović, Ivica Jurakić (HAŠK), Almir Halilović (Medulin 1921), Almir Fejzić (Rudar) |
8 | Mario Rac (Zelina), Marko Lepinjica (Rudar) |
7 | Ćiril Guja (Vrapče, Zelina), Josip Bojo, Hrvoje Sklepić (HAŠK), Marko Kepčija, Dean Bonaca (Jadran), Goran Kuna, Ratko Kremenović (Crikvenica), Branimir Bazina, Filip Peić ( Špansko), Sandi Dobrić (Rudar), Ivan Horvat (Vrapče), Slaviša Pintar (Novalja) |
6 | Filip Oroz (Zelina), Gazmend Hajdini (Nehaj), Vladimir Gnip (Medulin 1921), Marko Cuculić (Jedinstvo Omladinac), Igor Tolić, Dino Prskalo (HAŠK), Luka Bandalo (Špansko), Marin Perić (Grobničan), Lovre Čirjak (Novalja) |
5 | Ivan Matošević (Rovinj, Jadran), Vjeran Maslač (Maksimir), Admin Hodžić (Rudar), Enes Hasanbegović, Antonio Rudelić (Nehaj), Vladimir Lalić (Vrbovec), Mate Brajković (Crikvenica), Alek Đurić (Orijent), Matija Dvorneković (Gorica), Laris Martinčić (Jedinstvo Omladinac) |
4 | Tomislav Šušković (Maksimir, Zelina), Vedran Pečanić (Crikvenica), Danilo Paunović, Šime Kurilić, Marijan Tucaković (Novalja), Dalibor Šuran (Jadran), Domagoj Bešlić, Daniel Kovačević ( Špansko), Goran Petranović, Josip Pranjić(Orijent), Goran Tomić, Tomo Barlecaj (Rovinj), Dušan Gruevski, Jeton Imeraj (Grobničan), Mladen Stipković (Gorica), Mario Rašić, Marko Panza, Robert Miloš, Matija Cmrečnjak, Filip Jazvić (Vrapče), Ivan Mujić, Edin Sadiković (Istra), Franjo Božić (Maksimir, Vrbovec) |
3 | Antonio Lukić (Zelina), Ivan Stipić, Ante Jakić, Ivan Kovačević (HAŠK), Ante Milas, Marko Horvatić, Miljenko Bencalić, Alen Mrzlečki, Ivan Spajić (Vrbovec), Taiye Peter Oladotun, Sanjin Muminović, Ivan Bijelić (Orijent), Andrea Ottochian (Rovinj), Ante Budimir, Josip Celčić, Josip Marošević (Gorica), Jurica Prpić (Nehaj), Tomas Černjul, Dino Černjul, Marino Pajković, Danijel Pavinčić (Jedinstvo Omladinac), Dario Šendula, Anto Čabraja (Jadran), Miljenko Kumić, Vanja Devčić, (Crikvenica), Almin Kulenović (Špansko), Branimir Karačić (Maksimir), Fatos Hoxha (Rudar), Branislav Glamočanin, Anđelko Oliverić (Medulin 1921), Ivan Šistov (Istra) |
2 | Slavko Šipić, Josip Haluška, Srđan Marković, Josip Bagarić (Zelina), Robert Černjul, Tonči Miletić, Vedran Biočić (Jedinstvo Omladinac), Elmir Osmanović, Sanel Imširević, Igor Konović (Medulin 1921), Marko Salatović, Tihomir Bradić, Saša Kuburić, Vrbovec), Denis Samaržija, Vladimir Lopac, Tomislav Špalj, Ivan Vukelić, Marko Lukačić (Nehaj), Tomislav Prskalo (Špansko), Neno Katulić, Tomislav Sedmak, Saša Sabljak (Gorica), Petar Duvnjak, Manuel Novoselić, Goran Grahovac (Rovinj), Matej Vrbat, Goran Pišković, Goran Petković (Vrapče), Robert Peričić, Boris Branković, Fulvio Poropat, Ivan Brozović, Marino Tudor (Novalja), Elvis Lelo, Marin Mikac, Diego Živulić, Dino Bajramović (Orijent), Marko Prskalo, Omar Abuselyana, Martin Milošević, Antonio Mamić (Maksimir), Filip Đapić, Admir Malkić, Vido Bošković (Istra), Marko Miculinić (Grobničan), Sanjin Puh, Robert Fable, Igor Juričić (Rudar), Igor Savić, Ivan Butorac (Crikvenica) |
1 | Dinko Miljković, Marijo Dodik, Ivan Đurđek, Željko Filipović, Krešimir Gazilj, (Zelina), Carlos Reginaldo da Silva, Matija Mihalj, Goran Presečki, Igor Hodonj, Luka Perić, Boris Bajto (Gorica), Milovan Velkovski, Karlo Šneler, Sandro Klič, Stjepan Jukić, Branko Panić, Marko Kovačić (Grobničan).... |
Podatke prikupio i obradio Željko Pukšec, 2010.
Slavili seniori, potom i juniori, na ligama tintilinići, prstići i limači više...
Seniori pretrpjeli poraz, juniori i kadeti slavili protiv Vrbovca više...
u 10. kolu sezone Zelina nagradila svoju igru uvjerljivom pobjedom više...
Seniori pobjedom nastavili pozitivni niz, juniori uvjerljivo protiv Prigorja više...