NK ZELINA

Croatia 2012/13

1.ŽNL ISTOK 2012/13

poz klub kolo pob ner por g+- raz bod
1. CROATIA Hrastje 30 22 1 7 82:30 +52 67
2. RAKOVEC 30 19 5 6 67:26 +41 62
3. MLADOST Obrezina 30 15 5 10 53:45 +08 50
4. NAFTAŠ Ivanić Grad 30 15 4 11 60:49 +11 49
5. LUKAVEC 30 14 5 11 44:32 +12 47
6. KLOŠTAR Kloštar Ivanić 30 13 7 10 42:38 +04 46
7. BAN JELAČIĆ Banovo 30 13 5 12 73:56 +17 44
8. LONJA Lonjica 30 13 3 14 46:43 +03 42
9. VATROGASAC Kobilić 30 12 6 12 47:54 -07 42
10. SLOBODA Gradec 30 12 5 13 48:57 -09 41
11. BUNA Mala Buna 30 11 5 14 38:49 -11 38
12. LOMNICA Donja Lomnica 30 10 5 15 41:52 -11 35
13. HREBINEC 30 9 6 15 35:62 -27 33
14. DUBRAVA 30 9 6 15 39:61 -22 33
15. OSTRNA 30 7 6 17 31:60 -29 27
16. TUROPOLJAC Kuće 30 7 4 19 42:66 -29 22

REZULTATI 2012/13

datum kolo teren par rez. strijelci
26.08.2012. 1. Hrastje CROATIA - BAN JELAČIĆ 3:1 Oroz, Gotal, K.Antolković
29.08.2012. 2. Rakovec RAKOVEC - CROATIA 2:1  Oroz
02.09.2012. 3. Hrastje CROATIA - NAFTAŠ IVANIĆ 7:1 Oroz 3, Guštović 2, Gotal, Bošnjak 
09.09.2012. 4. Hrastje CROATIA - DUBRAVA 4:1 Gotal 2, Stojanović 2
12.09.2012. 5. Lonjica LONJA - CROATIA 0:2 Oroz, Stojanović 
16.09.2012. 6. Hrastje CROATIA - LOMNICA 1:0 Oroz
23.09.2012. 7. Kuće TUROPOLJAC - CROATIA 0:2 Gotal, Stojanović
30.09.2012. 8. Hrastje CROATIA - LUKAVEC 2:0 Stojanović, Guštović
07.10.2012. 9. Gradec SLOBODA - CROATIA 2:3 Šajfar 2, Oroz
14.10.2012. 10. Hrastje CROATIA - KLOŠTAR 4:2 K.Antolković, Gotal, Guštović, Posavec
21.10.2012. 11. Ostrna OSTRNA - CROATIA 0:1 Šajfar
28.10.2012. 12. Hrastje CROATIA - MLADOST 4:1 Šajfar 3, Grabovac
04.11.2012. 13. Mala Buna BUNA - CROATIA 0:1 Oroz
11.11.2012. 14. Hrastje CROATIA - HREBINEC 8:2 Gotal 3, Oroz 2, Posavec, Filipović, Guštović
18.11.2012. 15. Kobilić VATROGASAC - CROATIA 4:2 Šajfar, Gotal
10.03.2013. 16. Banovo BAN JELAČIĆ - CROATIA 1:3 Gotal, Šajfar, Oroz
23.03.2013. 18. Ivanić Grad NAFTAŠ IVANIĆ - CROATIA 3:2 Gotal, Trcak
07.04.2013. 20. Hrastje CROATIA -LONJA 4:0 Žagar, Oroz, Antolković, Šeb
13.04.2013. 21. Donja Lomnica LOMNICA - CROATIA 1:1 Oroz
30.03.2013. 19. Vrb.Dubrava DUBRAVA - CROATIA 0:2 Šajfar, Guštović
17.04.2013. 17. Hrastje CROATIA - RAKOVEC 2:0 Gotal 2
21.04.2013. 22. Hrastje CROATIA - TUROPOLJAC 4:0 Šajfar 3, I.Bošnjak
27.04.2013. 23. Lukavec LUKAVEC - CROATIA 1:0  
05.05.2013. 24. Hrastje CROATIA - SLOBODA 5:0 Gotal 2, Stojanović 2, Trcak
12.05.2013. 25. Kloštar Ivanić KLOŠTAR - CROATIA 2:1 Gotal
19.05.2013. 26. Hrastje CROATIA - OSTRNA 3:0 Gotal, Oroz, Ž.Filipović
26.05.2013. 27. Obrezina MLADOST - CROATIA 4:0  
29.05.2013. 28. Hrastje CROATIA - BUNA 3:0 Šeb, Gotal 2
02.06.2013. 29. Hrebinec HREBINEC - CROATIA 2:0  
08.06.2013. 30. Hrastje CROATIA - VATROGASAC 7:0 Šajfar, Oroz 2, Stojanović 2, Gotal, Antolković

 

REZULTATI LIGE

KOLO DATUM REZULTATI
1. 26.08.2012. RAKOVEC-NAFTAŠ IVANIĆ 4:0, CROATIA-BAN JELAČIĆ 3:1, DUBRAVA-VATROGASAC 2:0, LONJA-HREBINEC 3:5, LOMNICA-BUNA 4:3, TUROPOLJAC-MLADOST 3:0, LUKAVEC-OSTRNA 2:0, SLOBODA-KLOŠTAR 1:0
2. 29.08.2012. BUNA-TUROPOLJAC 1:1, MLADOST-LUKAVEC 2:1, RAKOVEC-CROATIA 2:1, HREBINEC-LOMNICA 2:1, VATROGASAC-LONJA 3:1, BAN JELAČIĆ-DUBRAVA 1:3, OSTRNA-SLOBODA 0:1, NAFTAŠ IVANIĆ-KLOŠTAR 3:0
3. 02.09.2012. DUBRAVA-RAKOVEC 1:4, CROATIA-NAFTAŠ IVANIĆ 7:1, LONJA-BAN JELAČIĆ 6:2, LOMNICA-VATROGASAC 3:4, TUROPOLJAC-HREBINEC 1:3, LUKAVEC-BUNA 2:0, SLOBODA-MLADOST 1:1, KLOŠTAR-OSTRNA 2:2
4. 09.09.2012. RAKOVEC-LONJA 2:1, CROATIA-DUBRAVA 4:1, BAN JELAČIĆ-LOMNICA 1:1, VATROGASAC-TUROPOLJAC 1:0, HREBINEC-LUKAVEC 0:0, BUNA-SLOBODA 1:2, MLADOST-KLOŠTAR 1:0, NAFTAŠ IVANIĆ-OSTRNA 3:2
5. 12.09.2012. LOMNICA-RAKOVEC 0:0, LONJA-CROATIA 0:2, DUBRAVA-NAFTAŠ IVANIĆ 2:2, TUROPOLJAC-BAN JELAČIĆ 2:2, LUKAVEC-VATROGASAC 4:0, SLOBODA-HREBINEC 2:1, KLOŠTAR-BUNA 1:1, OSTRNA-MLADOST 1:2
6. 16.09.2012. RAKOVEC-TUROPOLJAC 8:0, CROATIA-LOMNICA 1:0, DUBRAVA-LONJA 0:1, BAN JELAČIĆ-LUKAVEC 3:2, VATROGASAC-SLOBODA 3:0, HREBINEC-KLOŠTAR 1:1, BUNA-OSTRNA 3:0 pf, NAFTAŠ IVANIĆ-MLADOST 2:0
7. 23.09.2012. LUKAVEC-RAKOVEC 0:2, TUROPOLJAC-CROATIA 0:2, LOMNICA-DUBRAVA 1:1, LONJA-NAFTAŠ IVANIĆ 3:0, SLOBODA-BAN JELAČIĆ 6:6, KLOŠTAR-VATROGASAC 3:2, OSTRNA-HREBINEC 1:1, MLADOST-BUNA 3:0
8. 30.09.2012. RAKOVEC-SLOBODA 4:1, CROATIA-LUKAVEC 2:0, DUBRAVA-TUROPOLJAC 2:0, LONJA-LOMNICA 2:0, BAN JELAČIĆ-KLOŠTAR 4:1, VATROGASAC-OSTRNA 5:2, HREBINEC-MLADOST 3:1, NAFTAŠ IVANIĆ-BUNA 3:1
9. 07.10.2012. KLOŠTAR-RAKOVEC 0:0, SLOBODA-CROATIA 2:3, LUKAVEC-DUBRAVA 2:1, TUROPOLJAC-LONJA 2:1, LOMNICA-NAFTAŠ IVANIĆ 1:4, OSTRNA-BAN JELAČIĆ 2:8, MLADOST-VATROGASAC 2:2, BUNA-HREBINEC 1:0
10. 14.10.2012. RAKOVEC-OSTRNA 2:0, CROATIA-KLOŠTAR 4:2, DUBRAVA-SLOBODA 4:1, LONJA-LUKAVEC 1:0, LOMNICA-TUROPOLJAC 1:0, BAN JELAČIĆ-MLADOST 2:2, VATROGASAC-BUNA 1:1, NAFTAŠ IVANIĆ-HREBINEC 4:0
11. 21.10.2012. MLADOST-RAKOVEC 2:0, OSTRNA-CROATIA 0:1, KLOŠTAR-DUBRAVA 0:1, SLOBODA-LONJA 0:0, LUKAVEC-LOMNICA 4:2, TUROPOLJAC-NAFTAŠ IVANIĆ 0:1, BUNA-BAN JELAČIĆ 1:5, HREBINEC-VATROGASAC 0:0
12. 28.10.2012. RAKOVEC-BUNA 5:0, CROATIA-MLADOST 4.1, DUBRAVA-OSTRNA 3.1, LONJA-KLOŠTAR 3:1, LOMNICA-SLOBODA 3:2, TUROPOLJAC-LUKAVEC 0:1, BAN JELAČIĆ-HREBINEC 8:0, NAFTAŠ-VATROGASAC 1:2
13. 04.11.2012. HREBINEC-RAKOVEC 2:2, BUNA-CROATIA 0:1, MLADOST-DUBRAVA 4:2, OSTRNA-LONJA 2.1, KLOŠTAR-LOMNICA 1:0, SLOBODA-TUROPOLJAC 4:0, LUKAVEC-NAFTAŠ 2:2, VATROGASAC-BAN JELAČIĆ 1:4
14. 11.11.2012. RAKOVEC-VATROGASAC 2:0, CROATIA-HREBINEC 8:2, DUBRAVA-BUNA 2:1, LONJA-MLADOST 0:2, LOMNICA-OSTRNA 1:2, TUROPOLJAC-KLOŠTAR 0:1, LUKAVEC-SLOBODA 3:1, NAFTAŠ IVANIĆ-BAN JELAČIĆ 0:1
15. 18.11.2012. BAN JELAČIĆ-RAKOVEC 1:0, VATROGASAC-CROATIA 4:2, HREBINEC-DUBRAVA 4:1, BUNA-LONJA 0:4, MLADOST-LOMNICA 3:1, OSTRNA-TUROPOLJAC 2:1, KLOŠTAR-LUKAVEC 0:0, SLOBODA-NAFTAŠ IVANIĆ 2:4
16. 10.03.2013. NAFTAŠ IVANIĆ-RAKOVEC 2:2, BAN JELAČIĆ-CROATIA 1:3, VATROGASAC-DUBRAVA 4:0, HREBINEC-LONJA 1:2, BUNA-LOMNICA 3:2, MLADOST-TUROPOLJAC 2:2, OSTRNA-LUKAVEC 1:0, KLOŠTAR-SLOBODA 1:2
17. 17.04.2013. CROATIA-RAKOVEC 2:0, DUBRAVA-BAN JELAČIĆ 0:4, LONJA-VATROGASAC 3.1, LOMNICA-HREBINEC 1:0, TUROPOLJAC-BUNA 1:2, LUKAVEC-MLADOST 2.2, SLOBODA-OSTRNA 2:0, KLOŠTAR-NAFTAŠ 3:1
18. 24.03.2013. RAKOVEC-DUBRAVA 3:0, NAFTAŠ-CROATIA 3:2, BAN JELAČIĆ-LONJA 2:1, VATROGASAC-LOMNICA 1:0, HREBINEC-TUROPOLJAC 1:2, BUNA-LUKAVEC 0:1, MLADOST-SLOBODA 3:2, OSTRNA-KLOŠTAR 
19. 10.04.2013. LONJA-RAKOVEC 2:4, DUBRAVA-CROATIA 0:4, LOMNICA-BAN JELAČIĆ 4:1, TUROPOLJAC-VATROGASAC 3.1, LUKAVEC-HREBINEC 5:0, SLOBODA-BUNA 0:2, KLOŠTAR-MLADOST 2:1, OSTRNA-NAFTAŠ 2:1
20. 07.04.2013. NAFTAŠ-DUBRAVA 3:0, RAKOVEC-LOMNICA 2:0, CROATIA-LONJA 2:0, BAN JELAČIĆ-TUROPOLJAC 0:0, VATROGASAC-LUKAVEC 2:2, HREBINEC-SLOBODA 1:0, BUNA-KLOŠTAR 0:1, MLADOST-OSTRNA 0:1
21. 14.04.2013. TUROPOLJAC-RAKOVEC 1:4, LOMNICA-CROATIA 1:1, LONJA-DUBRAVA 0:2, LUKAVEC-BAN JELAČIĆ 3:1, SLOBODA-VATROGASAC 2:0, KLOŠTAR-HREBINEC 5:1, OSTRNA-BUNA 0:0, MLADOST-NAFTAŠ 2:1
22. 21.04.2013. RAKOVEC-LUKAVEC 2:0, CROATIA-TUROPOLJAC 4:0, DUBRAVA-LOMNICA 0:0, NAFTAŠ IVANIĆ-LONJA 0:1, BAN JELAČIĆ-SLOBODA 1:2, VATROGASAC-KLOŠTAR 0:0, HREBINEC-OSTRNA 0:1, BUNA-MLADOST 2:1
23. 28.04.2013. SLOBODA-RAKOVEC 0:0, LUKAVEC-CROATIA 1:0, TUROPOLJAC-DUBRAVA 5:1, LOMNICA-LONJA 0:2, KLOŠTAR-BAN JELAČIĆ 3:1, OSTRNA-VATROGASAC 0:0, MLADOST-HREBINEC 3:1, BUNA-NAFTAŠ 3:0
24. 05.05.2013. RAKOVEC-KLOŠTAR 0:1, CROATIA-SLOBODA 5:0, DUBRAVA-LUKAVEC 2:0, LONJA-TUROPOLJAC 3.2, NAFTAŠ-LOMNICA 4:1, BAN JELAČIĆ-OSTRNA 4:0, VATROGASAC-MLADOST 4:1, HREBINEC-BUNA 0:1
25. 12.05.2013. OSTRNA-RAKOVEC 3:5, KLOŠTAR-CROATIA 2:1, SLOBODA-DUBRAVA 3:2, LUKAVEC-LONJA 2:0, TUROPOLJAC-LOMNICA 1:2, MLADOST-BAN JELAČIĆ 2:0, BUNA-VATROGASAC 3:0, HREBINEC-NAFTAŠ 1:0
26. 19.05.2013. RAKOVEC-MLADOST 3:0, CROATIA-OSTRNA 3:0, LOMNICA-LUKAVEC 1:0, NAFTAŠ-TUROPOLJAC 4:1, BAN JELAČIĆ-BUNA 3:1, VATROGASAC-HREBINEC 2:0, DUBRAVA-KLOŠTAR 1.1, LONJA-SLOBODA 3:0
30. 09.06.2013. RAKOVEC-BAN JELAČIĆ 2:0, CROATIA-VATROGASAC 7:0, DUBRAVA-HREBINEC 2:2, LONJA-BUNA 1:1, LOMNICA-MLADOST 3:2, TUROPOLJAC-OSTRNA 8:1, LUKAVEC-KLOŠTAR 1:0, NAFTAŠ-SLOBODA 2:2

LISTA STRIJELACA

POGODAKA STRIJELCI
21 Gotal
17 Oroz
13 Šajfar
9 Stojanović
6 Guštović
4 Kristijan Antolković
2 Posavec, Trcak, Šeb
1 Robert Bošnjak, Grabovac, Filipović, Žagar, Ivan Bošnjak, Željko Filipović

OSTALI REZULTATI

br. datum tip par rez strijelci
1. 17.02.2012. pripremna CROATIA - PRIGORJE (Ž) 4:0 Kralj 3, Guštović
2. 19.02.2012. pripremna SAVA (Sop H.) - CROATIA 2:2 Kralj, Guštović
3. 07.03.2012. prijateljska ZELINA - CROATIA 5:0 D.Vidović, Šušković, Melnjak, Mesec 2 
4. 18.04.2012. Cup NSZŽ CROATIA - ZELINA 0:5  
5. 04.08.2012. pripremna NUR - CROATIA 3:2  
6. 08.08.2012. pripremna CROATIA - IVANJA REKA 3:1 Bošnjak, Filipović, Stojanović
7. 12.08.2012. pripremna CROATIA - PRIGORJE (Ž) 3:3 Oroz, Gotal, Trcak
8. 15.08.2012. pripremna CROATIA - SAVA (Sop H.) 1:3 Šajfar
9. 05.09.2012. kup NSZŽ CROATIA - SLOGA 7:1 Oroz 2, Guštović 2, K.Antolković 2, Gotal 
10. 19.09.2012. kup NSZŽ CROATIA - STRMEC 6:7 (2:2) Trebeš, Oroz
11. 13.02.2013. pripremna CROATIA PRIGORJE - CROATIA 2:0  
12. 17.02.2013. pripremna PRIGORJE (Ž) - CROATIA    
13. 20.02.2013. pripremna CROATIA - NUR 3:5  
14. 24.02.2013. pripremna LOMNICA - CROATIA 0:1  
15. 27.02.2013. pripremna PRIGORJE (M) - CROATIA 1:1  
16. 03.03.2013. pripremna INKOP - CROATIA 2:2  

 

Novosti

12.03.2024.

Posrtaj u Krapini

Loš proljetni start s porazom od Zagorca više...

26.12.2023.

Sretan Božić

Sretni Vam blagdani više...

28.11.2023.

Nogovikend: Golijade

Slavili seniori, potom i juniori, na ligama tintilinići, prstići i limači više...

28.11.2023.

Nogovikend: Uvjerljivi kadeti

Seniori pretrpjeli poraz, juniori i kadeti slavili protiv Vrbovca više...

16.10.2023.

Pobjeda protiv Tondacha

u 10. kolu sezone Zelina nagradila svoju igru uvjerljivom pobjedom više...

Prijatelji kluba