NK ZELINA

Statistika igrača 2013/14

05.06.2014.

05.06.2014. Ž.Pukšec

Statistika igrača uključuje samo prvenstvene utakmice HNL2 u sezoni 2013/14. Igrači koji su odigrali samo jednu polusezonu, posebno je navedeno tako uz ime. Igrač s 0 nastupa su igrači u službenim zapisnicima, na klupi, nisu ulazili u igru.

IGRAČ BR.UT. 90' MIN GOL ŽK CK CAP
DENIS KRKLEC 30 29 2622 0 2 0 1
EMILKO JANKOVIĆ 29 28 2557 1 7 0 2
JURICA GRGEC 27 25 2361 10 7 0 9
JURICA KOTARSKI 22 20 1903 0 3 0 3
FILIP BORAK 23 7 1612 1 2 0 0
ANDREJ VUK 20 7 1490 3 1 0 0
ALEN GLUHAK jesen 17 14 1487 0 2 1 4
MATIJA MICIĆ 26 2 1382 0 2 0 0
DORIAN PURETIĆ 23 9 1329 0 4 1 0
MATEO DUVNJAK 23 7 1285 1 3 0 0
JOSIP BALENTOVIĆ 16 12 1261 1 2 1 0
KARLO ŠIMEK jesen 14 14 1260 0 5 0 14
JOSIP JURJEVIĆ proljeće 12 12 1080 0 1 0 0
NEVEN VUKMAN proljeće 14 9 1031 1 2 0 0
ANTONIO ŽUPAN proljeće 12 10 1002 0 3 0 0
NIKOLA GATARIĆ proljeće 13 7 997 1 3 0 0
MATIJA POREDSKI proljeće 11 10 933 3 3 0 0
PETAR BAŠIĆ proljeće 11 9 900 0 2 1 0
SERGIO ZIJLER proljeće 14 3 837 0 1 0 0
MARKO LONČAR jesen 13 6 820 0 1 0 0
VEDRAN MESEC jesen 11 7 815 0 0 0 0
ANTONIO AZINOVIĆ jesen 10 6 629 0 0 0 0
DOMAGOJ HABEK proljeće 11 3 628 0 2 0 0
JURICA JELEČ jesen 7 3 507 0 1 0 0
ANTO BABIĆ jesen 8 3 420 0 1 0 0
IVAN PRESEČAN proljeće 6 2 379 0 0 0 0
ANTONIO JURJEVIĆ proljeće 4 3 349 0 0 0 0
KARLO PUKLJAK jesen 6 2 225 0 2 0 0
VJEKOSLAV KOLAR proljeće 3 2 196 0 1 0 0
MATEO KOVAČIĆ jesen 7 0 152 0 2 0 0
DOMAGOJ KRAJAČIĆ jesen 2 0 132 0 1 0 0
HRVOJE CINDRIĆ jesen 4 0 79 0 0 0 0
JAKOB RAIĆ junior 1 0 33 0 0 0 0
GABRIEL BARILAR jesen 1 0 21 0 0 0 0
TOMISLAV BIČAK jesen 0 0 0 0 0 0 0
FILIP JENDRIŠ jesen 0 0 0 0 0 0 0
FLORIJAN OVČAR junior 0 0 0 0 0 0 0
STJEPAN PAJAČ junior 0 0 0 0 0 0 0
IVAN PETELJAK junior 0 0 0 0 0 0 0
DAVID PINTAR junior 0 0 0 0 0 0 0
JOSIP SRDAROVIĆ proljeće 0 0 0 0 0 0 0
DARKO DANKIĆ proljeće 0 0 0 0 0 0 0

Novosti

25.03.2024.

Konačno pobjeda

Gostujuća pobjeda za uspješnije proljeće više...

19.03.2024.

Prvi proljetni bod

Pličanić donio vodstvu, tu smo stali više...

19.03.2024.

Ne ide protiv Segeste

Segesta je ponovo pobijedila s četiri razlike više...

19.03.2024.

Posrtaj u Krapini

Loš proljetni start s porazom od Zagorca više...

26.12.2023.

Sretan Božić

Sretni Vam blagdani više...

Prijatelji kluba